| BASE · 11130760Ajuste Direto por Critérios Materiais, para aquisição de Obras de Arte Contemporânea na Feira Drawing Room 2024, no âmbito do Fundo de Aquisições de Obras de Arte da CML, à Galeria NO-NO Lda. | Ajuste Direto Regime Geral | 2 830,19 € | 02/01/2025 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11126954Aquisição de produtos gerais e utensílios de limpeza para as instalações do Município de Lisboa | Concurso público | 25 182,43 € | 02/01/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11123608Consulta Prévia 057/AQ/Parque Ribeirinho Oriental 2024-27 Aquisição de serviços de manutenção e dos trabalhos de reabilitação de espaços verdes, ao abrigo do acordo-quadro -PA/23/DMAEVCE/2024 | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 455 384,63 € | 02/01/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11218845Aquisição de serviços de lavagem, limpeza e desinfeção de veículos da frota municipal | Concurso público | 731 998,08 € | 27/12/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11211350Aquisição de pneumáticos para os veículos da frota municipal | Concurso público | 720 000,00 € | 27/12/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11181047Aquisição de serviços de estacionamento das viaturas dos Membros da Assembleia Municipal de Lisboa e dos Vereadores da Câmara Municipal de Lisboa | Ajuste Direto Regime Geral | 18 630,10 € | 27/12/2024 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11177486Aquisição de um empilhador elétrico para o armazém do DRMM | Consulta Prévia | 20 700,00 € | 27/12/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11140063Aquisição de Medicamentos de Uso Veterinário | Concurso público | 27 152,49 € | 27/12/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11131181Concurso nº 076/AQ/Jardins do Centro Histórico-2024/27 - Aquisição de serviços de manutenção e dos trabalhos de reabilitação de espaços verdes dos Jardins do Centro Histórico, ao abrigo do Acordo Quadro | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 317 977,66 € | 27/12/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11131032Exploração, operação e manutenção técnica do sistema de recolha automática de resíduos urbanos no Parque das Nações | Ajuste Direto Regime Geral | 92 500,00 € | 27/12/2024 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11127192Concurso nº 047/AQ/Eixo Central da Alta do Lumiar/2024_2027 - Aquisição de serviços de manutenção e dos trabalhos de reabilitação de espaços verdes do Eixo Central da Alta do Lumiar, ao abrigo do Acordo Quadro | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 458 848,53 € | 27/12/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11112690Concurso nº 060/AQ/PFM - Zona E - Aquisição de serviços de manutenção e dos trabalhos de reabilitação de espaços verdes, ao abrigo do Acordo Quadro | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 748 538,01 € | 27/12/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11110055PA/464/DMAEVCE/2024 - Aquisição de Serviços de Intervenção de Corte e Limpeza Coercivos em Lisboa | Ajuste Direto Regime Geral | 19 800,00 € | 27/12/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11290444Aquisição de dois veículos pesados de carga de dezanove toneladas com grua e balde hidráulicos | Concurso público | 364 037,60 € | 26/12/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11131322Aquisição de Medicamentos de Uso Veterinário | Concurso público | 144 791,10 € | 23/12/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11220017Aquisição de 14 (catorze) lugares de estacionamento no Parque de Estacionamento da Praça do Município | Ajuste Direto Regime Geral | 14 347,70 € | 20/12/2024 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11125717Aquisição de geradores de dióxido de cloro | Consulta Prévia | 46 443,00 € | 20/12/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11125622Fornecimento e montagem de equipamentos AVAC | Ajuste Direto Regime Geral | 9 760,00 € | 20/12/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11111064Ajuste Direto para aquisição de serviços de design no âmbito do desenvolvimento do vestuário dos colaboradores das áreas de atendimento ao publico do MUDE | Ajuste Direto Regime Geral | 19 950,00 € | 20/12/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11110494Aquisição de um banco de ensaio de rolos 4x4 para a verificação metrológica de taxímetros em viaturas elétricas - PA/422/DMAEVCE/2024 | Consulta Prévia | 73 900,00 € | 20/12/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11108242Concurso nº 059/AQ/Ajuda-Alcântara/2024 - Aquisição de serviços de manutenção e dos trabalhos de reabilitação de espaços verdes, ao abrigo do Acordo Quadro | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 538 658,35 € | 20/12/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11108092Aquisição de Fardamento, por Lotes, para trabalhadores do DEV | Concurso público | 217 855,50 € | 20/12/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11107287Ajuste Direto para aquisição de serviços de impressão da Agenda Cultural de Lisboa nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2025 | Ajuste Direto Regime Geral | 18 234,00 € | 20/12/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11107223Concurso nº 066/AQ/Belém/2024_2026 - Aquisição de serviços de manutenção e dos trabalhos de reabilitação de espaços verdes, ao abrigo do Acordo Quadro | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 709 355,34 € | 20/12/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11102641Aquisição de serviços de
Manutenção preventiva e corretiva dos Veículos Escada (VE) 30-31 e 37-31 do RSB | Ajuste Direto Regime Geral | 32 449,16 € | 20/12/2024 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |