EXPLORAR OS DADOS
Contratos
574 resultados no conjunto importado.
CONTRATOS DESTE ADJUDICANTE
Remover adjudicante
IMPRENSA NACIONAL - CASA DA MOEDA
NIF 500792887 · Inclui contratos com outros adjudicantes.
| Contrato / adjudicante | Procedimento | Valor contratual | Celebração | Análise |
|---|---|---|---|---|
| BASE · 11217111AD 373/2024 - Empreitada de reabilitação novas instalações Piso 2 Edifício CM | Ajuste Direto Regime Geral | 29 282,40 € | 04/12/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11072986AD 442/2024 - Aquisição de embalagens para moedas | Ajuste Direto Regime Geral | 51 899,40 € | 04/12/2024 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11072917AD 411/2024 - Aquisição de serviços de manutenção das hotes dos refeitórios dos edifícios da INCM | Ajuste Direto Regime Geral | 19 896,00 € | 03/12/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11100877Aquisição de Trabalho Temporário | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 24 338,79 € | 27/11/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11063335Aquisição de Elementos filtrantes cerâmica | Ajuste Direto Regime Geral | 8 490,00 € | 27/11/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11056361AD 428/2024 - Aquisição de Serviços de Audiovisuais para a INCM | Ajuste Direto Regime Geral | 16 749,50 € | 25/11/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11056345AD 408/2024 - aquisição de tintas e consumíveis de impressão para a produção de produtos gráficos | Ajuste Direto Regime Geral | 81 000,00 € | 25/11/2024 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11056323AD 394/2024 - Serviços de Assessoria e Publicidade de Evento de Lançamento de Livro | Ajuste Direto Regime Geral | 14 000,00 € | 25/11/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11474239Impressão livro Convívio. Sobre a Eloquência em Vernáculo. Monarquia | Ajuste Direto Regime Geral | 6 677,00 € | 22/11/2024 | Baixo · 16/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11030565Aquisição de mobiliário industrial - 219/2024 | Consulta Prévia | 35 970,00 € | 15/11/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11030559AD 208/2024 - aquisição de serviços de projeto de arquitetura de execução de especialidades áreas sociais e contrastaria de Lisboa | Ajuste Direto Regime Geral | 16 800,00 € | 15/11/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11030526AD 318/2024 - Aquisição de mobiliário TTE | Ajuste Direto Regime Geral | 11 965,83 € | 12/11/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11016245AD 337/2024 - aquisição de subscrição de serviço web de verificação de códigos postais | Ajuste Direto Regime Geral | 44 352,00 € | 06/11/2024 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11016188AD 415/2024 - aquisição de um equipamento de contar cartões | Ajuste Direto Regime Geral | 16 425,00 € | 05/11/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11007681Aquisição de Trabalho Temporário | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 64 225,74 € | 05/11/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11007604Aquisição de serviços de Viagens e Alojamento | Concurso público | 300 000,00 € | 29/10/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11001845Catering para Conference of Coin | Ajuste Direto Regime Geral | 8 180,00 € | 28/10/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11006268Aquisição de serviços de análise, registo e gestão de patentes da INCM | Concurso público | 100 000,00 € | 25/10/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10997108Aquisição de Postos de Trabalho | Consulta Prévia | 74 269,00 € | 25/10/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11007633Aquisição de serviços de Viagens e Alojamento | Concurso público | 300 000,00 € | 24/10/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11018448Aquisição de serviços de auditoria e revisão de contas da Imprensa Nacional - Casa da Moeda relativamente aos exercícios de 2024 e 2025, bem como do pagamento da taxa de supervisão da CMVM de 2024 e 2025 e da tradução do relatório de auditoria de 2024 e 2025 para inglês | Consulta Prévia | 72 980,00 € | 23/10/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10991955Aquisição de Serviços para a Conference "Coin" | Ajuste Direto Regime Geral | 7 050,00 € | 23/10/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11007616Aquisição de serviços de Viagens e Alojamento | Concurso público | 300 000,00 € | 22/10/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11005682AD 334/2024 - Aquisição de PVC laranja | Ajuste Direto Regime Geral | 15 700,00 € | 22/10/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11005603AD 280/2023 - Aquisição de Tiras de Reforço para a produção de passaportes | Ajuste Direto Regime Geral | 56 650,00 € | 22/10/2024 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
Página 16 de 23
A exportação inclui até 10 000 resultados dos filtros atuais. A gravidade corresponde à prioridade conjunta do contrato. Dentro da mesma dimensão usa-se apenas o indicador mais forte; outras dimensões têm um contributo reduzido. «Sem alerta gerado» não certifica a regularidade do contrato.