| BASE · 11750411Aquisição do Espetáculo de Stand-Up Comedy "Crente" de Luana do Bem | Ajuste Direto Regime Geral | 5 500,00 € | 24/09/2025 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11730760Prestação de Serviços, em regime de tarefa, na Área Técnica de Desporto, para a Realização e acompanhamento de aulas dos Programas Municipais Peixinhos, Adaptada, Ativa Idade e Não Fique Parado | Consulta Prévia | 10 053,00 € | 19/09/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11726472Prestação de Serviços para o Desenvolvimento das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) e Atividades no âmbito das Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) nas Escolas Básicas do 1º ciclo e Jardins de Infância da Rede Pública do Concelho de Oliveira do Bairro, Ano Letivo 2025/2026 | Concurso público | 230 000,00 € | 17/09/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11727205Prestação de Serviços, em Regime de Tarefa, na Área Técnica de Desporto, para a Realização e Acompanhamento de Aulas dos Programas Municipais Peixinhos e Não Fique Parado | Consulta Prévia | 8 136,00 € | 16/09/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11727099Prestação de Serviços, em Regime de Tarefa, na Área Técnica de Desporto, para a Realização e Acompanhamento de Aulas dos Programas Municipais Peixinhos, Adaptada, Ativa Idade e Gerontes | Consulta Prévia | 8 906,00 € | 16/09/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11726469Elaboração dos Projetos de Especialidades para a Construção do Café-Concerto "Cine-Bustos" e Requalificação Urbana, na Rua 18 de Fevereiro, Bustos | Consulta Prévia | 43 642,00 € | 12/09/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11718632REALIZAÇÃO DO CATERING PARA O ALMOÇO DA ATIVIDADE "65 EM FESTA 2025" | Consulta Prévia | 41 250,00 € | 12/09/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11718159FORNECIMENTO E PRESTAÇAO DO SERVIÇO PARA O EVENTO MIX&MOVE; 2025 | Consulta Prévia | 36 966,66 € | 12/09/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11723639Implementação de 2 Salas para CATL nos Polos de Oliveira do Bairro e Troviscal | Consulta Prévia | 31 600,00 € | 11/09/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11742259Aquisição de Barreiras Anti-pânico | Ajuste Direto Regime Geral | 19 490,00 € | 09/09/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11736711Controlo e desinfestação de pragas no espólio da Radiolandia Museu do Rádio | Ajuste Direto Regime Geral | 10 782,00 € | 09/09/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11721002Aquisição de "Subscrição do software da Condusiv Technologies (DYmaxIO) , para o período de 3 anos" | Ajuste Direto Regime Geral | 11 906,70 € | 09/09/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11737017Espetáculo de Dança " TANGO PASSION" | Ajuste Direto Regime Geral | 7 550,00 € | 08/09/2025 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11743241manutenção, inspeção e recarga de extintores e manutenção de carretéis dos edifícios municipais e viaturas | Consulta Prévia | 5 508,75 € | 05/09/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11743051Aquisição do Espetáculo de STAND-UP COMEDY VOLTO JÁ" de António Raminhos | Ajuste Direto Regime Geral | 5 500,00 € | 05/09/2025 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11688831Prestação de Serviços, em Regime de Tarefa, na Área de Desporto, para a realização e acompanhamento de aulas de Ténis, na Escola Municipal de Ténis e Padel | Consulta Prévia | 15 437,50 € | 04/09/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11735695Aquisição de Serviços de Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclos e Secundária do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro - Ano Letivo 2025/2026 | Concurso público | 37 957,50 € | 03/09/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11726465Implementação de uma nova Infra-Estrutura Wireless, para a Escola Básica Integrada Dr. Fernando Peixinho (1.º CEB) e Licenciamento para os Equipamentos existentes em todas as Escolas Básicas do nosso Concelho | Concurso público | 25 092,00 € | 03/09/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11701065Prestação de Serviços, em Regime de Tarefa, na Área Técnica de Desporto, para a Realização e acompanhamento de Aulas no Programa Desporto, Saúde e Terapia | Consulta Prévia | 17 125,00 € | 03/09/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11714607Assessoria e Organização
técnica de duas etapas do 9º Grande Prémio Anicolor, em Ciclismo” | Ajuste Direto Regime Geral | 19 800,00 € | 02/09/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11713287Aquisição da Prestação de serviços, em regime de
tarefa, na área Técnica de Desporto, para a realização e acompanhamento de aulas no Centro
Municipal de Marcha e Corrida de Oliveira do Bairro | Ajuste Direto Regime Geral | 6 270,00 € | 01/09/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11712515Prestação de serviços, em regime de tarefa, na área técnica de Desporto, para a realização e acompanhamento de aulas de Padel, na Escola Municipal de Ténis e Padel | Ajuste Direto Regime Geral | 9 600,00 € | 01/09/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11712221Aquisição de Serviços de "Assessoria Técnica para Elaboração RGG ( Representação Gráfica Georreferenciada)", em regime de avença | Ajuste Direto Regime Geral | 14 400,00 € | 01/09/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11671813Prestação de Serviços de Desratização, Desinfestação e Desbaratização nos Edifícios Municipais do Concelho. | Consulta Prévia | 9 630,00 € | 27/08/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11714557Contratação de três Trios/Camiões para a animação da IX Caminhada Solidaria Noturna | Ajuste Direto Regime Geral | 6 750,00 € | 26/08/2025 | Sem alerta gerado |