| BASE · 11626733Fornecimento de almoços e jantares – Casa da Medusa 2025 | Ajuste Direto Regime Geral | 11 625,00 € | 01/08/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11595961Aquisição de Serviços para a Criação de Conteúdo Digital “Horse Economic Fórum II” | Consulta Prévia | 74 400,00 € | 22/07/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11641853Aquisição de software Enterprise Agreement Acordo Quadro CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL 2024/300.10.005/243. | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 258.º) | 98 533,44 € | 11/07/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11587662Fornecimento de pequenos almoços e lanches da manhã – Casa da Medusa 2025 | Ajuste Direto Regime Geral | 12 625,00 € | 11/07/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11589615Fornecimento de pequenos almoços e lanches da manhã – Casa da Medusa 2025 | Ajuste Direto Regime Geral | 11 500,00 € | 09/07/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11575674Aquisição de Serviços para o Fórum Partilha: “Horse Economic Forum II” | Consulta Prévia | 74 200,00 € | 09/07/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11778139Reformulação da infraestrutura elétrica e da rede de telecomunicações do edifício designado por “Polo da Universidade de Évora” | Ajuste Direto Regime Geral | 21 990,00 € | 04/07/2025 | Baixo · 10/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11602993PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA E TRANSPORTE A DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) E BIORRESÍDUOS, CONTEMPLANDO A LAVAGEM E DESINFEÇÃO DE CONTENTORES RSU, NO CONCELHO DE ALTER DO CHÃO – ANO 2025/26 | Concurso público | 234 000,01 € | 01/07/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11597003Fornecimento de refeições (almoços e jantares) – Casa da Medusa 2025 | Ajuste Direto Regime Geral | 5 122,00 € | 01/07/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11546970Fornecimento Contínuo de Peças de Vestuário e Equipamento Individual de Proteção | Consulta Prévia | 9 664,25 € | 27/06/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11546334Prestação de Serviços para um Nadador Salvador para a Época Balnear 2025 | Ajuste Direto Regime Geral | 7 056,72 € | 27/06/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11532598Prestação de Serviços para a Estratégia de Marca e Posicionamento Internacional “Horse Economic Forum II” | Consulta Prévia | 74 750,00 € | 16/06/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11531462Aluguer, Transporte, Montagem e Desmontagem de Módulos Pré-Fabricados (Cozinha) | Consulta Prévia | 65 000,00 € | 16/06/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11521813Prestação de Serviços de um Assistente Operacional (Jardineiro) | Ajuste Direto Regime Geral | 10 540,92 € | 16/06/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11521377Prestação de Serviços para a Promoção Internacional – Participação em Feiras Internacionais “Horse Economic Forum II” | Ajuste Direto Regime Geral | 19 960,00 € | 13/06/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11778563Adaptação das Instalações Temporárias da
Escola Padre José Agostinho Rodrigues | Ajuste Direto Regime Geral | 24 090,00 € | 11/06/2025 | Baixo · 12/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11475503Aquisição de Serviços de Recolha e Transporte a Destino Final de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e Biorresíduos | Ajuste Direto Regime Geral | 19 992,00 € | 30/05/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11469891Aluguer de Equipamentos de Animação- Dia da Criança 2025 | Ajuste Direto Regime Geral | 7 455,00 € | 23/05/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11473812Aquisição de Materiais de Promoção e Divulgação - “Horse Economic Forum II” | Ajuste Direto Regime Geral | 19 200,00 € | 22/05/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11462024Prestação de Serviços para a Divulgação, Digitalização e Tecnologia “Horse Economic Forum II” | Ajuste Direto Regime Geral | 19 800,00 € | 22/05/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11454445Prestação de Serviços na Área da Engenharia Civil | Ajuste Direto Regime Geral | 19 400,00 € | 19/05/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11631806Aquisição de três Tablets | Ajuste Direto Regime Geral | 6 100,00 € | 14/05/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11442727Aquisição de Tábuas de Corte em Bambu - Campanhas de Sensibilização para os Biorresíduos | Ajuste Direto Regime Geral | 6 811,00 € | 12/05/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11426884Prestação de Serviços de Fiscalização - Requalificação Ampliação da Escola Básica e Secundária Padre José Agostinho Rodrigues | Consulta Prévia | 34 875,00 € | 12/05/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11426600Prestação de serviços para a Contratação da artista Raquel Tavares, no âmbito da Feira de São Marcos 2025 | Ajuste Direto Regime Geral | 15 000,00 € | 07/05/2025 | Sem alerta gerado |