EXPLORAR OS DADOS
Contratos
550 resultados no conjunto importado.
CONTRATOS DESTE ADJUDICANTE
Remover adjudicante
MUNICIPIO DE CALDAS DA RAINHA
NIF 501222634 · Inclui contratos com outros adjudicantes.
| Contrato / adjudicante | Procedimento | Valor contratual | Celebração | Análise |
|---|---|---|---|---|
| BASE · 10867229Fornecimento de equipamentos sanitários para as instalações provisórias do Centro de Saúde das Caldas da Rainha no Externato Ramalho Ortigão | Consulta Prévia | 3 786,65 € | 12/08/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10869518Prestação de Serviços e Aluguer de Equipamentos e Estruturas para a Feira dos Frutos 2024 | Concurso público | 177 300,00 € | 09/08/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10864212Prestação de Serviços de Segurança e Vigilância de Instalações Municipais | Concurso público | 2 506 250,99 € | 08/08/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10861389Fornecimento e Montagem de Unidade de Tratamento de Ar (UTA) na Piscina de Santa Catarina | Consulta Prévia | 64 944,33 € | 07/08/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10848304Espetáculo Musical “Diogo Piçarra” Frutos 2024 | Ajuste Direto Regime Geral | 26 000,00 € | 31/07/2024 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 10847216Prestação de Serviços de Segurança e Vigilância de Instalações Municipais | Ajuste Direto Regime Geral | 14 268,36 € | 31/07/2024 | Baixo · 12/1002 indicadores e notas |
| BASE · 10845034Prestação de Serviços de Som e Luz, no âmbito da Realização de Vários Eventos | Consulta Prévia | 48 880,00 € | 31/07/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10841520Aquisição de Copos Reutilizáveis - Eventos | Ajuste Direto Regime Geral | 5 311,07 € | 29/07/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10841534Aluguer e Montagem de Estruturas - Tasquinhas 2024 | Consulta Prévia | 52 000,00 € | 26/07/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10838015Espetáculo Musical “Julinho KSD” Frutos 2024 | Ajuste Direto Regime Geral | 16 500,00 € | 25/07/2024 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 10837778Prestação de Serviços de Vigilância - Tasquinhas 2024 | Ajuste Direto Regime Geral | 9 052,00 € | 25/07/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10837552Prestação de Serviços de Espectáculo Musical com Vários Artistas, no âmbito do Evento “Tasquinhas 2024 | Ajuste Direto Regime Geral | 24 700,00 € | 25/07/2024 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 10836469Prestação de Serviços para Produção Executiva das Tasquinhas 2024 | Consulta Prévia | 34 700,00 € | 25/07/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10837931Locação e Assistência Técnica aos Equipamentos de Impressão | Ajuste Direto Regime Geral | 2 490,00 € | 24/07/2024 | Baixo · 8/1002 indicadores e notas |
| BASE · 10837101Locação e Assistência Técnica aos Equipamentos de Impressão | Ajuste Direto Regime Geral | 20 700,00 € | 24/07/2024 | Baixo · 8/1002 indicadores e notas |
| BASE · 10836013Espectáculo Musical “Cláudia Martins & Minhotos Marotos” – Tasquinhas 2024 | Ajuste Direto Regime Geral | 7 500,00 € | 24/07/2024 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 10839422Concerto Musical “Os Azeitonas” Frutos 2024 | Ajuste Direto Regime Geral | 8 490,00 € | 22/07/2024 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 10833893Espetáculo Musical – David Carreira – Frutos 2024 | Ajuste Direto Regime Geral | 24 200,00 € | 22/07/2024 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 10817634Espetáculo Musical “Ivandro” Frutos 2024 | Ajuste Direto Regime Geral | 24 950,00 € | 12/07/2024 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 10815780Prestação de Serviços de Segurança e Vigilância - FozBeats 2024 | Ajuste Direto Regime Geral | 18 655,20 € | 10/07/2024 | Baixo · 12/1001 indicador ou nota |
| BASE · 10814198Aquisição de Serviços de Viagem e Alojamento a Saratoga Springs - Nova York no âmbito do evento “Discover European SPA Towns” | Ajuste Direto Regime Geral | 5 044,64 € | 10/07/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10811921Festival FozBeats 2024 - Concerto com o Artista Lon3r Johny | Ajuste Direto Regime Geral | 18 850,00 € | 09/07/2024 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 10811332Aluguer e Montagem de Estruturas - Festival Fozbeats 2024 | Consulta Prévia | 65 170,00 € | 08/07/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10805750Aluguer e montagem de tenda equipada com cozinha para “Festas do Huambo, Huíla e Moçamedes 2024” | Ajuste Direto Regime Geral | 14 500,00 € | 05/07/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10811927Festival FozBeats 2024 – Concerto com Hybrid Theory – Tributo a Linkin Park | Ajuste Direto Regime Geral | 14 500,00 € | 04/07/2024 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
Página 18 de 22
A exportação inclui até 10 000 resultados dos filtros atuais. A gravidade corresponde à prioridade conjunta do contrato. Dentro da mesma dimensão usa-se apenas o indicador mais forte; outras dimensões têm um contributo reduzido. «Sem alerta gerado» não certifica a regularidade do contrato.