| BASE · 15232088Inventário e Inspeção das Obras de Arte no Concelho | Ajuste Direto Regime Geral | 17 300,00 € | 01/07/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15211946Aquisição de bilhetes para os munícipes participantes no passeio sénior a Aveiro, no âmbito da atividade A12 Dar Vida aos Anos, organizado pelo Chamusca In.Pulsa CLDS-5G | Ajuste Direto Regime Geral | 8 806,40 € | 26/06/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15258000Aquisição de Serviços – Espetáculo Tara Perdida – Arripiado 2026 | Ajuste Direto Regime Geral | 8 000,00 € | 24/06/2026 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 15218309Aquisição de refeições (almoço) aos munícipes participantes no passeio sénior a Aveiro no âmbito da atividade A12 Dar Vida aos Anos | Ajuste Direto Regime Geral | 9 338,98 € | 24/06/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15193432Aquisição de Serviços de impressão da Agenda Cultural | Consulta Prévia | 17 700,00 € | 23/06/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15173702Aquisição de Serviços – Alteração ao projeto de execução da Casa das Artes da Chamusca” | Ajuste Direto Regime Geral | 12 600,00 € | 19/06/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15305625ADE - 04/2026 Reparação de Estrada Municipal 576 Vale Flores - Pego da Curva - Gorjão | Ajuste Direto Regime Geral | 316 617,53 € | 03/06/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15085210Aquisição de Prestação de Serviços para Higienização e Limpeza das Unidades de Saúde e Instalações de Apoio, na dependência do Município da Chamusca | Concurso público | 68 566,86 € | 03/06/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15037528Aquisição de serviços de atuações e iniciativas culturais | Ajuste Direto Regime Geral | 13 250,00 € | 29/05/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15355431ADE - 02/2026 Reparação Linha de Água, Reparação de Estrada e Desassoriamento de Linha de Água - Carregueira | Ajuste Direto Regime Geral | 142 930,24 € | 25/05/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 14986630Aquisição de serviços de Capacitação no âmbito da Transição Digita | Ajuste Direto Regime Geral | 19 800,00 € | 25/05/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15278153ADE - 03/2026 Pintura de Infraestruturas Municipais - Chamusca | Ajuste Direto Regime Geral | 14 490,00 € | 19/05/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15155621CPrE - 02/2026 Plano de Manutenção de Bermas e Terrenos Municipais | Consulta Prévia | 52 475,05 € | 19/05/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 14942317Aluguer de módulos para Eventos 2026 | Ajuste Direto Regime Geral | 19 050,00 € | 19/05/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 14929354Aluguer Operacional e Integrado para Prestação de Serviço de Outsourcing de Impressão | Consulta Prévia | 74 700,00 € | 19/05/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 14924258Aquisição de Serviços de impressão de material gráfico | Consulta Prévia | 7 619,00 € | 19/05/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 14920587Locação de máquinas (mini giratória, retroescavadora e motoniveladora) | Consulta Prévia | 68 700,00 € | 19/05/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 14920171Aquisição de inertes para stock | Consulta Prévia | 43 000,00 € | 19/05/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 14848404Aquisição de Bilhetes para Corrida de Toiros – Ascensão 2026 | Ajuste Direto Regime Geral | 6 910,39 € | 13/05/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 14794203Serviços de Prevenção a Eventos Municipais para 2026 | Consulta Prévia | 30 000,00 € | 08/05/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 14792322Aquisição de serviços de locação financeira de Servidores de Cluster, Storages de File
Server e de Backups, Dispositivos de Segurança de Rede, bem como serviços de implementação, formação e suporte da infraestrutura de sistemas em Datacenter | Consulta Prévia | 66 600,00 € | 08/05/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 14789706Aquisição de serviços - Montagem Som Ambiente e Iluminação Ascensão 2026 - Iluminação de Natal Chamusca e Freguesias 2026 – Eventos 2026 | Consulta Prévia | 25 500,00 € | 08/05/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 14787767Prestação de Serviços de Assessoria Económico – Financeira, Contabilística e Patrimonial | Ajuste Direto Regime Geral | 14 400,00 € | 08/05/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 14786329ADF 52/2026 - Aluguer de Gado Bravo para eventos municipais no ano de 2026 e de Grades para Ascensão 2026 e Eh! Toiro! 2026 | Ajuste Direto Regime Geral | 39 000,00 € | 08/05/2026 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 14772573Aquisição de Serviços de Limpeza Para os Edifícios Municipais | Consulta Prévia | 31 963,00 € | 07/05/2026 | Sem alerta gerado |