| BASE · 11757994AQUISIÇÃO DE MALAS DE PRIMEIROS SOCORROS AO ABRIGO PROJETO APOIO PRR RESIDÊNCIA ODIVELAS (SIPI 14157) DO ISCTE – INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA | Ajuste Direto Regime Geral | 397,85 € | 12/09/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11749084AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE NOVA IMAGEM ECOPONTOS, NO ÂMBITO DO PROJETOS TO009 – PRR – CAMPUS ISCTE – EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - BENEFICIÁRIOS DO INVESTIMENTO TC-C13-I02, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM EDIFÍCIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL DO PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA | Ajuste Direto Regime Geral | 1 670,00 € | 12/09/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11719530AJUSTE DIRETO PARA A PARA A AQUISIÇÃO SOFTWARE NEWSWHIP SPIKE | Ajuste Direto Regime Geral | 12 300,00 € | 12/09/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11759734AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA O MEDIALAB DO ISCTE – INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA | Ajuste Direto Regime Geral | 19 100,00 € | 11/09/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11978342projeto time-to-engage: Realização de recolha de dados da população residente em Portugal Continenta três regiões: Algarve, Alentejo, Centro Interiorl, com idade igual ou superior a 65 anos, com amostra de 200 participantes distribuídos por idade, sexo, e regiões portuguesas (NUTs2); Revisão e entrega da base de dados em SPSS ou excel, agosto a out 2025. Condições de Pagamento:•50% do valor global do projeto no momento da revisão do questionário e programação do mesmo•50% do valor global do projeto no final do trabalho de campo e controlo de qualidade, com a revisão e entrega da base de dados | Contratação excluída II | 10 000,00 € | 10/09/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11967844AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE LINK DE INTERNET PARA RESIDENCIA DE ODIVELAS DO ISCTE-INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA | Ajuste Direto Regime Geral | 4 320,00 € | 10/09/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11764701AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS DE LECIONAÇÃO NA UC DE INTRODUÇÃO À CIÊNCIA DE DADOS | Ajuste Direto Regime Geral | 5 400,00 € | 10/09/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11758340CONSULTA PRÉVIA PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA A RESIDÊNCIA DE ODIVELAS AO ABRIGO DO PROJETO APOIO PRR RESIDÊNCIA ODIVELAS (SIPI 14157) DO ISCTE-INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA | Consulta Prévia | 22 986,60 € | 10/09/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11740837AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ÂMBITO DA ORGANIZAÇÃO DO “WELCOME DAY ISCTE” DO ISCTE-INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA | Ajuste Direto Regime Geral | 14 400,00 € | 10/09/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 12019595Marketing_Office_2024/2025_Publicidade Digital Contentizy | Ajuste Direto Regime Geral | 6 600,00 € | 09/09/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11986653Aquisição de serviço de 8 coffee breaks no âmbito do evento Conferência Internacional do projeto “Crime, Surveillance and Mobilities in the Atlantic”, e do evento COST OPINION WG1 THEORY Manifesto Meeting a realizar-se no Iscte, entre os dias 10 e 12 setembro 2025 | Ajuste Direto Regime Geral | 1 192,00 € | 09/09/2025 | Moderado · 25/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11979392AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA A RESIDENCIA DE ODIVELAS PARA O ISCTE – INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA | Ajuste Direto Regime Geral | 15 367,65 € | 09/09/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11712836SERVIÇOS DE RECEÇÃO, VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E APOIO NA RESIDÊNCIA DE ODIVELAS | Ajuste Direto Regime Geral | 93 733,04 € | 09/09/2025 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11700432SERVIÇOS DE LIMPEZA, OPERACIONALIDADE DO SERVIÇO, MANUTENÇÃO, LIMPEZA DE FACHADAS E CONSUMIVEIS PARA A RESIDÊNCIA DE ESTUDANTES DE ODIVELAS | Ajuste Direto Regime Geral | 60 080,00 € | 09/09/2025 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11686575AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CATERING | Ajuste Direto Regime Geral | 1 135,40 € | 09/09/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11757929AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL PARA O ISCTE-INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA | Ajuste Direto Regime Geral | 1 335,77 € | 08/09/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11757924AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARAÇÃO DE VENTILOCONVECTORES PARA O ISCTE – INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA | Ajuste Direto Regime Geral | 356,50 € | 05/09/2025 | Moderado · 25/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11757346AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES CORRETIVAS PARA O ISCTE – INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA | Ajuste Direto Regime Geral | 588,60 € | 05/09/2025 | Moderado · 25/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11685018AJUSTE DIRETO PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MUDANÇA DE RÉGIES PARA DENTRO DOS AUDITÓRIOS A302 E A306 | Ajuste Direto Regime Geral | 8 782,00 € | 05/09/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11956265CONSULTA PRÉVIA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SUBSCRIÇÃO DE PLATAFORMA PARA GESTÃO DE ATIVOS DIGITAIS
REF. | Consulta Prévia | 36 869,25 € | 02/09/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11759523AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS DE AUTOPROTEÇÃO DA RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA DE ODIVELAS, NO ÂMBITO DO PROJETO S30015 – PROJETO APOIO PRR RESIDÊNCIA ODIVELAS (SIPI 14157) | Ajuste Direto Regime Geral | 5 680,00 € | 02/09/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11685733AJUSTE DIRETO PARA A SUBSCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PROMOCIONAIS COM A EMPRESA KEYSTONE ACADEMIC SOLUTIONS, QUE INCLUI OS PORTAIS DE PROMOÇÃO DE OFERTA FORMATIVA BACHELORSTUDIES, MASTERSTUDIES E PHDSTUDIES | Ajuste Direto Regime Geral | 19 780,00 € | 02/09/2025 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11684596AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE 100 BILHETES WALKING TOUR ALFAMA E BAIRRO ALTO | Ajuste Direto Regime Geral | 400,00 € | 02/09/2025 | Baixo · 8/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11676962AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS PARA O ISCTE-INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA | Consulta Prévia | 241,59 € | 01/09/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11672769AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS PARA O ISCTE-INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA | Consulta Prévia | 6 631,70 € | 01/09/2025 | Sem alerta gerado |