| BASE · 10726446AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGN DE LOGOTIPO E WEBSITE PARA PROJETO ERAMUS + INCLUSION | Ajuste Direto Regime Geral | 6 000,00 € | 05/03/2024 | Baixo · 18/1001 indicador ou nota |
| BASE · 10725137AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE LOGOTIPO, PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DO PROJETO “ALGOWATCH” | Ajuste Direto Regime Geral | 10 243,90 € | 05/03/2024 | Baixo · 18/1001 indicador ou nota |
| BASE · 10631511Reserva de estadia no hotel Route 2 Torrão, a propósito do workshop no âmbito do projeto transHERITAGE, que terá lugar no Torrão, nos dias 8 a 10 de março.Estadia de 2 noites (8 e 9/03) em 1 quarto individual, 2 quartos casal com utilização individual e 1 quarto twin para 2 hóspedes, em regime só alojamento, para os 5 membros da equipa do projeto (Rolando Volzone, Laura Pomesano, Carla Duarte, Sofia Macedo e Justin Kroesen) | Ajuste Direto Regime Geral | 378,00 € | 05/03/2024 | Moderado · 29/1002 indicadores e notas |
| BASE · 10631103Aquisição de viagens Lisboa-Belgrado-Lisboa (24-31/05) para Pedro Costa, no âmbito de atividades do Projeto Stronger Peripheries. | Ajuste Direto Regime Geral | 341,78 € | 05/03/2024 | Moderado · 46/1002 indicadores e notas |
| BASE · 10629800CONSULTA PRÉVIA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS PARA O ISCTE-INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA | Consulta Prévia | 2 277,81 € | 05/03/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10628057CONSULTA PRÉVIA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS PARA O ISCTE-INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA | Consulta Prévia | 184,00 € | 05/03/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10627969CONSULTA PRÉVIA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS PARA O ISCTE-INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA | Consulta Prévia | 3 238,78 € | 05/03/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10862505AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À INVESTIGAÇÃO (TEIP23/24) | Ajuste Direto Regime Geral | 6 387,00 € | 01/03/2024 | Baixo · 24/1002 indicadores e notas |
| BASE · 10921706AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DO SIMULADOR TOPAZ | Ajuste Direto Regime Geral | 5 000,00 € | 29/02/2024 | Moderado · 25/1002 indicadores e notas |
| BASE · 10725518AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE DETEÇÃO INCÊNDIO PARA DATA CENTER DO ISCTE – INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA | Ajuste Direto Regime Geral | 9 985,00 € | 29/02/2024 | Baixo · 18/1001 indicador ou nota |
| BASE · 10629630Aquisição de viagens Lisboa-Albuquerque-Lisboa (16-24 abril) para o investigador Ricardo Agarez, no âmbito do Projeto e da sua participação na SAH 2024 Annual International Conference (17-21 abril). | Ajuste Direto Regime Geral | 1 100,78 € | 29/02/2024 | Moderado · 46/1002 indicadores e notas |
| BASE · 11205086PROCEDIMENTO POR CONSULTA PRÉVIA PARA A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA A RECONSTRUÇÃO DO SITE CIBERDÚVIDAS DA LÍNGUA
PORTUGUESA PARA O ISCTE – INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA | Consulta Prévia | 63 000,00 € | 28/02/2024 | Moderado · 26/1001 indicador ou nota |
| BASE · 10682016Estadia no Hotel DoubleTree by Hilton Hotel Albuquerque (16-20 abril, 4 noites) para o investigador Ricardo Agarez, no âmbito do Projeto e da sua participação na SAH 2024 Annual International Conference (17-21 abril). | Ajuste Direto Regime Geral | 700,00 € | 28/02/2024 | Moderado · 46/1002 indicadores e notas |
| BASE · 11020403AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À INVESTIGAÇÃO (TEIP23/24) | Ajuste Direto Regime Geral | 7 145,00 € | 27/02/2024 | Moderado · 28/1002 indicadores e notas |
| BASE · 10847528Aquisição de contentores para destruição confidencial de
papel | Ajuste Direto Regime Geral | 2 138,64 € | 27/02/2024 | Baixo · 24/1002 indicadores e notas |
| BASE · 10726257AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS DE APOIO EDITORIAL, DE TRADUÇÃO E APOIO LOGÍSTICO AO CEI | Ajuste Direto Regime Geral | 7 560,00 € | 26/02/2024 | Baixo · 18/1001 indicador ou nota |
| BASE · 10724763AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE CONSUMIVÉIS PARA ZEBRA PARA O ISCTE-IUL | Ajuste Direto Regime Geral | 484,60 € | 26/02/2024 | Baixo · 18/1001 indicador ou nota |
| BASE · 10921880AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A CANDIDATURA DA ALIANÇA PIONEER. | Ajuste Direto Regime Geral | 7 203,00 € | 23/02/2024 | Moderado · 25/1002 indicadores e notas |
| BASE · 10921872“AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DETEÇÃO DE PLÁGIO PARA O FÉNIX-MAIS” | Ajuste Direto Regime Geral | 18 900,00 € | 23/02/2024 | Moderado · 25/1003 indicadores e notas |
| BASE · 10750160POR CONSULTA PRÉVIA PARA “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE APP MÓVEL” DO ISCTE | Consulta Prévia | 26 950,00 € | 23/02/2024 | Baixo · 10/1001 indicador ou nota |
| BASE · 10629666Aquisição de bilhetes de voo para o trajeto Lisboa-Oslo-Lisboa (TAP), entre 20 e 26 de maio, para a investigadora Maria Assunção Gato, no âmbito de trabalho de campo e 2 workshops - atividades previstas no âmbito do projeto e que terão lugar em Oslo, entre 20 e 26 de maio. Tarifa inclui bagagem de cabine e taxas de aeroporto, conforme orçamento em anexo | Ajuste Direto Regime Geral | 408,51 € | 23/02/2024 | Moderado · 46/1002 indicadores e notas |
| BASE · 10682048Aquisição de viagem + estadia, para a coordenadora local do projeto Ecoprise Ana Margarida Esteves, para participação na primeira kick-off meeting do projeto a decorrer em Palermo a 20 e 21 de Março de 2024.
Partida de Lisboa a 15/03 às 07:20 (AZ7541) com escala em Fiumicino às 11:25 (AZ1799) e chegada a Punta Raisi às 14:10.
Regresso de Punta Raisi a 22/03 às 10:05 (AZ1782) com escala em Fiumicino às (AZ7762) 11:15 e chegada a Lisboa às 14:20.
Estadia no B&B Hotel Palermo Quattro Canti de 19 a 22 de março de 2024. | Ajuste Direto Regime Geral | 0,00 € | 22/02/2024 | Baixo · 18/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11252373Reserva de estadia no hotel Route 2 Torrão, a propósito da atividade de Open Day no âmbito do projeto transHERITAGE, que terá lugar no Torrão, no dia 24 de fevereiro. Estadia de 1 noite (23 de fevereiro) em 1 quarto twin sem pequeno almoço + 1 quarto single sem pequeno almoço, para 3 membros da equipa do projeto (Rolando Volzone, Laura Pomesano, Carla Duarte) | Ajuste Direto Regime Geral | 130,00 € | 21/02/2024 | Moderado · 37/1003 indicadores e notas |
| BASE · 10933645AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO ÂMBITO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DA QUALIDADE | Ajuste Direto Regime Geral | 7 500,00 € | 21/02/2024 | Moderado · 25/1002 indicadores e notas |
| BASE · 10764532AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA DE TECNOLOGIAS DIGITAIS ECONOMIA E SOCIEDADE, INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS DO ISCTE-INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA, FINANCIADO PELOS CONCURSOS
IMPULSO JOVENS E IMPULSO ADULTOS DO PRR | Ajuste Direto Regime Geral | 2 865,00 € | 21/02/2024 | Baixo · 23/1004 indicadores e notas |