EXPLORAR OS DADOS
Contratos
624 resultados no conjunto importado.
CONTRATOS DESTE ADJUDICANTE
Remover adjudicante
ADENE - Agência para a Energia
NIF 501618392 · Inclui contratos com outros adjudicantes.
| Contrato / adjudicante | Procedimento | Valor contratual | Celebração | Análise |
|---|---|---|---|---|
| BASE · 10702626ADENE_AQ_V_131_2024_UGR Deslocação e Alojamento | Braga | 9 a 11 abril | SR | Rota da Energia - SIAV Nº XXT094/2024 | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 129,61 € | 26/03/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10702597ADENE_AQ_V_129_2024_UGR Viagem | S. Miguel | De 14 a 18 abril | MS | Rota Energia - SIAV N º BDE303/2024 | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 403,01 € | 26/03/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10702035ADENE_AQ_V_122_2024_UGR Deslocação e Alojamento | Braga | 8 a 11 abril | MS e JA | Rota da Energia - SIAV Nº AJD637/2024 | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 388,64 € | 26/03/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10702031ADENE_AQ_V_121_2024_UGR Viagem | S. Miguel | De 14 a 18 abril | TV e MS | Rota Energia - SIAV N º CUC984/2024 e BDE303/2024 | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 392,75 € | 26/03/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10702026ADENE_AQ_V_118_2024_UGR Viagem Bruxelas | de 22 a 24 abril | CC | DEPP | Projeto EPBD.wise - 2ª reunião de projeto - SIAV Nº XET011/2024 | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 1 210,03 € | 26/03/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10702013UOP584/2024 - Viagem Estremoz 18 a 19 abril TV e MS | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 183,02 € | 22/03/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10702615ADENE_AQ_V_130_2024_UGR Viagem a Valência | 24 a 26 abril | ML e PM | DFIE - ADENE/AEE Collaboration - SIAV Nº KXX558/2024 | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 1 860,04 € | 21/03/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10702011EEF869/2024 - Viagem Matosinhos 20 a 21 março MC, BV, AL, FO | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 882,04 € | 19/03/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10702009RGW100/2024 - Viagem Leça Palmeira 18 a 19 abril ML | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 88,01 € | 15/03/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10702005EWG809/2024 - Viagem Grijó 18 a 21 março DM e PE | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 306,02 € | 15/03/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10701998RCH368/2024 - Viagem 16 a 18 abril Bruxelas RF, NB, CB e MG | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 2 860,08 € | 11/03/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10701994UVO265/2024 - Viagem Quarteira 21 a 22 março MS e SF | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 129,42 € | 08/03/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10701991FYC357/2024 - Viagem Albufeira 20 a 21 março MS e SF | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 93,14 € | 08/03/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10701989XZE832/2024 - Viagem Seul 23 a 29 março NL | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 8 852,03 € | 08/03/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10701987OAD197/2024 - Viagem Seul 23 a 29 março RF ,MC, MR, LS | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 14 396,12 € | 08/03/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10701983QVK740/2024 - Viagem LA Albufeira de 16 a 18 abril | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 126,01 € | 07/03/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10701979CDX688/2024 - Viagem Grijó 18 a 21 março PM e ML | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 582,02 € | 07/03/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10599029ADENE_AD_013_2024_USTI Aquisição de Serviços de suporte à Infraestrutura e Rede da ADENE, em regime de bolsa de horas | Ajuste Direto Regime Geral | 15 750,00 € | 06/03/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10701974SMD022/2024 - Viagem Leça Palmeira 11 a 12 abril JML | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 87,70 € | 04/03/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10701972RWN636/2024 - Viagem Bruxelas de 13 a 15 março NL | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 1 148,12 € | 04/03/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10701970JPX581/2024 - Viagem Berlim LS e RF 13 a 16 março | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 2 460,12 € | 01/03/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10595101ADENE_AD_002_2024_UGR Aquisição de café e produtos afins para uso corrente da ADENE - Agência para a Energia | Ajuste Direto Regime Geral | 19 956,30 € | 29/02/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10701965AYX310/2024 - Viagem Leça da Palmeira 19 a 20 março PS | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 78,01 € | 28/02/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10701956QAL328/2024 - Viagem Idanha-a-Nova/Seia 29 fev. a 1 março RS e PC | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 134,02 € | 28/02/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10701952HSN304/2024 - Viagem Grijó 29 fev. a 1 março PE | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 73,39 € | 26/02/2024 | Sem alerta gerado |
Página 24 de 25
A exportação inclui até 10 000 resultados dos filtros atuais. A gravidade corresponde à prioridade conjunta do contrato. Dentro da mesma dimensão usa-se apenas o indicador mais forte; outras dimensões têm um contributo reduzido. «Sem alerta gerado» não certifica a regularidade do contrato.