EXPLORAR OS DADOS
Contratos
118 resultados no conjunto importado.
CONTRATOS DESTE ADJUDICANTE
Remover adjudicante
CINEL- Centro de Formação Prof.da Indústria Elect
NIF 502011130 · Inclui contratos com outros adjudicantes.
| Contrato / adjudicante | Procedimento | Valor contratual | Celebração | Análise |
|---|---|---|---|---|
| BASE · 11949318Serviços de ensino e formação | Ajuste direto simplificado ao abrigo da Lei n.º 30/2021, de 21.05 | 500,00 € | Não indicada | Sem alerta gerado |
| BASE · 11949317Serviços de ensino e formação | Ajuste direto simplificado ao abrigo da Lei n.º 30/2021, de 21.05 | 1 000,00 € | Não indicada | Sem alerta gerado |
| BASE · 11949316Serviços de ensino e formação | Ajuste direto simplificado ao abrigo da Lei n.º 30/2021, de 21.05 | 500,00 € | Não indicada | Sem alerta gerado |
| BASE · 11949314Serviços de ensino e formação | Ajuste direto simplificado ao abrigo da Lei n.º 30/2021, de 21.05 | 500,00 € | Não indicada | Sem alerta gerado |
| BASE · 11949313Serviços de ensino e formação | Ajuste direto simplificado ao abrigo da Lei n.º 30/2021, de 21.05 | 500,00 € | Não indicada | Sem alerta gerado |
| BASE · 11949312Serviços de ensino e formação | Ajuste direto simplificado ao abrigo da Lei n.º 30/2021, de 21.05 | 500,00 € | Não indicada | Sem alerta gerado |
| BASE · 11949310Serviços de ensino e formação | Ajuste direto simplificado ao abrigo da Lei n.º 30/2021, de 21.05 | 1 000,00 € | Não indicada | Sem alerta gerado |
| BASE · 11949309Serviços de ensino e formação | Ajuste direto simplificado ao abrigo da Lei n.º 30/2021, de 21.05 | 900,00 € | Não indicada | Sem alerta gerado |
| BASE · 11949308Serviços de ensino e formação | Ajuste direto simplificado ao abrigo da Lei n.º 30/2021, de 21.05 | 500,00 € | Não indicada | Sem alerta gerado |
| BASE · 11949307Serviços de ensino e formação | Ajuste direto simplificado ao abrigo da Lei n.º 30/2021, de 21.05 | 625,00 € | Não indicada | Sem alerta gerado |
| BASE · 11949306Serviços de ensino e formação | Ajuste direto simplificado ao abrigo da Lei n.º 30/2021, de 21.05 | 1 500,00 € | Não indicada | Sem alerta gerado |
| BASE · 11949305Serviços de ensino e formação | Ajuste direto simplificado ao abrigo da Lei n.º 30/2021, de 21.05 | 1 000,00 € | Não indicada | Sem alerta gerado |
| BASE · 11949303Serviços de ensino e formação | Ajuste direto simplificado ao abrigo da Lei n.º 30/2021, de 21.05 | 1 500,00 € | Não indicada | Sem alerta gerado |
| BASE · 11949301Serviços de ensino e formação | Ajuste direto simplificado ao abrigo da Lei n.º 30/2021, de 21.05 | 315,00 € | Não indicada | Sem alerta gerado |
| BASE · 11949300Serviços de ensino e formação | Ajuste direto simplificado ao abrigo da Lei n.º 30/2021, de 21.05 | 315,00 € | Não indicada | Sem alerta gerado |
| BASE · 11949299Serviços de ensino e formação | Ajuste direto simplificado ao abrigo da Lei n.º 30/2021, de 21.05 | 1 725,00 € | Não indicada | Sem alerta gerado |
| BASE · 11949298Serviços de ensino e formação | Ajuste direto simplificado ao abrigo da Lei n.º 30/2021, de 21.05 | 900,00 € | Não indicada | Sem alerta gerado |
| BASE · 11949297Serviços de ensino e formação | Ajuste direto simplificado ao abrigo da Lei n.º 30/2021, de 21.05 | 1 250,00 € | Não indicada | Sem alerta gerado |
| BASE · 11949295Serviços de ensino e formação | Ajuste direto simplificado ao abrigo da Lei n.º 30/2021, de 21.05 | 1 575,00 € | Não indicada | Sem alerta gerado |
| BASE · 11949294Serviços de ensino e formação | Ajuste direto simplificado ao abrigo da Lei n.º 30/2021, de 21.05 | 1 250,00 € | Não indicada | Sem alerta gerado |
| BASE · 11949293Serviços de ensino e formação | Ajuste direto simplificado ao abrigo da Lei n.º 30/2021, de 21.05 | 2 000,00 € | Não indicada | Sem alerta gerado |
| BASE · 11949292Serviços de ensino e formação | Ajuste direto simplificado ao abrigo da Lei n.º 30/2021, de 21.05 | 1 500,00 € | Não indicada | Sem alerta gerado |
| BASE · 11949291Serviços de ensino e formação | Ajuste direto simplificado ao abrigo da Lei n.º 30/2021, de 21.05 | 1 000,00 € | Não indicada | Sem alerta gerado |
| BASE · 11949290Serviços de ensino e formação | Ajuste direto simplificado ao abrigo da Lei n.º 30/2021, de 21.05 | 900,00 € | Não indicada | Sem alerta gerado |
| BASE · 11949289Serviços de ensino e formação | Ajuste direto simplificado ao abrigo da Lei n.º 30/2021, de 21.05 | 2 000,00 € | Não indicada | Sem alerta gerado |
Página 4 de 5
A exportação inclui até 10 000 resultados dos filtros atuais. A gravidade corresponde à prioridade conjunta do contrato. Dentro da mesma dimensão usa-se apenas o indicador mais forte; outras dimensões têm um contributo reduzido. «Sem alerta gerado» não certifica a regularidade do contrato.