EXPLORAR OS DADOS
Contratos
5 910 resultados no conjunto importado.
CONTRATOS DESTE ADJUDICANTE
Remover adjudicante
Escola de Ciências
NIF 502011378 · Inclui contratos com outros adjudicantes.
| Contrato / adjudicante | Procedimento | Valor contratual | Celebração | Análise |
|---|---|---|---|---|
| BASE · 11087931Alojamento; Sevilha de 25/06/2024 a 29/06/2024 Avião; Sevilha de 25/06/2024 a 29/06/2024 | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 636,52 € | 04/06/2024 | Baixo · 17/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11087871Avião; Goa de 28/09/2024 a 05/10/2024 | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 1 460,01 € | 04/06/2024 | Baixo · 17/1001 indicador ou nota |
| BASE · 10816511Alojamento; Cambridge de 06/06/2024 a 09/06/2024 Avião; Cambridge de 06/06/2024 a 09/06/2024 | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 928,44 € | 04/06/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10807155Alojamento; Lisboa de 05/06/2024 a 08/06/2024 | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 327,01 € | 04/06/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10802432Alojamento; Lisboa de 17/06/2024 a 18/06/2024 | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 119,51 € | 04/06/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10800822Alojamento; Holanda de 07/06/2024 a 08/06/2024 | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 88,01 € | 04/06/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11087823Avião; Upsália de 17/08/2024 a 25/08/2024 | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 508,14 € | 03/06/2024 | Baixo · 17/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11087778Avião; Luxemburgo de 02/07/2024 a 04/07/2024 | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 291,01 € | 03/06/2024 | Baixo · 17/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11087467Avião; Sevilha de 26/06/2024 a 29/06/2024 | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 150,01 € | 03/06/2024 | Baixo · 17/1001 indicador ou nota |
| BASE · 10950613Alojamento: Aveiro de 03/06/2024 a 06/06/2024 | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 180,52 € | 03/06/2024 | Baixo · 12/1001 indicador ou nota |
| BASE · 10833337Alojamento; San Sebastian de 04/06/2024 a 08/06/2024 Avião; San Sebastian de 04/06/2024 a 08/06/2024 | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 1 801,02 € | 03/06/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10805484Alojamento; Braga de 04/06/2024 a 06/06/2024 Avião; Braga de 04/06/2024 a 06/06/2024 | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 710,59 € | 03/06/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10800710Alojamento; Braga de 05/06/2024 a 07/06/2024 Avião; Braga de 05/06/2024 a 07/06/2024 | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 430,02 € | 03/06/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10799720Avião; Girona de 30/06/2024 a 07/07/2024 | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 582,41 € | 03/06/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10779751Contrato de Manutenção Plataforma EDI de faturação eletrónica. (CCP USSIC-03-2024) | Ajuste Direto Regime Geral | 4 913,25 € | 03/06/2024 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11087418Alojamento; Bruxelas de 10/07/2024 a 13/07/2024 Avião; Bruxelas de 10/07/2024 a 13/07/2024 | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 874,02 € | 31/05/2024 | Baixo · 17/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11087383Alojamento; Braga de 11/06/2024 a 12/06/2024 | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 76,59 € | 31/05/2024 | Baixo · 17/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11087364Alojamento; Corunha de 10/07/2024 a 12/07/2024 | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 160,01 € | 31/05/2024 | Baixo · 17/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11087315Avião; São Paulo de 14/09/2024 a 22/09/2024 | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 843,19 € | 31/05/2024 | Baixo · 17/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11087084Alojamento; Girona de 11/06/2024 a 15/06/2024 Avião; Girona de 11/06/2024 a 15/06/2024 | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 904,02 € | 31/05/2024 | Baixo · 17/1001 indicador ou nota |
| BASE · 10810353Avião; Lisboa de 02/06/2024 a 07/06/2024 Alojamento; Lisboa de 02/06/2024 a 07/06/2024 | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 957,02 € | 31/05/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10810303Alojamento; Viana do Castelo de 03/06/2024 a 06/06/2024 | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 238,51 € | 31/05/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10810274Alojamento; Viana do Castelo de 03/06/2024 a 06/06/2024 | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 396,03 € | 31/05/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10800797Alojamento; Bari de 02/06/2024 a 06/06/2024 Avião; Bari de 02/06/2024 a 06/06/2024 | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 964,42 € | 31/05/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10799496Alojamento; Augsburg de 03/06/2024 a 05/06/2024 | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 1 298,02 € | 31/05/2024 | Sem alerta gerado |
Página 209 de 237
A exportação inclui até 10 000 resultados dos filtros atuais. A gravidade corresponde à prioridade conjunta do contrato. Dentro da mesma dimensão usa-se apenas o indicador mais forte; outras dimensões têm um contributo reduzido. «Sem alerta gerado» não certifica a regularidade do contrato.