EXPLORAR OS DADOS
Contratos
5 910 resultados no conjunto importado.
CONTRATOS DESTE ADJUDICANTE
Remover adjudicante
Escola de Ciências
NIF 502011378 · Inclui contratos com outros adjudicantes.
| Contrato / adjudicante | Procedimento | Valor contratual | Celebração | Análise |
|---|---|---|---|---|
| BASE · 10691988Alojamento; Bruxelas de 10/04/2024 a 12/04/2024 Avião; Bruxelas de 10/04/2024 a 12/04/2024 | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 946,42 € | 05/04/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10691934Alojamento; Viena de 24/06/2024 a 28/06/2024 Avião; Viena de 24/06/2024 a 28/06/2024 | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 1 241,30 € | 05/04/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10691880Avião para 2 pessoas; Bruxelas de 28/04/2024 a 30/04/2024 Alojamento para 2 pessoas; Bruxelas de 28/04/2024 a 30/04/2024 | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 1 494,86 € | 05/04/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10691803Avião; Florença de 08/04/2024 a 15/04/2024 | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 797,17 € | 05/04/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10691751Avião; Genebra de 24/04/2024 a 27/04/2024 | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 316,01 € | 05/04/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10677936Avião; Universidade de Karlstad de 08/06/2024 a 15/06/2024 | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 477,01 € | 05/04/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10691502Avião para 2 pessoas; New Orleans de 26/05/2024 a 06/06/2024 Alojamento para 2 pessoas; New Orleans de 26/05/2024 a 06/06/2024 | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 7 031,88 € | 04/04/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10691382Alojamento; Braga de 04/04/2024 a 05/04/2024 | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 77,51 € | 04/04/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10691253Avião; Bilbao de 04/04/2024 a 04/05/2024 | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 453,03 € | 04/04/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10691142Alojamento; Lisboa de 04/04/2024 a 06/04/2024 | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 179,01 € | 04/04/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10691059Alojamento; Budapeste de 26/05/2024 a 29/05/2024 Avião; Budapeste de 26/05/2024 a 29/05/2024 | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 833,16 € | 03/04/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10689339Alojamento; Vila Real de Santo António de 03/04/2024 a 05/04/2024 | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 52,01 € | 03/04/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10689279Avião; Ventura, California de 23/03/2024 a 30/03/2024 | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 1 383,01 € | 03/04/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10689241Avião; Reykjavik de 08/04/2024 a 14/04/2024 | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 733,31 € | 03/04/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10689173Avião; Reykjavik de 08/04/2024 a 14/04/2024 | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 733,31 € | 03/04/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10689124Avião; Iasi de 05/06/2024 a 09/06/2024 | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 607,35 € | 02/04/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10689074Avião; Ponta Delgada - Açores de 23/06/2024 a 30/06/2024 | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 218,29 € | 02/04/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10687622Alojamento; Braga de 10/04/2024 a 11/04/2024 | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 74,01 € | 02/04/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10687537Alojamento; Viseu de 24/03/2024 a 26/03/2024 | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 106,73 € | 02/04/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10687478Avião; Barcelona de 15/04/2024 a 20/04/2024 | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 267,21 € | 02/04/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10687433Avião; Nuremberg de 09/04/2024 a 12/04/2024 | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 931,33 € | 02/04/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10682594Avião para 2 pessoas; Oslo de 05/09/2024 a 07/09/2024 | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 1 257,34 € | 02/04/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10682542Alojamento; Stralsund de 22/04/2024 a 26/04/2024 | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 429,37 € | 02/04/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10682500Alojamento; Eindhoven de 10/04/2024 a 12/04/2024 Avião; Eindhoven de 10/04/2024 a 12/04/2024 | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 500,60 € | 02/04/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10681789Avião; Dublin de 14/04/2024 a 19/04/2024 Alojamento; Dublin de 14/04/2024 a 19/04/2024 | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 1 656,00 € | 02/04/2024 | Sem alerta gerado |
Página 228 de 237
A exportação inclui até 10 000 resultados dos filtros atuais. A gravidade corresponde à prioridade conjunta do contrato. Dentro da mesma dimensão usa-se apenas o indicador mais forte; outras dimensões têm um contributo reduzido. «Sem alerta gerado» não certifica a regularidade do contrato.