EXPLORAR OS DADOS
Contratos
993 resultados no conjunto importado.
CONTRATOS DESTE ADJUDICANTE
Remover adjudicante
Autoridade Nacional de Comunicações
NIF 502017368 · Inclui contratos com outros adjudicantes.
| Contrato / adjudicante | Procedimento | Valor contratual | Celebração | Análise |
|---|---|---|---|---|
| BASE · 14761052Serviços de higiene e limpeza para as intalações da delegação do Porto da ANACOM | Consulta Prévia | 45 360,00 € | 06/05/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15023186Participação ANACOM, na Reunião 34th Conference on Postal And Delivery Economics A., em Colonia | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 1 354,02 € | 05/05/2026 | Elevado · 55/1001 indicador ou nota |
| BASE · 14969915Participação ANACOM, na Reunião dos Comites ESA/PB-NAV, em Tromso | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 1 342,79 € | 05/05/2026 | Elevado · 55/1001 indicador ou nota |
| BASE · 14967825Participação ANACOM, na Reunião Future of Numbering Issues (64th Meeting), em Estocolmo | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 1 063,90 € | 05/05/2026 | Elevado · 55/1001 indicador ou nota |
| BASE · 14941707Participação ANACOM, na Reunião Consumer Leadrship Academy (CLA) Fairness by Design Geerating Trust, em Amesterdão | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 1 957,60 € | 05/05/2026 | Elevado · 55/1001 indicador ou nota |
| BASE · 14936205Participação ANACOM, na Reunião WPCSI-OCDE, em Paris | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 1 156,02 € | 05/05/2026 | Elevado · 55/1001 indicador ou nota |
| BASE · 14904723Participação ANACOM, na Reunião 48th Meeting ECA SEC Subgroup of EU Telec., em Larnaca | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 927,59 € | 05/05/2026 | Elevado · 55/1001 indicador ou nota |
| BASE · 14843621Participação ANACOM, na Reunião 72 nd Session of the Working Party on Connectivity S., em Paris | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 1 035,42 € | 05/05/2026 | Elevado · 55/1001 indicador ou nota |
| BASE · 14895509Acção fiscalização ANACOM, na ilha da Madeira | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 446,05 € | 04/05/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 14967750Participação ANACOM, na Reunião SO do Ca da UPU e Manegement Committee do Ca, em Berna | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 3 954,04 € | 03/05/2026 | Elevado · 55/1001 indicador ou nota |
| BASE · 14904083Participação ANACOM, na 84º Reunião do ECC Project Team 1 (ECG OT1), em Praga | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 1 152,02 € | 03/05/2026 | Elevado · 55/1001 indicador ou nota |
| BASE · 14896007Acção Fiscalização ANACOM, na Ilha da Madeira | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 1 143,52 € | 03/05/2026 | Elevado · 55/1001 indicador ou nota |
| BASE · 14941016Participação ANACOM, na Reunião do conselho UIT, em Genebra | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 937,73 € | 30/04/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 14716651Serviços de manutenção da plataforma de conhecimento para arbitragem de conflitos de consumo ANACOM | Ajuste Direto Regime Geral | 8 220,00 € | 30/04/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 14814461Participação ANACOM, na Reunião CSR WG Drafters Meeting, em Napoles | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 806,02 € | 28/04/2026 | Elevado · 55/1001 indicador ou nota |
| BASE · 14897177Participação ANACOM, na Reunião Conselho da UIT | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 1 310,91 € | 27/04/2026 | Elevado · 55/1001 indicador ou nota |
| BASE · 14768194Participação Anacom, na Reunião CEPT/ECC/NaN3, em Lillesand | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 1 398,02 € | 27/04/2026 | Elevado · 55/1001 indicador ou nota |
| BASE · 14943962Acção fiscalização ANACOM, na ilha Santa Maria | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 386,24 € | 24/04/2026 | Elevado · 55/1001 indicador ou nota |
| BASE · 14942049Participação ANACOM, na Reunião EURODIG, em Bruxelas | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 829,14 € | 23/04/2026 | Elevado · 55/1001 indicador ou nota |
| BASE · 14941281Participação ANACOM, na Reunião ISEP Career Summit, no Porto | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 111,93 € | 23/04/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 14895279Acção Ficacalização ANACOM, no Concelho de Celerico da Beira | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 89,00 € | 23/04/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 14936031Participação ANACOM, na Reunião Digital Policy Commitee (DPC) | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 1 405,34 € | 22/04/2026 | Elevado · 55/1001 indicador ou nota |
| BASE · 14905435Participação ANACOM, na Cimeira "Crescer na Era Digital", em Malaga | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 1 334,02 € | 22/04/2026 | Elevado · 55/1001 indicador ou nota |
| BASE · 14843492Participação ANACOM, no acompanhamento da 13 ª Edição do CANSAT, em Ponte de Sor | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 882,02 € | 22/04/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 14772818Participação ANACOM, Termos ITED/ITUR verificação da Exerc. em Obra, na ilha terceira | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 321,02 € | 22/04/2026 | Sem alerta gerado |
Página 10 de 40
A exportação inclui até 10 000 resultados dos filtros atuais. A gravidade corresponde à prioridade conjunta do contrato. Dentro da mesma dimensão usa-se apenas o indicador mais forte; outras dimensões têm um contributo reduzido. «Sem alerta gerado» não certifica a regularidade do contrato.