EXPLORAR OS DADOS
Contratos
1 006 resultados no conjunto importado.
CONTRATOS DESTE ADJUDICANTE
Remover adjudicante
Autoridade Nacional de Comunicações
NIF 502017368 · Inclui contratos com outros adjudicantes.
| Contrato / adjudicante | Procedimento | Valor contratual | Celebração | Análise |
|---|---|---|---|---|
| BASE · 13653597Acção Fiscalização ANACOM, no concelho de Idanha a Nova | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 147,02 € | 15/01/2026 | Elevado · 55/1001 indicador ou nota |
| BASE · 13594465Participação ANACOM, visita Preparatoria 2ª Cimeira UIT, no Porto | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 57,66 € | 15/01/2026 | Elevado · 55/1001 indicador ou nota |
| BASE · 13592749Participação ANACOM, visita Preparatoria 2ª Cimeira UIT, no Porto | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 57,66 € | 15/01/2026 | Elevado · 55/1001 indicador ou nota |
| BASE · 13591873Participação ANACOM, visita Preparatoria 2ª Cimeira UIT, no Porto | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 57,66 € | 15/01/2026 | Elevado · 55/1001 indicador ou nota |
| BASE · 12593462Serviços para reportagem fotográfica - Cimeira UIT | Ajuste Direto Regime Geral | 7 450,00 € | 15/01/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 12588973Contratação de serviços de interpretação simultânea - Cimeira UIT | Ajuste Direto Regime Geral | 15 600,00 € | 15/01/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 12587413Evento social no âmbito da UIT | Ajuste Direto Regime Geral | 17 953,50 € | 15/01/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 12549543Serviços de clipping electrónico | Ajuste Direto Regime Geral | 11 880,00 € | 14/01/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 13571723Participação ANACOM, na reunião na FEUP, no ambito da inovação, no Porto | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 67,75 € | 13/01/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 13554600Participação ANACOM, na reunião C SIRT-ANACOM e Gestão DAIC, em Ponta Delgada | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 793,00 € | 12/01/2026 | Elevado · 55/1001 indicador ou nota |
| BASE · 13555981Participação ANACOM, na Reunião 83ª do ECC Project Team 1, em Valência | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 600,41 € | 11/01/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 12974302Participação ANACOM,na Reunião SIRESP, em Lisboa | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 375,82 € | 07/01/2026 | Elevado · 55/1001 indicador ou nota |
| BASE · 12973947Participação ANACOM, Programa Bem vindo, em Lisboa | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 407,15 € | 07/01/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 12973337Participação ANACOM, Programa Bem vindo, em Lisboa | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 261,82 € | 07/01/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 12973176Participação ANACOM, Programa Bem vindo, em Lisboa | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 130,91 € | 07/01/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 12973000Participação ANACOM, Programa Bem vindo, em Lisboa | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 575,54 € | 07/01/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 12634633Participação ANACOM, Acção Supervisão, na Ilha Santa Maria | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 606,81 € | 06/01/2026 | Elevado · 55/1001 indicador ou nota |
| BASE · 12636887Participação ANACOM, na Cimeira UIT, no Porto | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 199,36 € | 30/12/2025 | Moderado · 42/1001 indicador ou nota |
| BASE · 12635857Participação ANACOM, na Cimeira UIT, no Porto | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 318,81 € | 30/12/2025 | Moderado · 42/1001 indicador ou nota |
| BASE · 12414329Serviços de segurança e de vigilância para as instalações da delegação da Madeira da ANACOM (DEM) | Consulta Prévia | 74 316,00 € | 30/12/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 12411785serviços de aluguer do espaço para a cimeira UIT | Ajuste Direto Regime Geral | 13 560,00 € | 30/12/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 12599584Participação ANACOM, na Cimeira UIT, No Porto | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 129,57 € | 26/12/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 12212533Serviços administração sistemas de bases de dados e sistemas conexos | Ajuste Direto Regime Geral | 19 200,00 € | 23/12/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 12599354Participação ANACOM, na Cimeira UIT, No Porto | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 157,18 € | 22/12/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 12599206Participação ANACOM, na Cimeira UIT, No Porto | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 157,18 € | 22/12/2025 | Sem alerta gerado |
Página 18 de 41
A exportação inclui até 10 000 resultados dos filtros atuais. A gravidade corresponde à prioridade conjunta do contrato. Dentro da mesma dimensão usa-se apenas o indicador mais forte; outras dimensões têm um contributo reduzido. «Sem alerta gerado» não certifica a regularidade do contrato.