EXPLORAR OS DADOS
Contratos
993 resultados no conjunto importado.
CONTRATOS DESTE ADJUDICANTE
Remover adjudicante
Autoridade Nacional de Comunicações
NIF 502017368 · Inclui contratos com outros adjudicantes.
| Contrato / adjudicante | Procedimento | Valor contratual | Celebração | Análise |
|---|---|---|---|---|
| BASE · 15610878Participação ANACOM, na Reunião Atendimento Uniformização de procedimentos, no Funchal | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 1 227,44 € | 21/08/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15519032Subscrição LMS para 125 utilizadores | Ajuste Direto Regime Geral | 6 040,83 € | 21/08/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15613333Aquisição de bolsa de horas para prestação de serviços de apoio à faturação da ANACOM | Ajuste Direto Regime Geral | 14 900,00 € | 18/08/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15511467Realização de empreitada para manutenção e pintura integral das torre da delegação da Madeira | Ajuste Direto Regime Geral | 16 520,00 € | 18/08/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15579310Participação ANACOM, na Reunião Assesoria dos Assunto Economicos e Assesoria Assunto Segurança, em Lisboa | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 790,02 € | 17/08/2026 | Elevado · 55/1001 indicador ou nota |
| BASE · 15579171Participação ANACOM, na Reunião CA e DGII, em Lisboa | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 814,35 € | 17/08/2026 | Elevado · 55/1001 indicador ou nota |
| BASE · 15579037Participação ANACOM, na Reunião ERGP RF WG/Follow UP WG Activites, em Haia | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 1 850,76 € | 14/08/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15578897Participação ANACOM, no Encontro Trinacional de Mejora Regulatoria 2026,Bogota | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 3 220,02 € | 14/08/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15578799Participação ANACOM, na Reunião COM-ITU Plenary and PT26 Meeting, em Bona | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 1 199,20 € | 14/08/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15544540Participação ANACOM, na XXXVI, Assembleia Geral da URSI e Simposio Cientifico, em Cracovia | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 1 630,65 € | 14/08/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15482848Serviços de patrocinio judiciário para representação da ANACOM | Ajuste Direto Regime Geral | 33 000,00 € | 12/08/2026 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 15578759Participação ANACOM, na Reunião 3 ND IRG/Berec contact Network (CN) MEETING, em Tirana | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 1 637,84 € | 11/08/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15476475Serviços de manutenção aplicacional do sistema GIAF | Ajuste Direto Regime Geral | 461 934,00 € | 07/08/2026 | Baixo · 8/1002 indicadores e notas |
| BASE · 15554897Acção Fiscalização ANACOM, na Ilha do Pico | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 712,04 € | 06/08/2026 | Elevado · 55/1001 indicador ou nota |
| BASE · 15544492Acção Fiscalização ANACOM, no concelho de Faro | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 1 836,02 € | 04/08/2026 | Elevado · 55/1001 indicador ou nota |
| BASE · 15544466Participação ANACOM, na Reunião WTIS-25 e 16 TH Meeting of EGTI/EGH, em Genebra | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 1 071,13 € | 03/08/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15544427Acção Fiscalização ANACOM, na Ilha de São Jorge | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 706,12 € | 03/08/2026 | Elevado · 55/1001 indicador ou nota |
| BASE · 15512135Participação ANACOM, na Conferencia ANATEL e Conferencia Amazon on, em Manaus | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 3 678,02 € | 03/08/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15476530Serviços de administração de Plataforma webMethods | Concurso público | 324 900,00 € | 01/08/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15512020Participação ANACOM, na Reunião OECD conference Centre, em Paris | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 852,02 € | 28/07/2026 | Elevado · 55/1001 indicador ou nota |
| BASE · 15476515Serviços de manutenção e conservação de espaços verdes exteriores nas instalações da ANACOM em Barcarena | Concurso público | 89 100,00 € | 28/07/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15391667Acção Ficalização ANACOM, no Concelho de Belmonte | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 251,98 € | 28/07/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15511955Participação ANACOM, na Reunião do GT-EC, em Lisboa | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 959,42 € | 27/07/2026 | Elevado · 55/1001 indicador ou nota |
| BASE · 15511874Participação ANACOM, na Reunião do Grupo de Trabalho das Entidades Criticas, em Lisboa | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 820,68 € | 27/07/2026 | Elevado · 55/1001 indicador ou nota |
| BASE · 15511909Participação ANACOM, na Reunião do BEREC, de Cochairs + CN3 2006, em Tirana | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 1 234,32 € | 24/07/2026 | Elevado · 55/1001 indicador ou nota |
Página 3 de 40
A exportação inclui até 10 000 resultados dos filtros atuais. A gravidade corresponde à prioridade conjunta do contrato. Dentro da mesma dimensão usa-se apenas o indicador mais forte; outras dimensões têm um contributo reduzido. «Sem alerta gerado» não certifica a regularidade do contrato.