EXPLORAR OS DADOS
Contratos
993 resultados no conjunto importado.
CONTRATOS DESTE ADJUDICANTE
Remover adjudicante
Autoridade Nacional de Comunicações
NIF 502017368 · Inclui contratos com outros adjudicantes.
| Contrato / adjudicante | Procedimento | Valor contratual | Celebração | Análise |
|---|---|---|---|---|
| BASE · 15390106Participação ANACOM, na INstalação de Sistema Monotorização ENSS na DEA, em Ponta Delgada | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 1 711,28 € | 22/07/2026 | Elevado · 55/1001 indicador ou nota |
| BASE · 15337371Subscrição do licenciamento shutterstock | Ajuste Direto Regime Geral | 10 682,00 € | 22/07/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15389701Acção Fiscalização ANACOM, no Concelho de Albufeira | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 1 145,42 € | 20/07/2026 | Elevado · 55/1001 indicador ou nota |
| BASE · 15375067Participação ANACOM, Avaliação sistema de receção da DEM, no Funchal | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 2 262,04 € | 20/07/2026 | Elevado · 55/1001 indicador ou nota |
| BASE · 15383052Participação Anacom, na reunião do Controlo Plano, em Lisboa | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 710,02 € | 19/07/2026 | Elevado · 55/1001 indicador ou nota |
| BASE · 15375799Participação ANACOM, na reunião do Controlo do Plano, em Lisboa | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 695,18 € | 19/07/2026 | Elevado · 55/1001 indicador ou nota |
| BASE · 15390686Acção Fiscalização ANACOM, no Concelho Evora | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 182,42 € | 17/07/2026 | Elevado · 55/1001 indicador ou nota |
| BASE · 15380731Serviço para recrutamento de analista SIG | Ajuste Direto Regime Geral | 6 750,00 € | 16/07/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15389322Acção Fiscalização ANACOM, na Ilha do Pico | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 1 363,08 € | 15/07/2026 | Elevado · 55/1001 indicador ou nota |
| BASE · 15382409Acçao Fiscalização Anacom, em Ponta Delgada | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 803,02 € | 15/07/2026 | Elevado · 55/1001 indicador ou nota |
| BASE · 15382158Participação Anacom, no Exercicio ARTEX26/HEDI OPEX26-1, em Santa Margarida | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 765,03 € | 15/07/2026 | Elevado · 55/1001 indicador ou nota |
| BASE · 15381740Participação Anacom, no Exercicio ARTEX26/HEDI OPEX26-1, em Santa Margarida | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 1 196,43 € | 15/07/2026 | Elevado · 55/1001 indicador ou nota |
| BASE · 15381434Participação Anacom, no Exercicio ARTEX26/HEDI OPEX26-1, em Santa Margarida | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 1 229,43 € | 15/07/2026 | Elevado · 55/1001 indicador ou nota |
| BASE · 15377204Acção Fiscalização ANACOM, na Ilha Santa Maria | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 483,34 € | 15/07/2026 | Elevado · 55/1001 indicador ou nota |
| BASE · 15377125Acção Fiscalização ANACOM, em Ponta Delgada | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 1 129,02 € | 15/07/2026 | Elevado · 55/1001 indicador ou nota |
| BASE · 15298603Acção Fiscalização ANACOM, em Santo André | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 490,62 € | 15/07/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15376696Participação ANACOM, no Exercicio NATO-REPMUS, em Troia | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 733,74 € | 13/07/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15376403Participação ANACOM, no Exercicio NATO-REPMUS, em Troia | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 1 364,90 € | 13/07/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15376087Participação ANACOM, na Conferencia ANATEL e conferencia Amazon on, em Manaus | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 3 376,02 € | 13/07/2026 | Elevado · 55/1001 indicador ou nota |
| BASE · 15310173Serviços atualização dos limites administrativos oficiais (SIIA) | Ajuste Direto Regime Geral | 14 998,00 € | 13/07/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15375431Participação ANACOM, no Exercicio NATO-REPMUS, em Troia | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 1 988,07 € | 09/07/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15374461Participação ANACOM, no exercicio NATO-REPMUS, em Troia | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 1 494,03 € | 09/07/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15301400Participação ANACOM, no Exercicio NATO-Repmus, em Troia | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 2 892,03 € | 09/07/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15301230Participação ANACOM, no Exercicio NATO-Remus, em Troia | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 2 760,03 € | 09/07/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15272847Participação ANACOM, na Reunião Ordinária DE 2026 da CNPCE, em Lisboa | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 544,35 € | 09/07/2026 | Elevado · 55/1001 indicador ou nota |
Página 4 de 40
A exportação inclui até 10 000 resultados dos filtros atuais. A gravidade corresponde à prioridade conjunta do contrato. Dentro da mesma dimensão usa-se apenas o indicador mais forte; outras dimensões têm um contributo reduzido. «Sem alerta gerado» não certifica a regularidade do contrato.