EXPLORAR OS DADOS
Contratos
567 resultados no conjunto importado.
CONTRATOS DESTE ADJUDICANTE
Remover adjudicante
Município de Alcácer do Sal
NIF 502150319 · Inclui contratos com outros adjudicantes.
| Contrato / adjudicante | Procedimento | Valor contratual | Celebração | Análise |
|---|---|---|---|---|
| BASE · 10855853Aquisição de Mistura Betuminosa a Frio | Consulta Prévia | 13 485,00 € | 17/07/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10858553Aquisição de combustíveis rodoviários | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 348 000,00 € | 15/07/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10855335Serviços de Plataforma Eletrónica de Compras Públicas, | Ajuste Direto Regime Geral | 9 000,00 € | 11/07/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10872188Aquisição de equipamentos elétrico para o Museu Etnográfico do Torrão | Ajuste Direto Regime Geral | 5 555,00 € | 05/07/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10812704Aquisição de Tintas e Outros Materiais de Pintura | Consulta Prévia | 17 161,07 € | 04/07/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10814635Prestação de Serviços na área da Educação para apoio ao refeitório do Centro Escolar do Torrão | Ajuste Direto Regime Geral | 4 073,60 € | 03/07/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10800728Contratação de artistas para " O Verão é no Torrão" | Consulta Prévia | 18 125,00 € | 02/07/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10802996Prestação de Serviços na área da Engenharia Florestal | Ajuste Direto Regime Geral | 19 992,00 € | 01/07/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10808795Aluguer de viatura ligeira de mercadorias, cabine dupla, 5 lugares, caixa aberta | Ajuste Direto Regime Geral | 7 220,00 € | 28/06/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10807922Aquisição de 2 ventiladores de Insuflação na Unidade de Bomba de Calor Desumidificadora com os Inerentes Serviços de Desmontagem dos Ventiladores danificados e Montagem dos novos, para a Piscina Municipal Coberta | Ajuste Direto Regime Geral | 6 100,00 € | 28/06/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10807792Serviços de Limpeza de Fossas Sépticas do Concelho de Alcácer do Sal | Ajuste Direto Regime Geral | 13 800,00 € | 28/06/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10890257Aquisição de serviços de aluguer de motoniveladora incluindo manobrador e combustível | Consulta Prévia | 31 800,00 € | 21/06/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10803120Prestação de Serviços na área do Desporto - Apoio aos Equipamentos Desportivos | Ajuste Direto Regime Geral | 12 220,80 € | 19/06/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10791352Aluguer de ecrã para o Pavilhão Gracieta Baião | Consulta Prévia | 22 950,00 € | 19/06/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10777436Reparação/manutenção de espaço urbano | Ajuste Direto Regime Geral | 12 350,00 € | 14/06/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10930952Remodelação das Infraestruturas de Casebres - 1ª. Fase | Concurso público | 588 671,26 € | 13/06/2024 | Baixo · 10/1001 indicador ou nota |
| BASE · 10766123Contratação de animação infantil para Pimel 2024 | Ajuste Direto Regime Geral | 14 680,00 € | 13/06/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10777472Aquisição de Coberturas para o Parque Infantil de Rio de Moinhos e Av.dos Aviadores com Montagem | Ajuste Direto Regime Geral | 17 500,00 € | 12/06/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10761333Aquisição de acentos para o Pavilhão gimnodesportivo de Alcácer do Sal | Ajuste Direto Regime Geral | 9 389,00 € | 10/06/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10764167Aquisição de trabalhos tipográficos para a Pimel 2024 e outros | Consulta Prévia | 10 830,95 € | 06/06/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10872259Aquisição de serviços de reparação dos sistemas de ar condicionado dos centros escolares do Torrão e comporta | Ajuste Direto Regime Geral | 9 686,60 € | 05/06/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10766073Serviços de manutenção/reparação de sistema injetor de combustível e bombas injetoras de combustível em viaturas Municipais | Ajuste Direto Regime Geral | 7 000,00 € | 05/06/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10754065Aquisição de peças para reparação de viaturas ligeiras do Município de Alcácer do Sal | Consulta Prévia | 31 356,94 € | 05/06/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10761592Serviços de Aluguer de Ventoinhas Evaporativas e Climatizador | Ajuste Direto Regime Geral | 8 860,00 € | 04/06/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10861140AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA O MUNICIPIO DE ALCÁCER DO SAL | Concurso público | 39 522,67 € | 03/06/2024 | Sem alerta gerado |
Página 19 de 23
A exportação inclui até 10 000 resultados dos filtros atuais. A gravidade corresponde à prioridade conjunta do contrato. Dentro da mesma dimensão usa-se apenas o indicador mais forte; outras dimensões têm um contributo reduzido. «Sem alerta gerado» não certifica a regularidade do contrato.