| BASE · 11140113Prestação de Serviço, na modalidade de tarefa, para desempenho de funções de Assistente Técnico em Escolas do Concelho de Odivelas | Ajuste Direto Regime Geral | 11 069,64 € | 06/01/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11140095Prestação de Serviço, na modalidade de tarefa, para desempenho de funções de Assistente Técnico em Escolas do Concelho de Odivelas | Ajuste Direto Regime Geral | 11 069,64 € | 06/01/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11132995Prestação de serviços arqueológicos (medidas de minimização) da «Casa dos Arcos», na área do futuro Parque da Cidade, Mosteiro de Odivelas | Consulta Prévia | 17 450,00 € | 06/01/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11718057Prestação de serviço, na modalidade de tarefa, para desempenho de funções de Assistente Operacional em Escolas do Concelho de Odivelas | Ajuste Direto Regime Geral | 5 748,61 € | 03/01/2025 | Baixo · 20/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11717938Prestação de serviço, na modalidade de tarefa, para desempenho de funções de Assistente Operacional em Escolas do Concelho de Odivelas | Ajuste Direto Regime Geral | 5 748,61 € | 03/01/2025 | Baixo · 20/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11717903Prestação de serviço, na modalidade de tarefa, para desempenho de funções de Assistente Operacional em Escolas do Concelho de Odivelas | Ajuste Direto Regime Geral | 5 748,61 € | 03/01/2025 | Baixo · 20/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11717884Prestação de serviço, na modalidade de tarefa, para desempenho de funções de Assistente Operacional em Escolas do Concelho de Odivelas | Ajuste Direto Regime Geral | 5 748,61 € | 03/01/2025 | Baixo · 20/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11717860Prestação de serviço, na modalidade de tarefa, para desempenho de funções de Assistente Operacional em Escolas do Concelho de Odivelas | Ajuste Direto Regime Geral | 5 748,61 € | 03/01/2025 | Baixo · 20/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11717840Prestação de serviço, na modalidade de tarefa, para desempenho de funções de Assistente Operacional em Escolas do Concelho de Odivelas | Ajuste Direto Regime Geral | 5 748,61 € | 03/01/2025 | Baixo · 20/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11717795Prestação de serviço, na modalidade de tarefa, para desempenho de funções de Assistente Operacional em Escolas do Concelho de Odivelas | Ajuste Direto Regime Geral | 5 748,61 € | 03/01/2025 | Baixo · 20/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11140473Aquisição de produtos químicos e farmacêuticos para o Serviço de Veterinário Municipal, via SVM | Ajuste Direto Regime Geral | 11 638,10 € | 03/01/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11133041Aquisição de serviços para fiscalização e coordenação de segurança e saúde para duas empreitadas de Construção de Edifícios de Habitação Municipal, em Odivelas, via DOMH/DH | Consulta Prévia Simplificada | 124 620,00 € | 03/01/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11492358Prestação de Serviço, na modalidade de tarefa, para desempenho de funções de Assistente Operacional em Escola do Concelho de Odivelas | Ajuste Direto Regime Geral | 5 748,91 € | 02/01/2025 | Baixo · 14/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11492298Prestação de Serviço, na modalidade de tarefa, para desempenho de funções de Assistente Operacional em Escola do Concelho de Odivelas | Ajuste Direto Regime Geral | 5 748,91 € | 02/01/2025 | Baixo · 14/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11492244Prestação de Serviço, na modalidade de tarefa, para desempenho de funções de Assistente Operacional em Escola do Concelho de Odivelas | Ajuste Direto Regime Geral | 5 748,91 € | 02/01/2025 | Baixo · 14/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11492224Prestação de Serviço, na modalidade de tarefa, para desempenho de funções de Assistente Operacional em Escola do Concelho de Odivelas | Ajuste Direto Regime Geral | 5 748,91 € | 02/01/2025 | Baixo · 14/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11126361Aquisição de equipamento para implementação do Projeto ReciclARTE Odivelas!, via DDJCT/GJ | Ajuste Direto Regime Geral | 8 420,00 € | 02/01/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11125870Aquisição de Prestação de Serviço, na modalidade de tarefa, de trabalhador para desempenho de funções nas Instalações Desportivas sob Gestão Municipal, via DDJCT/DGED | Ajuste Direto Regime Geral | 6 090,00 € | 02/01/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11116730Aquisição de serviço para execução de armário de Iluminação Pública para o Parque de Estacionamento do Metro do Sr. Roubado, via DOMH/DIEU | Ajuste Direto Regime Geral | 5 494,00 € | 30/12/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11116028Aquisição de serviço para elaboração de Projeto de Execução da Requalificação do Espaço Verde da Ribeira S. Sebastião, via DGAT/DEV | Consulta Prévia | 38 450,00 € | 30/12/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11113625Aquisição de Prestação de Serviço, na modalidade de tarefa, de trabalhador para desempenho de funções nas Instalações Desportivas sob Gestão Municipal, via DDJCT/DGED | Ajuste Direto Regime Geral | 6 090,00 € | 27/12/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11109028Aluguer Operacional de Veículos Ligeiros de Passageiros para Renovação da Frota Municipal, via DGAT/DTO | Ajuste Direto Regime Geral | 58 082,47 € | 26/12/2024 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11179906Requalificação de espaços verdes no Bairro São José –
Urmeira/Odivelas. | Ajuste Direto Regime Geral | 7 390,00 € | 23/12/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11124506Beneficiação do Parque Multidesportivo do Vale Grande - Parque Infantil e de Fitness | Consulta Prévia | 35 978,00 € | 23/12/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11123883Requalificação do campo jogos da Escola Básica do Olival Basto | Consulta Prévia | 50 222,80 € | 23/12/2024 | Sem alerta gerado |