| BASE · 15721482PUBLICAÇÃO LEGAL DO EDITAL NO JORNAL DE NOTICIAS | Ajuste Direto Regime Geral | 504,00 € | 07/09/2026 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 15676416Revisão programática dos 3 anos da viatura BA08LL | Ajuste Direto Regime Geral | 134,58 € | 07/09/2026 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 15596300RAMAL DE ABASTECIMENTO DE REDE DE REGA PARA A PRAÇA ELIANA CASTRO | Ajuste Direto Regime Geral | 256,34 € | 04/09/2026 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 15602333LOCAÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS DE APOIO AOS EVENTOS DA 5ª SEMANA DA EDUCAÇÃO | Ajuste Direto Regime Geral | 11 270,00 € | 03/09/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15582571AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCEÇÃO, PRODUÇÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DO STAND DO MUNICÍPIO DE VILA DO CONDE NA AGROSEMANA 2026 | Ajuste Direto Regime Geral | 19 920,95 € | 03/09/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15629071REABILITAÇÃO E PINTURA DOS MUROS DAS RAMPAS NORTE E SUL DE ACESSO À PRAIA DA OLINDA - VILA DO CONDE | Ajuste Direto Regime Geral | 6 730,00 € | 01/09/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15719059PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA DE RSU'S, LAVAGEM DE EQUIPAMENTO E LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE VILA DO CONDE | Ajuste Direto Regime Geral | 326 750,38 € | 31/08/2026 | Baixo · 8/1002 indicadores e notas |
| BASE · 15594332ESTABELECIMENTOS DE ENSINO, LOCAÇÃO DE MONOBLOCOS, POR LOTES | Concurso público | 42 210,00 € | 31/08/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15593994ESTABELECIMENTOS DE ENSINO, LOCAÇÃO DE MONOBLOCOS, POR LOTES | Concurso público | 22 606,50 € | 28/08/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15574351FESTIVAL DA JUVENTUDE BLOOM 2026 – ANIMAÇÃO DE RUA TEATRO TUK-TUK | Ajuste Direto Regime Geral | 1 000,00 € | 28/08/2026 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 15547197CONSERVAÇÃO E RESTAURO DO PATRIMÓNIO INTEGRADO, ALTAR MOR, FASE 2, DA IGREJA MATRIZ DE VILA DO CONDE | Concurso público | 71 650,00 € | 28/08/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15569125REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EB1 GONÇALO MENDES DA MAIA, GUILHABREU | Concurso público | 3 939 999,80 € | 27/08/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15703039INSTALAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - RUA 70 - ÁRVORE - VILA DO CONDE | Consulta Prévia | 149 694,47 € | 26/08/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15583390PLANO MUNICIPAL PARA INTEGRAÇÃO DE MIGRANTES – A5 ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL E ORIENTAÇÃO SOCIAL | Ajuste Direto Regime Geral | 6 243,90 € | 26/08/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15593000CIDADE NOVA, PRACETA DA PAZ BL20 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURA — CASA DAS MÁQUINAS DO ELEVADOR | Ajuste Direto Regime Geral | 13 950,00 € | 25/08/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15587589MANUTENÇÃO E REFORÇO DO SISTEMA DE VIDEOVIGILÂNCIA – EB 2/3 FREI JOÃO | Ajuste Direto Regime Geral | 6 400,00 € | 25/08/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15573365LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA ASSIDUIDADE 2026/2027 - RECURSOS HUMANOS | Ajuste Direto Regime Geral | 2 313,70 € | 25/08/2026 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 15586647AQUISIÇÃO DE SINALÉTICA E PAINÉIS INFORMATIVOS PARA ESTAÇÕES ARQUEOLÓGICAS DO CONCELHO DE VILA DO CONDE | Consulta Prévia | 16 707,00 € | 24/08/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15581011ACONSELHAMENTO JURÍDICO (AÇÃO A6) – NO ÂMBITO DO PLANO MUNICIPAL PARA INTEGRAÇÃO DE MIGRANTES | Ajuste Direto Regime Geral | 5 073,17 € | 24/08/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15536560AQUISIÇÃO DE “BOLBOS DE TULIPAS” PARA PLANTAÇÃO NOS ESPAÇOS PÚBLICOS DA CIDADE DE VILA DO CONDE | Ajuste Direto Regime Geral | 10 667,50 € | 24/08/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15573270AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXTRAÇÃO DE RAIZEIROS | Ajuste Direto Regime Geral | 7 400,00 € | 21/08/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15533999LOCAÇÃO E MONTAGEM DE TENDAS E EQUIPAMENTOS DE APOIO À REALIZAÇÃO DA FEIRA DE GASTRONOMIA DE VILA DO CONDE | Consulta Prévia | 74 785,00 € | 20/08/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15517753AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL, SEGURANÇA E VALORIZAÇÃO DA IMAGEM DA FEIRA DE GASTRONOMIA DE VILA DO CONDE 2026 | Consulta Prévia | 74 950,00 € | 20/08/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15568821IMPRESSÃO GRÁFICA DA BIOGRAFIA DE JOSÉ RÉGIO DESTINADA AO PÚLICO JUVENIL - COMEMORAÇÕES DOS 50 ANOS DA ABERTURA AO PÚLICO DA CASA DE JOSÉ RÉGIO | Ajuste Direto Regime Geral | 5 220,00 € | 19/08/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15532949Comprovação de Marcos e Metas do PRR, relatório inspeção realizado por entidade independente a definir
a conclusão substancial ao abrigo da Orientação Técnica n.º 19/2026 | Ajuste Direto Regime Geral | 14 500,00 € | 19/08/2026 | Sem alerta gerado |