| BASE · 12031761Aquisição de serviços referente a espetáculo com a banda "Cosmos Music" para a Passagem de Ano 2025 | Ajuste Direto Regime Geral | 9 500,00 € | 02/12/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 12031529Aquisição de serviços referente a espetáculo de fogo de artificio para a Passagem de Ano 2025 | Ajuste Direto Regime Geral | 4 975,00 € | 28/11/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 12125362Aquisição de Software para Biblioteca Itinerante | Ajuste Direto Regime Geral | 17 655,15 € | 24/11/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11984521Aquisição de Serviços para Parque de Comunicações Móvel da CMVV e Central da ESPHCastro | Consulta Prévia | 26 641,80 € | 20/11/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 12007747Aquisição de Serviços de Reparações elétricas para vários locais do Município de Vila Viçosa | Ajuste Direto Regime Geral | 1 136,02 € | 19/11/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11988553Aquisição de serviço de gestão de contraordenações STIAR | Ajuste Direto Regime Geral | 7 500,00 € | 19/11/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11988705Aquisição de Equipamento eletrônico para Transmissão de Reuniões de Câmara | Ajuste Direto Regime Geral | 5 763,51 € | 18/11/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11910400Aquisição de Serviços de Roçadora com Operador para o Concelho de Vila Viçosa | Ajuste Direto Regime Geral | 4 000,00 € | 06/11/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11910085Higienização urbana e caiações, gestão e manutenção dos espaços verdes da área do Município de Vila Viçosa | Ajuste Direto Regime Geral | 2 610,00 € | 30/10/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11782866Aquisição de Serviços de Reparações elétricas para vários locais do Município de Vila Viçosa e para Reparação de Máquinas/equipamentos do Município | Ajuste Direto Regime Geral | 6 883,08 € | 10/10/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11782864Aquisição de serviços para utilização da Sala snoezelen 2025/202 | Ajuste Direto Regime Geral | 3 200,00 € | 10/10/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11780319Regime de Fruta Escolar - Aquisição de Fruta Escolar para o ano letivo 2025/2026. | Ajuste Direto Regime Geral | 4 882,08 € | 08/10/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11782863Aquisição de serviços para transporte para os alunos com NEE ano letivo 2025-2026 | Consulta Prévia | 18 258,24 € | 06/10/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11782097Aquisição de balança para pesagem de resíduos | Ajuste Direto Regime Geral | 11 500,00 € | 06/10/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11781787Implementação de programa curatorial - SONS DO MÁRMORE | Consulta Prévia | 72 000,00 € | 03/10/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11782854Licenciamento aplicações MEDIDATA | Ajuste Direto Regime Geral | 46 927,12 € | 30/09/2025 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11756456Aquisição de Equipamento Médico para apetrechamento das salas de cirurgia e tratamento do CROVV, ao abrigo do financiamento concedido pelo Aviso nº1 ICNF de Dez 2024 | Ajuste Direto Regime Geral | 15 868,43 € | 29/09/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11755786Aquisição de Bens para Instalação de Eletrobombas na ETAR de Vila Viçosa | Ajuste Direto Regime Geral | 15 945,84 € | 29/09/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11755602Serviços de DPO e implementação e acompanhamento de RGPD e RJSC | Consulta Prévia | 8 988,00 € | 29/09/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11794202Empreitada de Fornecimento e aplicação de sinalização horizontal com marcas longitudinais na EM 508 entre o Km 3+600 e 9+900 | Ajuste Direto Regime Geral | 18 750,00 € | 24/09/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11755343Aquisição de serviços na modalidade de avença para Técnica de Animação/ cultura e
turismo, com início a 23 de setembro de 2025 e fim a 31 de dezembro de 2025 | Ajuste Direto Regime Geral | 3 266,66 € | 22/09/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11755287Prestação de serviços para apoio ao funcionamento do Cineteatro Florbela Espanca | Consulta Prévia | 3 650,00 € | 18/09/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11714653Aquisição de serviços referente a montagem de palco, torre de folowspot, regie, torres de palco e plataforma para pessoas com mobilidade reduzida, para a realização da Festa dos Capuchos 2025 | Ajuste Direto Regime Geral | 9 000,00 € | 11/09/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11701861Psicologia Educacional, a meio tempo, com experiência em agrupamentos TEIP, para desenvolvimento das atividades previstas no Plano de Ação do Agrupamento de Escolas de Vila Viçosa. Serviços referentes a 17h semanais | Ajuste Direto Regime Geral | 5 316,60 € | 09/09/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11740618Aquisição de Veículos Elétricos - PIVP | Ajuste Direto Regime Geral | 14 875,00 € | 08/09/2025 | Sem alerta gerado |