EXPLORAR OS DADOS
Contratos
265 resultados no conjunto importado.
CONTRATOS DESTE ADJUDICANTE
Remover adjudicante
Município do Crato
NIF 506659968 · Inclui contratos com outros adjudicantes.
| Contrato / adjudicante | Procedimento | Valor contratual | Celebração | Análise |
|---|---|---|---|---|
| BASE · 11584031Espetáculo Festival do Crato "DJ LK da Escócia" | Ajuste Direto Regime Geral | 10 000,00 € | 08/07/2025 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11583637Espetáculo Festival do Crato "Zé Filipe" | Ajuste Direto Regime Geral | 90 000,00 € | 08/07/2025 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11583154Locação de Palco 2, Pórticos e Baias Antipânico para a Feira de Artesanato | Ajuste Direto Regime Geral | 18 000,00 € | 08/07/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11582971Locação de Som, Luz, Palco e Backline para a Feira de Artesanato e Festival do Crato | Consulta Prévia | 74 900,00 € | 08/07/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11586050Espetáculo Festival do Crato "Fernando Daniel" | Ajuste Direto Regime Geral | 24 000,00 € | 30/06/2025 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11560659Empreitada de “Beneficiação da Estrada Municipal 532, Lote 1- Monte da Pedra - Passagem de Nível (Cunheira)” e Lote 2 - “Passagem de Nível (Cunheira) - Sume” | Concurso público | 424 823,91 € | 26/06/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11560621Empreitada de “Beneficiação da Estrada Municipal 532, Lote 1- Monte da Pedra - Passagem de Nível (Cunheira)” e Lote 2 - “Passagem de Nível (Cunheira) - Sume” | Concurso público | 806 951,80 € | 26/06/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11530111Aquisição de Contentores e Viaturas de Recolha Bilateral | Ajuste Direto Regime Geral | 0,00 € | 22/06/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11583113Prestação serviços para venda de bilhetes para a entrada nas do Parque Aquático, Piscinas Municipais e no Festival do Crato 2025, bem como de controlo de acessos, divulgação e marketing | Ajuste Direto Regime Geral | 19 995,00 € | 16/06/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11530998Prestação de serviços de publicação de livro desdobrável do megalitismo | Ajuste Direto Regime Geral | 12 700,00 € | 16/06/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11527809Ajuste direto - Prestação de serviços na modalidade de avença - Jurista | Ajuste Direto Regime Geral | 17 310,84 € | 16/06/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11530676Fornecimento de Refeições para o Crato Evolution Cup | Ajuste Direto Regime Geral | 10 162,60 € | 13/06/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11530856Prestação de Serviços de Nadadores Salvadores | Ajuste Direto Regime Geral | 16 000,00 € | 05/06/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11531255Fornecimento e Montagem de Toldos para a Piscina de Gáfete | Ajuste Direto Regime Geral | 7 560,00 € | 04/06/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11531195Aquisição de 51000 Pedras de Calçada de Granito 9x11 | Ajuste Direto Regime Geral | 8 670,00 € | 04/06/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11530777Fornecimento de Refeições para o Crato Evolution Cup | Ajuste Direto Regime Geral | 8 943,09 € | 04/06/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11472900Levantamento técnico e ensaios complementares para requalificação e ampliação da EBI do Crato | Consulta Prévia | 69 000,00 € | 29/05/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11525417Espetáculo Festival do Crato "Plutónio e Dj Dada" | Ajuste Direto Regime Geral | 23 750,00 € | 27/05/2025 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11525337Espetáculo Festival do Crato "London LP - Lon3r Johny e ProfJam" | Ajuste Direto Regime Geral | 30 000,00 € | 27/05/2025 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11525294Espetáculo Festival do Crato "Skunk Anansie" | Ajuste Direto Regime Geral | 107 000,00 € | 23/05/2025 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11531116Fornecimento de Refeições para o Encontro de Bandas | Ajuste Direto Regime Geral | 5 691,06 € | 22/05/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11583041Prestação de Serviços de Promoção Radiofónica do Festival do Crato 2025 | Ajuste Direto Regime Geral | 12 440,00 € | 20/05/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11525467Espetáculo Festival do Crato "Matue" | Ajuste Direto Regime Geral | 110 000,00 € | 20/05/2025 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11448029Prestação de serviços em regime de tarefa para desempenho das funções de mecâcnico | Ajuste Direto Regime Geral | 11 748,60 € | 14/05/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11392393Fornecimento e substituição das areias e limpeza dos filtros das piscinas municipais descobertas do Crato | Consulta Prévia | 73 900,00 € | 02/05/2025 | Sem alerta gerado |
Página 6 de 11
A exportação inclui até 10 000 resultados dos filtros atuais. A gravidade corresponde à prioridade conjunta do contrato. Dentro da mesma dimensão usa-se apenas o indicador mais forte; outras dimensões têm um contributo reduzido. «Sem alerta gerado» não certifica a regularidade do contrato.