EXPLORAR OS DADOS
Contratos
1 157 resultados no conjunto importado.
CONTRATOS DESTE ADJUDICANTE
Remover adjudicante
MUNICIPIO DE LAGOA
NIF 506804240 · Inclui contratos com outros adjudicantes.
| Contrato / adjudicante | Procedimento | Valor contratual | Celebração | Análise |
|---|---|---|---|---|
| BASE · 10652356Requalificação da Piscina Interior do Centro Náutico Municipal | Consulta Prévia | 145 454,10 € | 05/03/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10598166Reparação de viaturas ligeiras de passageiros e mercadorias | Ajuste Direto Regime Geral | 92 000,00 € | 05/03/2024 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 10597903Contratação do Serviço de Fisioterapia para o Gabinete da Bela Vista | Ajuste Direto Regime Geral | 11 900,00 € | 05/03/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10597805Serviço de Consultadoria e Apoio Contabilístico e Financeiro | Ajuste Direto Regime Geral | 19 968,00 € | 05/03/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10597081Carta Educativa de 2ª Geração do Município de Lagoa - Revisão | Ajuste Direto Regime Geral | 9 900,00 € | 05/03/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10605693Aquisição de viaturas por lotes | Concurso público | 90 500,00 € | 04/03/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10596860Serviço de Publicação de editais | Consulta Prévia | 29 325,00 € | 04/03/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10605933Aquisição de viaturas por lotes | Concurso público | 33 897,56 € | 29/02/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10597413Manutenção de sistemas de instrumentação, telegestão e automação da rede de água do município de Lagoa 2023-2026 | Consulta Prévia | 74 988,00 € | 29/02/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10629598Aquisição de viaturas por lotes | Concurso público | 36 944,87 € | 28/02/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10628632Empreitada de Substituição do Sistema AQS e toda a tubagem do Pavilhão Desportivo sediado na EB 2/3 do Parchal | Consulta Prévia | 92 082,38 € | 28/02/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10590683Exclusividade para o Espetáculo "Zeca Sempre" a realizar no dia 2 de março | Ajuste Direto Regime Geral | 13 940,00 € | 28/02/2024 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 10590227Estores para os centros de saúde do concelho | Consulta Prévia | 14 460,00 € | 28/02/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10587891Projeto Artista Residente "Vista de Pássaro" no Âmbito do Plano Nacional das Artes | Ajuste Direto Regime Geral | 6 500,00 € | 28/02/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10712505Instalações Elétricas e de Telecomunicações para a Área de Serviço de Autocaravanas, Estômbar | Consulta Prévia | 88 685,87 € | 27/02/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10588396Contratação de um Técnico Licenciado em Gestão de Marketing | Ajuste Direto Regime Geral | 19 200,00 € | 27/02/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10587607Reparação do pavimento desportivo da Escola EB 2,3 Jacinto Correia - PLURIANUAL | Consulta Prévia | 48 807,00 € | 27/02/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10586982Aquisição de papel higiénico e toalhetes de mãos | Consulta Prévia | 17 353,60 € | 27/02/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10583085Aquisição de Material de Escritório | Ajuste Direto Regime Geral | 6 161,00 € | 26/02/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10578115UPS do R/C do Edifício Principal do Município de Lagoa | Ajuste Direto Regime Geral | 5 930,50 € | 23/02/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10681024Requalificação do Estaleiro das Obras - Fase 1 - Requalificação do Edifício Existente | Concurso público | 577 610,39 € | 21/02/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10561621Espetáculos com “Buba Espinho” no âmbito do Festival Montepio às vezes o Amor, a realizar no dia 14 e 15 de fevereiro no Auditório Carlos do Carmo | Ajuste Direto Regime Geral | 25 660,00 € | 15/02/2024 | Baixo · 12/1002 indicadores e notas |
| BASE · 10558608Contratação de um Rececionista para exercer funções no novo edifício Paços do Concelho | Ajuste Direto Regime Geral | 13 320,00 € | 14/02/2024 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 10550577Espetáculo "Dragão" da associação Quórum Ballet, a realizar no dia 10 de fevereiro | Ajuste Direto Regime Geral | 6 250,00 € | 09/02/2024 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 10546205Filme “Festa do Carmo” | Ajuste Direto Regime Geral | 12 800,00 € | 07/02/2024 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
Página 46 de 47
A exportação inclui até 10 000 resultados dos filtros atuais. A gravidade corresponde à prioridade conjunta do contrato. Dentro da mesma dimensão usa-se apenas o indicador mais forte; outras dimensões têm um contributo reduzido. «Sem alerta gerado» não certifica a regularidade do contrato.