EXPLORAR OS DADOS
Contratos
153 resultados no conjunto importado.
CONTRATOS DESTE ADJUDICANTE
Remover adjudicante
Município de Vila Nova de Paiva
NIF 506809323 · Inclui contratos com outros adjudicantes.
| Contrato / adjudicante | Procedimento | Valor contratual | Celebração | Análise |
|---|---|---|---|---|
| BASE · 12924337Produtos de limpeza | Consulta Prévia | 5 746,07 € | 15/01/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 12515081Computadores Serviços Municipais | Ajuste Direto Regime Geral | 14 492,94 € | 13/01/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11991316Materiais para reparações - Pendilhe | Consulta Prévia | 9 585,56 € | 28/11/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 12507066Aquisição de serviços de comunicações móveis | Ajuste Direto Regime Geral | 12 495,00 € | 17/11/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11950865Palco semi orbital - Raider - Dia do Emigrante | Ajuste Direto Regime Geral | 11 000,00 € | 17/11/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11949878Espetáculo Artístico - Grupo 4 Mens | Ajuste Direto Regime Geral | 8 000,00 € | 17/11/2025 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11946192Publicidade e Artigos para Promoção | Consulta Prévia | 14 862,00 € | 14/11/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11928492Materiais para reparações | Consulta Prévia | 61 167,53 € | 11/11/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11914463Serviço de Aluguer de equipamento e DJ para Feira do Mel e Artesanato | Ajuste Direto Regime Geral | 14 150,00 € | 10/11/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11775313Material para obras por administração direta | Consulta Prévia | 10 603,71 € | 08/10/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11749947Artista "Cristiana Sá" - Feira do Mel - 27 setembro | Ajuste Direto Regime Geral | 5 950,00 € | 26/09/2025 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11747417Cubos para arruamentos e passeios. | Consulta Prévia | 9 350,00 € | 26/09/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11745019Aquisição de Espetáculo Musical para a 9.ª Feira do Mel - Pendilhe - Artista "Cuca Roseta" - 28 setembro | Ajuste Direto Regime Geral | 15 000,00 € | 25/09/2025 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11729550Requalificação da Praça Dom Afonso Henriques | Consulta Prévia | 96 946,52 € | 17/09/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11721409Aquisição de Espetáculo Musical para Vila Cova à Coelheira no dia 13 de setembro de 2025 Minhotos Marotos - Produção executiva - Festival do pão - 13 e 14 de setembro | Ajuste Direto Regime Geral | 17 598,00 € | 12/09/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11712778Aquisição de Espetáculo Musical para Vila Cova à Coelheira no dia 14 de setembro de 2025 Toy e Banda | Ajuste Direto Regime Geral | 10 500,00 € | 10/09/2025 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11755490Aquisição de Serviços de Psicóloga para desenvolvimento de atividades profissionais no âmbito da comunidade escolar do Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Paiva, para promoção do sucesso educativo | Ajuste Direto Regime Geral | 13 200,00 € | 01/09/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11721433Aquisição de serviços para a contratação do cantor Tony Carreira, sua equipa e demais logística associada ao concerto a realizar no âmbito do evento Ver Paiva | Ajuste Direto Regime Geral | 45 000,00 € | 01/09/2025 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 14946823Agenciamento e Produção Artística do Festival - Barrelas Summer Fest/2025 | Ajuste Direto Regime Geral | 674 050,00 € | 27/08/2025 | Baixo · 21/1002 indicadores e notas |
| BASE · 11639056Aquisição de serviços para a contratação dos artistas Némanus, sua equipa e demais logística associada ao concerto a realizar no âmbito do evento Ver Paiva - Dia do Emigrante | Ajuste Direto Regime Geral | 16 500,00 € | 07/08/2025 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11631583Palco Orbital - Ver Paiva 2025 - 04 a 13 de Agosto | Ajuste Direto Regime Geral | 15 990,00 € | 07/08/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11626178Bancadas Salas 32+33 - Estrado Anfiteatro Sala 8 | Ajuste Direto Regime Geral | 8 748,00 € | 06/08/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11625917Mobiliário Casa das Caldeirinhas | Consulta Prévia | 74 650,00 € | 06/08/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11625771Construção de 12 Fogos de Habitação a Custos Controlados | Concurso público | 1 573 057,76 € | 29/07/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11606297Peça de teatro - "alto" | Ajuste Direto Regime Geral | 7 890,00 € | 25/07/2025 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
Página 3 de 7
A exportação inclui até 10 000 resultados dos filtros atuais. A gravidade corresponde à prioridade conjunta do contrato. Dentro da mesma dimensão usa-se apenas o indicador mais forte; outras dimensões têm um contributo reduzido. «Sem alerta gerado» não certifica a regularidade do contrato.