EXPLORAR OS DADOS
Contratos
308 resultados no conjunto importado.
CONTRATOS DESTE ADJUDICANTE
Remover adjudicante
Municipio de Tondela
NIF 506822680 · Inclui contratos com outros adjudicantes.
| Contrato / adjudicante | Procedimento | Valor contratual | Celebração | Análise |
|---|---|---|---|---|
| BASE · 15429727Contratação Artistas - Evento Ficton 2026 | Ajuste Direto Regime Geral | 147 500,00 € | 03/08/2026 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 15423816Transporte escolar em táxi dos alunos das localidades de Malhapão, Jueus, Laceiras, Freimoninho, Frágua e Corte | Ajuste Direto Regime Geral | 15 169,44 € | 27/07/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15361628Aquisição de serviços para a definição da nova estrutura orgânica do Município de Tondela | Ajuste Direto Regime Geral | 12 000,00 € | 24/07/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15361300Renovação de licenciamento do cluster de 2 firewall e aquisição de 10Ap´s | Consulta Prévia | 32 700,00 € | 24/07/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15320166Aquisição de serviço para segurança dos sistemas de informação | Consulta Prévia | 74 800,00 € | 21/07/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15319291Aquisição e instalação de equipamentos de hidromassagem | Consulta Prévia | 38 344,80 € | 21/07/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15318053Aquisição de serviços de direção clinica, médicos e técnicos para as Termas de Sangemil, época termal 2026/2027 | Contratação excluída II | 335 190,00 € | 20/07/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15258339Aquisição de Serviços Aluguer, montagem e desmontagem de iluminação decorativa para os eventos Marchas de Santos António , FICTON e Natal 2026 | Consulta Prévia | 73 930,00 € | 07/07/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15245710Aquisição de serviços de refeição - restauração tradicional | Ajuste Direto Regime Geral | 19 990,00 € | 06/07/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15226926Aluguer de equipamento hoteleiro para o Tondela Brancos | Ajuste Direto Regime Geral | 5 400,00 € | 26/06/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15209345Aquisição de 2 máquinas de pagamento automático | Ajuste Direto Regime Geral | 12 800,00 € | 26/06/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15200605Aluguer, montagem, desmontagem e acompanhamento de estruturas para o evento Tondela Brancos 2026 | Consulta Prévia | 36 300,00 € | 24/06/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15200327Aquisição de equipamentos logísticos ZCAP | Ajuste Direto Regime Geral | 10 561,95 € | 24/06/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15194408Aquisição de serviços de Revisão Legal de Contas para os anos 2026 e 2027 | Ajuste Direto Regime Geral | 18 000,00 € | 24/06/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15144068Prestação de serviços para a intervenção na instalação elétrica da Escola EB de Canas de Santa Maria, para aumento de potência | Ajuste Direto Regime Geral | 10 955,50 € | 15/06/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15133731Combustíveis de origem fóssil e biocombustíveis para uso rodoviário a granel, Lote 1 | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 258.º) | 121 989,52 € | 12/06/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15131617Aquisição de serviços para o espetáculo Desenhos Efémeros | Ajuste Direto Regime Geral | 8 650,00 € | 12/06/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15120473Aluguer de bancadas para eventos diversos | Consulta Prévia | 11 700,00 € | 09/06/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15100079Manutenção do ERP AIRC 2026 | Ajuste Direto Regime Geral | 38 141,00 € | 09/06/2026 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 15113565Aquisição de serviços de refeição | Ajuste Direto Regime Geral | 19 990,00 € | 08/06/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15133909Aquisição de equipamentos de firewall e switching para a utilização na Loja do Cidadão | Ajuste Direto Regime Geral | 6 708,85 € | 05/06/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15089163Renovação do processo de certificação da louça preta de Molelos ano 2026/2027 | Ajuste Direto Regime Geral | 6 200,00 € | 05/06/2026 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 15085228Aluguer de material técnico, logística, produção técnica e instalações artísticas | Consulta Prévia | 35 000,00 € | 03/06/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15062504Aquisição de serviço para concerto da primavera para concerto Banda Black Mamba | Ajuste Direto Regime Geral | 12 500,00 € | 29/05/2026 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 15038234Controlo analítico para a unidade Termal de Sangemil | Consulta Prévia | 16 844,00 € | 27/05/2026 | Sem alerta gerado |
Página 2 de 13
A exportação inclui até 10 000 resultados dos filtros atuais. A gravidade corresponde à prioridade conjunta do contrato. Dentro da mesma dimensão usa-se apenas o indicador mais forte; outras dimensões têm um contributo reduzido. «Sem alerta gerado» não certifica a regularidade do contrato.