| BASE · 11564158Aquisição de Serviços Férias Desportivas, Culturais e Ambientais 2025 Pedro Miguel Fernandes Machado | Ajuste Direto Regime Geral | 1 237,50 € | 08/07/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11564022Aquisição de Serviços Férias Desportivas, Culturais e Ambientais 2025 Sérgio Miguel Pereira Moniz | Ajuste Direto Regime Geral | 1 237,50 € | 08/07/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11602765Aquisição de Serviços Férias Desportivas, Culturais e Ambientais 2025 - César Diogo Barbosa Fernandes Martins | Ajuste Direto Regime Geral | 1 237,50 € | 07/07/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11601145Aquisição de Serviços Férias Desportivas, Culturais e Ambientais 2025 -
Diogo Henrique Henriques Teixeira | Ajuste Direto Regime Geral | 1 237,50 € | 07/07/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11601143Aquisição de Serviços Férias Desportivas, Culturais e Ambientais 2025 -
Diogo Filipe Novais Lopes | Ajuste Direto Regime Geral | 1 237,00 € | 07/07/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11601097Aquisição de Serviços Férias Desportivas, Culturais e Ambientais 2025 - Bárbara Inês Cunha Baptista | Ajuste Direto Regime Geral | 1 237,50 € | 07/07/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11592716Aquisição de lanches no âmbito das "Férias Desportivas, Culturais e Ambientais 2025 | Ajuste Direto Regime Geral | 6 470,75 € | 07/07/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11590687Aquisição de Serviços - Contratação do serviço de impressão do Boletim Municipal para o ano de 2025 (2 Boletins), Guia Escolar e Revista do Mandato. | Consulta Prévia | 26 280,00 € | 07/07/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11579679Repavimentação em Diversas Vias do Concelho | Concurso público | 737 500,00 € | 07/07/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11575274Aquisição de Serviços Férias Desportivas, Culturais e Ambientais 2025 -Maria de Fátima Cunha Castro | Ajuste Direto Regime Geral | 1 237,50 € | 07/07/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11564258Aquisição de Serviços Férias Desportivas, Culturais e Ambientais 2025 -Mariana Freitas Teixeira | Ajuste Direto Regime Geral | 1 237,50 € | 07/07/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11563978Aquisição de Serviços Férias Desportivas, Culturais e Ambientais 2025 Tiago João Silva Lopes | Ajuste Direto Regime Geral | 1 237,50 € | 07/07/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11563939Aquisição de Serviços Férias Desportivas, Culturais e Ambientais 2025 Tiago Manuel Sousa Rodrigues | Ajuste Direto Regime Geral | 1 237,50 € | 07/07/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11562395Aquisição de Formação Certificada na área de Espaços de Jogo e Recreio, nomeadamente parques infantis. | Ajuste Direto Regime Geral | 7 250,00 € | 07/07/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11595770Aquisição de combustível Mazoote para o Pavilhão Multiusos para o ano 2025 | Ajuste Direto Regime Geral | 10 980,00 € | 05/07/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11591732Retificação e Pavimentação da Ligação de S. Sebastião à Escola de Cortegaça - Revelhe | Concurso público | 154 698,79 € | 05/07/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11601146Aquisição de Serviços Férias Desportivas, Culturais e Ambientais 2025 -
Inês Martins Fernandes | Ajuste Direto Regime Geral | 1 237,50 € | 04/07/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11562406Fornecimento de um lanche diário a cerca de 1290 crianças da Educação Pré Escolar público e privado do Concelho de Fafe durante 228 dias letivos e não letivos do ano letivo de 2025/2026. | Concurso público | 79 946,74 € | 03/07/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11555086Aquisição de serviços de concepção, montagem e desmontagem, em regime de locação de equipamento das iluminações festivas para as Festas de Fafe e Natal 2025 | Concurso público | 142 500,00 € | 03/07/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11554377Aquisição de serviços para a contratação do concerto do artista "Maninho", inserido no programa de animação das Festas de Fafe 2025. | Ajuste Direto Regime Geral | 11 000,00 € | 03/07/2025 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11601158Aquisição de Serviços Férias Desportivas, Culturais e Ambientais 2025 -
João Miguel Pereira Freitas | Ajuste Direto Regime Geral | 1 237,50 € | 01/07/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11601156Aquisição de Serviços Férias Desportivas, Culturais e Ambientais 2025 -
Joana Filipa Barbosa Castro | Ajuste Direto Regime Geral | 1 237,50 € | 01/07/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11601155Aquisição de Serviços Férias Desportivas, Culturais e Ambientais 2025 -
José Luís Pereira Gonçalves | Ajuste Direto Regime Geral | 1 237,50 € | 01/07/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11601152Aquisição de Serviços Férias Desportivas, Culturais e Ambientais 2025 -Margarida Oliveira | Ajuste Direto Regime Geral | 1 237,50 € | 01/07/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11601151Aquisição de Serviços Férias Desportivas, Culturais e Ambientais 2025 -
Marco Fernandes Magalhães | Ajuste Direto Regime Geral | 1 237,50 € | 01/07/2025 | Sem alerta gerado |