| BASE · 15370256Serviços de Coordenação Científica de M&A para E_27 - operação vagar | Ajuste Direto Regime Geral | 46 152,55 € | 24/06/2026 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 15201402Aquisição de Serviços de Acolhimento, Receção e Apoio à Promoção de Eventos, para Évora_27 - Capital Europeia da Cultura | Ajuste Direto Regime Geral | 14 800,00 € | 24/06/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15181094Prestação de serviços para Coordenação Geral do trabalho de Monitorização & Avaliação, integrado na operação Rede de Cidades de Cultural (MPr-ITI_R_URB-000153), no âmbito da Capital Europeia da Cultura Évora_27 | Ajuste Direto Regime Geral | 56 408,67 € | 19/06/2026 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 15180412Serviços de produção do espaço de ativação de Évora_27 - Capital Europeia da Cultura | Ajuste Direto Regime Geral | 19 990,00 € | 19/06/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15175715aquisição de projeto artístico CISTERNA : CÁPSULA : SUSPENSÃO, | Ajuste Direto Regime Geral | 70 000,00 € | 18/06/2026 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 15174237Aquisição de Serviços
Projeto artístico para Évora_27 – Capital Europeia da Cultura
LAMENTO | Ajuste Direto Regime Geral | 150 000,00 € | 18/06/2026 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 15195461Aquisição do espetáculo "A BEGINNING #16161D" | Ajuste Direto Regime Geral | 7 720,00 € | 16/06/2026 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 15097310Aquisição do Projeto Artístico Centro de Estudos Histórico-Musicais de Évora, para Évora_27 - Capital Europeia da Cultura | Ajuste Direto Regime Geral | 124 232,00 € | 08/06/2026 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 15089561Aquisição de Serviços de Alojamento - Hotel Hilton Garden Inn Évora | Ajuste Direto Regime Geral | 19 999,99 € | 03/06/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15092341Aquisição de Serviços
Projeto artístico para Évora_27 – Capital Europeia da Cultura
AS PEDRAS E O TEMPO | Ajuste Direto Regime Geral | 45 000,00 € | 29/05/2026 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 15092233Aquisição de serviços de locação de equipamentos Luz e Sompara eventos CEC èvora_27 durante o ano de 2026 | Consulta Prévia | 74 990,00 € | 27/05/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15037266Aquisição de Projeto Artístico BIBLIOTECAS VIVAS para Évora_27 – Capital Europeia da Cultura | Ajuste Direto Regime Geral | 150 000,00 € | 27/05/2026 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 14879105Aquisição de Espetáculos: GATILHO DA FELICIDADE e WORLD OF INTERIORS | Ajuste Direto Regime Geral | 14 010,00 € | 14/05/2026 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 14843220Serviços de Catering para eventos da iniciativa Évora Capital Europeia da Cultura | Ajuste Direto Regime Geral | 8 000,00 € | 13/05/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 14818361Projeto artístico e ambiental - 2ª e 3ª fase do “Bosk, a Floresta Nómada de Évora”, para Évora_27 – Capital Europeia da Cultura – FLORESTA NÓMADA | Ajuste Direto Regime Geral | 40 000,00 € | 06/05/2026 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 14825220Contratação de serviços de locação de estruturas para a programação de 2026, no âmbito da CEC ÉVORA 2027. | Consulta Prévia | 74 990,00 € | 05/05/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 14772486Serviços especializados em Relações Internacionais para Direção Artística de Évora_27 | Ajuste Direto Regime Geral | 55 200,00 € | 30/04/2026 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 15092456Aquisição de Projeto Artístico
"Transição" para Évora_27 – Capital Europeia da Cultura | Ajuste Direto Regime Geral | 150 350,00 € | 29/04/2026 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 15029221Aquisição de Serviços
Projeto Artístico para Évora_27 – Capital Europeia da Cultura
THE TRAVELING LIGHT | Ajuste Direto Regime Geral | 57 138,00 € | 29/04/2026 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 15028867Aquisição de Projeto Artístico para Évora_27 – Capital Europeia da Cultura – IMAGENS X | Ajuste Direto Regime Geral | 203 250,00 € | 29/04/2026 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 15023854Aquisição de projeto artístico AFETOS | Ajuste Direto Regime Geral | 95 203,90 € | 29/04/2026 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 14937311Aquisição do Projeto Artístico para Évora_27-Capital Europeia da Cultura: "Mergulho/Dive" | Ajuste Direto Regime Geral | 70 662,66 € | 29/04/2026 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 14899247Aquisição do Projeto Artístico para Évora_27-Capital Europeia da Cultura: "TRILOGIA DO TEMPO" | Ajuste Direto Regime Geral | 75 000,00 € | 29/04/2026 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 14880249Aquisição de Projeto Artístico "ACADEMIA DO VAGAR" para Évora_27-Capital Europeia da Cultura | Ajuste Direto Regime Geral | 23 120,00 € | 29/04/2026 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 14862299Aquisição de Espetáculo DESCOMPOSICION/CHORO | Ajuste Direto Regime Geral | 9 362,30 € | 24/04/2026 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |