| BASE · 15191368Concurso Público n.º 2/2026_04_21- Aquisição de Serviços de Técnicos de Palco na Área de Som e Iluminação para 2 anos | Concurso público | 45 600,00 € | 18/05/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 14817121Consulta Prévia nº. 6/2026_03_18- Aquisição de serviços de conceção de suportes gráficos para divulgação de programação das atividades da TJLSEMSA para 2 anos. | Consulta Prévia | 34 964,00 € | 07/05/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 14743323Ajuste Direto nº. 30/2026_05_15 - Aquisição do espetáculo de teatro - Guerra & Paz | Ajuste Direto Regime Geral | 7 814,00 € | 05/05/2026 | Baixo · 11/1002 indicadores e notas |
| BASE · 14724011Ajuste Direto nº. 31/2026_05_30 - Aquisição do espetáculo de música - Sem Palavras | Marta Pereira da Costa | Ajuste Direto Regime Geral | 6 000,00 € | 04/05/2026 | Baixo · 11/1002 indicadores e notas |
| BASE · 14672153Ajuste Direto nº. 27/2026_04_30 - Aquisição do espetáculo de dança - Tender Riot | Ajuste Direto Regime Geral | 11 735,00 € | 27/04/2026 | Baixo · 11/1002 indicadores e notas |
| BASE · 14595883Ajuste Direto nº. 28/2026_04_25 - Aquisição do espetáculo de música - A Garota Não + Coro das Mulheres da Fábrica | Ajuste Direto Regime Geral | 21 500,00 € | 20/04/2026 | Baixo · 11/1002 indicadores e notas |
| BASE · 14596072Ajuste Direto nº. 26/2026_04_29 - do espetáculo de Dança- O Salvado – Olga Roriz | Ajuste Direto Regime Geral | 14 761,00 € | 17/04/2026 | Baixo · 11/1002 indicadores e notas |
| BASE · 14577892Consulta Prévia n.º 3/2026_03_12 ¿ Aquisição de serviços de Reparação Preventiva de AVAC - Tempestade Kristin | Consulta Prévia | 5 436,69 € | 17/04/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 14545022Ajuste Direto nº. 25/2026_04_24 - Aquisição do espetáculo de música - Luís Represas – 50 Anos | Ajuste Direto Regime Geral | 12 500,00 € | 14/04/2026 | Baixo · 11/1002 indicadores e notas |
| BASE · 14498142Consulta Prévia nº. 5/2026_03_18 – Aquisição de serviços de produção e impressão de agenda cultural | Consulta Prévia | 14 230,00 € | 10/04/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 14637966Ajuste Direto nº. 16/2026_07_25_26 - Aquisição do espetáculo – PORTUGAL, VIAGEM AO CENTRO DO MUNDO - ESPETÁCULO EM LÍNGUA FRANCESA | Ajuste Direto Regime Geral | 7 300,00 € | 06/04/2026 | Baixo · 11/1002 indicadores e notas |
| BASE · 14539734Ajuste Direto N.º 24/2026_04_17 - Aquisição do Espetáculo de música – Carolina de Deus (Trio) | Ajuste Direto Regime Geral | 9 000,00 € | 27/03/2026 | Baixo · 11/1002 indicadores e notas |
| BASE · 14445170Ajuste Direto nº. 22/2026_04_01 - Aquisição do espetáculo Stand-up Comedy - Rui Sinel de Cordes: Portugal, Amor Não Correspondido | Ajuste Direto Regime Geral | 10 200,00 € | 27/03/2026 | Baixo · 11/1002 indicadores e notas |
| BASE · 14445531Ajuste Direto nº. 23/2026_04_11 - Aquisição do espetáculo de Dança - Ata de Maria Fonseca | Ajuste Direto Regime Geral | 6 170,00 € | 26/03/2026 | Baixo · 11/1002 indicadores e notas |
| BASE · 14105963Ajuste Direto nº. 18/2026_03_18 - Aquisição do espetáculo - Soprar Para Ver - Espetáculo para escolas. | Ajuste Direto Regime Geral | 5 693,00 € | 13/03/2026 | Baixo · 11/1002 indicadores e notas |
| BASE · 14125753Ajuste Direto nº. 19/2026_03_27- Aquisição do espetáculo – Combate de Negro e de Cães | Ajuste Direto Regime Geral | 9 000,00 € | 12/03/2026 | Baixo · 11/1002 indicadores e notas |
| BASE · 14125382Ajuste Direto nº. 20/2026_03_23_24_25_26_27_28_29_30_31- Aquisição Residência e apresentação do espetáculo A Luminosa Violência da Perfeição, de Daniel Matos, | Ajuste Direto Regime Geral | 6 000,00 € | 12/03/2026 | Baixo · 11/1002 indicadores e notas |
| BASE · 13962608Ajuste Direto nº. 17/2026_03_12 - Aquisição do espetáculo - Chico César | Aos Vivos | Ajuste Direto Regime Geral | 9 185,00 € | 10/03/2026 | Baixo · 11/1002 indicadores e notas |
| BASE · 13906512Ajuste Direto nº.10/2026_05_20_21 Aquisição do espetáculo - Anne Frank o Musical | Ajuste Direto Regime Geral | 18 700,00 € | 04/03/2026 | Baixo · 11/1002 indicadores e notas |
| BASE · 14444822Ajuste Direto nº. 11/2026_04_04 - Aquisição do espetáculo de música - Tour U Outro Lado, dos Delfins - MONTEPIO - ÀS VEZES O AMOR. | Ajuste Direto Regime Geral | 16 000,00 € | 03/03/2026 | Baixo · 11/1002 indicadores e notas |
| BASE · 13801973Ajuste Direto nº 15/2026_03_08_15_04_19_06_28_10_25 - Aquisição dos espetáculos -
SUPER HEROES IM CONCERT + inMusic + CPG – Concertos para Grávidas | Ajuste Direto Regime Geral | 16 000,00 € | 26/02/2026 | Baixo · 11/1002 indicadores e notas |
| BASE · 13800265Aquisição de bem de fornecimento de energia elétrica | Concurso público | 54 000,00 € | 25/02/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 13904823Ajuste Direto nº. 14/2026_03_21_06_25_11_07 – Aquisição dos espetáculos - Orquestra de Jazz de Leiria + Convidados Paulo de Carvalho | Tatanka | Samuel Úria |Kiko Pereira - Escola de Jazz de Leiria com alunos - OJL + Christian McBride. | Ajuste Direto Regime Geral | 61 720,00 € | 23/02/2026 | Baixo · 11/1002 indicadores e notas |
| BASE · 13801557Consulta Prévia nº. 2/2026_01_08 - Aquisição de serviços de fornecimento de gás natural canalisado. | Consulta Prévia | 24 000,00 € | 23/02/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 13898482Contratação excluída nº. 1/2026_01_15 – Aquisição Serviços de Licenciamento de Actividades Culturais Sujeitas a Pagamento de Direitos de Direitos de Autor na modalidade de Prestação de Serviços Contínua. | Ajuste Direto Regime Geral | 28 000,00 € | 20/02/2026 | Baixo · 11/1002 indicadores e notas |