| BASE · 10994528AD04/2024 - Aquisição de Serviço de Reparação da Viatura MAN 10.224 LAEK (MX-09-21) | Ajuste Direto Regime Geral | 9 845,00 € | 28/10/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 110757724024022269/DA/40.341.126.058/24 - PM 002/MEALHADA - Museu Militar do Buçaco - "Melhoria das Condições de Segurança Física do Buçaco" | Concurso público | 9 264,73 € | 25/10/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 110651984024022244/DA/EOP 40.341.124.057/24 - PM 003/CALDAS DA RAINHA - Quartel de Casais de Pedrógão - "Melhoria das Condições de Segurança Física da ESE". | Concurso público | 60 334,18 € | 25/10/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 110597464024007780/DA/EOP 40.341.143.067/23 (R1) - PM 003/MAFRA - Tapada de Mafra - "Centro de Excelência de Combate em Áreas Edificadas" | Concurso público | 95 185,98 € | 25/10/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 110089224024021674/DA/FE008/2024-Cobertores Verdes, Almofadas para cama, Lençóis cama individual, Fronhas almofadas, e Colchões ortopédicos com molas | Concurso público | 39 970,00 € | 25/10/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 110088934024021674/DA/FE008/2024-Cobertores Verdes, Almofadas para cama, Lençóis cama individual, Fronhas almofadas, e Colchões ortopédicos com molas | Concurso público | 12 090,00 € | 25/10/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 110084884024028025/EME/71_24AD - Serviço de montagem e desmontagem de estruturas Truss para as Comemorações do Dia do Exército 2024 | Ajuste Direto Regime Geral | 11 700,00 € | 25/10/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 110068854024026557/EME/58/24-Aquisição de 1000 livros da 2º edição - D. Afonso Henriques e o Exército | Ajuste Direto Regime Geral | 14 860,00 € | 25/10/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 110032774024027401/UNAP_EME/66_24AD Serviço de aluguer de Ecrãs LED para o Dia do Exército | Ajuste Direto Regime Geral | 17 740,00 € | 25/10/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 110012034024027201/EME/67_24AD-Aquisição de serviço de sonorização e press Box no âmbito do Dia do Exército 2024. | Ajuste Direto Regime Geral | 10 240,00 € | 25/10/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11001191AD04/24 - Serviço de Reparação de Viatura Militar TP2 SOF | Ajuste Direto Regime Geral | 6 065,97 € | 25/10/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 109948364024022904/DA/FE002AA/2024-Aquisição de Instrumentos Musicais | Consulta Prévia | 19 876,00 € | 25/10/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10990742DM 223/24 - African Land Forces Summit | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 16 168,56 € | 22/10/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 109892594024026368/DA/C0013/2024 - Aquisição de 1 (um) Dumper Rígido para o Regimento de Engenharia n.º 1 | Ajuste Direto Regime Geral | 18 050,00 € | 22/10/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 109865234024023058/DA/FE005A/2024-Aquisição Blusões Impermeáveis | Concurso público | 16 430,31 € | 22/10/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 109856364024025849 / AD11_Aquisição de vitrines para 2º piso Ed. Ceuta | Ajuste Direto Regime Geral | 10 162,80 € | 22/10/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10984340AD04-2024 - Aquisição de maquina lavar e secar | Ajuste Direto Regime Geral | 11 249,90 € | 22/10/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11084974ADRG 06/24 - Televisão, suporte e apresentador para DRT | Ajuste Direto Regime Geral | 6 308,78 € | 21/10/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11050304AD_05_2024 - Reparação da tribuna do Regimento de Cavalaria Nº6 | Ajuste Direto Regime Geral | 14 893,75 € | 21/10/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 110229094024015845/DA/B0039/2024 - Aquisição de 4 (quatro) Computadores Tipo A (Gestão), 5 (cinco) Computadores Tipo B (Visualização) e 2 (dois) Servidores (Sistemas x86 rack
Tipo xR3) para implementação do SICAVE no Museu Militar de Elvas, CPAE, CM, RI10 e IPE. | Concurso público | 15 000,00 € | 21/10/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 110011584024026449/DA/A0282_2024-Aquisição de 1 (um) Sistema 3D PluraView 28" UHD (4K) para o CIGeoE. | Ajuste Direto Regime Geral | 8 379,50 € | 21/10/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 110007484024019915/DA/A0180/2024-Aquisição de Feno para Solípedes para 2024 | Concurso público | 40 857,96 € | 21/10/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 110234464024016658/DA/B0014_B0031_B0032_B0033/2024 - Aquisição por lotes de equipamentos Aeroterrestres | Concurso público | 1 487,95 € | 18/10/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 109961484024025898/DA/A0212C/2024-Aquisição de licença de software CYPETHERM | Ajuste Direto Regime Geral | 2 900,00 € | 18/10/2024 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 109953414024022904/DA/FE002AA/2024-Aquisição de Instrumentos Musicais | Consulta Prévia | 1 393,00 € | 18/10/2024 | Sem alerta gerado |