| BASE · 11346360Aquisição de esferográficas para a eleição dos deputados à Assembleia da República e para a eleição dos órgãos das autarquias locais 2025 | Ajuste Direto Regime Geral | 19 320,00 € | 27/03/2025 | Baixo · 19/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11346327Aquisição de serviços para impressão de modelos de protesto e reclamação | Ajuste Direto Regime Geral | 7 040,00 € | 24/03/2025 | Baixo · 19/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11307387Aquisição de serviços de viagens aéreas, alojamentos e serviços conexos | Ajuste Direto Regime Geral | 19 999,99 € | 18/03/2025 | Baixo · 19/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11300783Eleição ALRAM e AR 2025 - Aquisição de serviços de fornecimento de refeições | Ajuste Direto Regime Geral | 9 504,00 € | 18/03/2025 | Baixo · 19/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11300737Aquisição de nova aplicação “Transportes de Eleitores no dia da Eleição” | Ajuste Direto Regime Geral | 14 000,00 € | 12/03/2025 | Baixo · 19/1002 indicadores e notas |
| BASE · 11300636Aquisição de licenciamento, manutenção e suporte do software de gestão documental edoclink | Ajuste Direto Regime Geral | 7 267,80 € | 11/03/2025 | Baixo · 19/1002 indicadores e notas |
| BASE · 11249998Aquisição de veículo automóvel de passageiros | Concurso público | 31 790,06 € | 26/02/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11233979Aquisição de serviços de conceção da campanha de esclarecimento cívico para a Eleição da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira 23 de março de 2025 | Ajuste Direto Regime Geral | 40 600,00 € | 18/02/2025 | Baixo · 19/1002 indicadores e notas |
| BASE · 11215928Fornecimento de versão da aplicação Sorteio de Ordem no Boletim de Voto e da VPN.Eleitoral adaptadas à eleição ALRAM 2025 | Ajuste Direto Regime Geral | 2 254,00 € | 06/02/2025 | Baixo · 19/1003 indicadores e notas |
| BASE · 11212637Aquisição de serviços de viagens, alojamentos e serviços conexos | Ajuste Direto Regime Geral | 19 999,99 € | 04/02/2025 | Baixo · 19/1001 indicador ou nota |
| BASE · 10997014AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS AÉREAS, ALOJAMENTOS E SERVIÇOS CONEXOS | Ajuste Direto Regime Geral | 12 000,00 € | 25/10/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10998011Aquisição de serviços para a produção de vídeo sobre os 50 anos de história da Comissão Nacional de Eleições | Ajuste Direto Regime Geral | 10 500,00 € | 01/10/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10938402Aquisição de computadores portáteis | Ajuste Direto Regime Geral | 14 988,00 € | 24/09/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10937581Aquisição de serviços de programação de exposição virtual | Ajuste Direto Regime Geral | 12 489,00 € | 24/09/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10932852Aquisição de serviços de Conceção de Exposição virtual dos 50 anos da CNE | Ajuste Direto Regime Geral | 12 440,00 € | 23/09/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10898602Aquisição de sistema de acesso seguro por investigadores a dados eleitorais | Ajuste Direto Regime Geral | 5 737,51 € | 20/08/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10898548Aquisição de serviços de transporte aéreo para deslocação no âmbito da Missão de Observação Eleitoral da ROJAE-CPLP à República de Moçambique | Ajuste Direto Regime Geral | 8 671,77 € | 09/08/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10747039Aquisição de serviços para produção do estudo relativo à votação por via postal dos nacionais residentes no estrangeiro, no âmbito da última eleição da Assembleia da República 2024 | Ajuste Direto Regime Geral | 6 312,15 € | 31/05/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10740864ELEIÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA E ELEIÇÃO DOS DEPUTADOS AO PARLAMENTO EUROPEU ELEITOS EM PORTUGAL
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES | Ajuste Direto Regime Geral | 9 783,00 € | 24/05/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10733778Aquisição de esferográficas para a eleição dos deputados ao Parlamento Europeu 2024 | Ajuste Direto Regime Geral | 7 245,00 € | 09/05/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10698805Campanha de esclarecimento cívico para a eleição dos deputados ao Parlamento Europeu 2024 | Ajuste Direto Regime Geral | 64 947,80 € | 30/04/2024 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 10665628DESLOCAÇÃO OFICIAL DA COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES – SERVIÇOS DE ALOJAMENTO | Ajuste Direto Regime Geral | 6 704,64 € | 11/04/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10663774DESLOCAÇÃO OFICIAL DA COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES – SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO | Ajuste Direto Regime Geral | 6 438,30 € | 10/04/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10634572Aquisição de esferográficas para a eleição da Assembleia da República 2024 | Ajuste Direto Regime Geral | 8 600,00 € | 20/02/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10597710Aquisição de serviços para a impressão de modelos de protesto e reclamação | Consulta Prévia | 32 130,00 € | 12/02/2024 | Sem alerta gerado |