| BASE · 15252360Aquisição de serviços de comunicações fixas e móveis para a Assembleia da República | Concurso público | 421 404,05 € | 01/07/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15219819Aquisição de distribuidores de sinal de vídeo para o Canal Parlamento | Ajuste Direto Regime Geral | 6 403,00 € | 29/06/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15228065Aquisição de serviços de design editorial para projeto de edição da Constituição da República Portuguesa Ilustrada para a Assembleia da República | Ajuste Direto Regime Geral | 12 500,00 € | 26/06/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15224412Aquisição de serviços de manutenção de equipamentos HPE | Ajuste Direto Regime Geral | 27 988,66 € | 26/06/2026 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 15211503Aquisição de 700 livros impressos Presidência da União Parlamentar. Balanço de um mandato | Ajuste Direto Regime Geral | 9 359,00 € | 26/06/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15175686Aquisição de assinaturas do Jornal on-line/acesso anual on-line - PÚBLICO | Ajuste Direto Regime Geral | 5 188,02 € | 18/06/2026 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 15174865Aquisição de cartas e encoders de vídeo para o Canal Parlamento | Ajuste Direto Regime Geral | 9 616,00 € | 18/06/2026 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 15175142Aquisição de serviços de agenciamento de viagens e alojamentos para a Assembleia da República (Período Transitório) | Ajuste Direto Regime Geral | 720 000,00 € | 16/06/2026 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 15148516Aquisição de serviços de tradução e respetiva revisão da Constituição da República Portuguesa para língua mirandesa. | Ajuste Direto Regime Geral | 10 995,00 € | 15/06/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15126349Criação de um site e um vídeo para a comemoração do dia da Assembleia da República | Ajuste Direto Regime Geral | 7 600,00 € | 11/06/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15088097Aquisição do concerto do artista Eu.Clides, no âmbito das atividades culturais da Casa do Parlamento - CIP | Ajuste Direto Regime Geral | 5 500,00 € | 05/06/2026 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 15083092Aquisição de serviços de assessoria especializada de comunicação para o Conselho Nacional de Procriação
Medicamente Assistida (CNPMA) | Consulta Prévia | 13 949,00 € | 28/05/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15037643Aquisição de um Sistema de Gestão Documental Multi-instância para a Assembleia da República | Concurso público | 438 970,00 € | 28/05/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15028237Aquisição de serviços de contratação de promotores para a Feira do Livro de Lisboa 2026 | Ajuste Direto Regime Geral | 7 653,58 € | 28/05/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 14965019Aquisição de serviços de design para adaptação da exposição «Haverá Eleições» em itinerância no Porto para a
Assembleia da República | Ajuste Direto Regime Geral | 10 050,00 € | 22/05/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 14953473Aluguer operacional de 13 viaturas a afetar aos serviços da Assembleia da República | Concurso público | 683 280,00 € | 21/05/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 14965016Aquisição de Serviços de Instalação e Formação de Equipamentos de Raio-X e Pórticos Detetores de Metais na
Assembleia Nacional de Cabo Verde, para a Assembleia da República | Consulta Prévia | 8 640,00 € | 19/05/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 14920064Aquisição de 600 cadeados para portátil | Ajuste Direto Regime Geral | 6 934,00 € | 18/05/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 14923252Aquisição das soluções FortiSIEM e FortiSOAR, da Fortinet, e serviços conexos, para a Assembleia da República | Concurso público | 594 379,32 € | 14/05/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 14885138Aquisição de Serviços de Instalação e de Locação de material audiovisual para a Exposição «Haverá Eleições» em itinerância no Porto | Ajuste Direto Regime Geral | 10 070,00 € | 13/05/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 14813729Empreitada para a realização de trabalhos de carpintaria e marcenaria nos edifícios da Assembleia da República
na modalidade de conta corrente | Concurso público | 90 000,00 € | 11/05/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 14828242Aquisição de serviços de Produção de 12 filmes | Ajuste Direto Regime Geral | 19 250,00 € | 06/05/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 14813107Aquisição de Infraestrutura de Inteligência Artificial | Concurso público | 749 000,00 € | 06/05/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 14686115Aquisição de Expansão de garantia e direitos de acesso a novas versões do Sistema de Gestão Documental da aplicação GESDOC | Ajuste Direto Regime Geral | 9 822,00 € | 28/04/2026 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 14668902Aquisição de serviços de limpeza para a Assembleia da República | Concurso público | 3 773 294,40 € | 28/04/2026 | Sem alerta gerado |