| BASE · 11250623Caracterização de veículos afetos ao CREPC e CSUBREG do Alentejo | Consulta Prévia | 24 900,00 € | 06/01/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11137789Aquisição do serviço de caracterização dos veículos afetos ao Comando Regional e dos comandos Subregionais do Alentejo | Consulta Prévia | 24 900,00 € | 06/01/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11132498Procedimento agregado ao abrigo do Lote 3 do acordo quadro para o fornecimento de gás natural em regime de mercado livre para Portugal Continental | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 15 000,00 € | 02/01/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11163964Aquisição de equipamentos de ar condicionado para diversas instalações da ANEPC | Concurso público | 38 474,00 € | 30/12/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11118516Aquisição de serviços de manutenção preventiva, corretiva e evolutiva do Sistema RNBP (Recenseamento Nacional de Bombeiros Portugueses) | Ajuste Direto Regime Geral | 19 996,08 € | 30/12/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11117317Aquisição de serviços de limpeza para o 1.º trimestre de 2025 | Ajuste Direto Regime Geral | 137 323,19 € | 27/12/2024 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11113219Aquisição agregada de serviços de viagens, transportes aéreos e alojamentos para os anos de 2025 a 2027 | Concurso público | 312 975,00 € | 27/12/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11112603Aquisição de serviços externos de apoio ao processo de identificação de Infraestruturas Críticas | Ajuste Direto Regime Geral | 70 000,00 € | 26/12/2024 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11111686Aquisição de serviços jurídicos no âmbito de processo Arbitral (3ª arbitragem EVERJETS) - CONCLUSÃO | Ajuste Direto Regime Geral | 113 493,50 € | 26/12/2024 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11105136Licença empresarial para reuniões virtuais - WEBEX (CISCO) | Concurso público | 92 262,68 € | 23/12/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11105915Aquisição Agregada de Consumíveis Sanitários para os anos de 2025 a 2027 | Concurso público | 48 624,84 € | 16/12/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11081547Aquisição de equipamentos de ar condicionado para diversas instalações da ANEPC | Concurso público | 26 328,00 € | 12/12/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11349500Aquisição de serviços de criação da Imagem Institucional, logótipo e desenvolvimento do Sítio Web do CNPCE | Ajuste Direto Regime Geral | 14 990,00 € | 11/12/2024 | Baixo · 12/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11080799Aquisição de serviços de manutenção
do sistema de videovigilância CICLOPE | Ajuste Direto Regime Geral | 224 700,00 € | 09/12/2024 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11079507Aquisição de serviços para a realização de exames psicológicos de seleção. | Ajuste Direto Regime Geral | 4 290,00 € | 29/11/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11065315Aquisição agregada de papel de cópia e impressão para as entidades do MAI, ao abrigo do AQ-PAPEL-2022 em vigor na ESPAP para os anos de 2025 a 2027 | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 25 432,92 € | 26/11/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11041791Manutenção e Suporte Técnico da Solução de Gestão Documental SimpleFlow | Ajuste Direto Regime Geral | 118 528,00 € | 22/11/2024 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11050389Aquisição de Serviços de Relocalização de Consolas SIRESP no CSUBREG do Douro | Ajuste Direto Regime Geral | 7 143,00 € | 19/11/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11049599Aquisição de Caixas Empilháveis com Tampa para a FEPC | Ajuste Direto Regime Geral | 6 426,00 € | 08/11/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11021954Aquisição de Pinga Lume para a Força Especial de Proteção Civil, no âmbito do PRR | Ajuste Direto Regime Geral | 11 188,80 € | 08/11/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11016497Aquisição de licença empresarial para reuniões virtuais - WEBEX (CISCO), até 31 de dezembro de 2024 | Ajuste Direto Regime Geral | 10 283,93 € | 08/11/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11016405Aquisição de equipamento informático, audiovisual e comunicações para o CBUBREG Douro (videowall) | Ajuste Direto Regime Geral | 25 150,00 € | 08/11/2024 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11233620Aquisição de Consolas de Conferência Sistema Digital e de Coluna de Som. | Ajuste Direto Regime Geral | 6 400,00 € | 06/11/2024 | Baixo · 10/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11083944Aquisição de serviços de Virtualização de Equipamentos Rádio CSUBREG Beira Baixa. | Ajuste Direto Regime Geral | 13 997,72 € | 06/11/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11009325AQUISIÇÃO DE LICENÇAS ARCGIS | Ajuste Direto Regime Geral | 1 610 500,00 € | 05/11/2024 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |