EXPLORAR OS DADOS
Contratos
184 resultados no conjunto importado.
CONTRATOS DESTE ADJUDICANTE
Remover adjudicante
Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Paiva
NIF 600084280 · Inclui contratos com outros adjudicantes.
| Contrato / adjudicante | Procedimento | Valor contratual | Celebração | Análise |
|---|---|---|---|---|
| BASE · 10569765Aquisição de serviços de consultadoria técnica para acompanhamentone gestão tecnico-financeira dos cursos profissionais | Ajuste Direto Regime Geral | 5 000,00 € | 29/01/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10571603Aquisição de produtos alimentares para venda nos Bufetes do Agrupamento | Consulta Prévia | 2 157,72 € | 22/01/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10571570Aquisição de produtos alimentares para venda nos Bufetes do Agrupamento | Consulta Prévia | 1 980,00 € | 22/01/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10571552Aquisição de produtos alimentares para venda nos Bufetes do Agrupamento | Consulta Prévia | 4 494,00 € | 22/01/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10571442Aquisição de produtos alimentares para venda nos Bufetes do Agrupamento | Consulta Prévia | 10 973,00 € | 22/01/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10571404Aquisição de produtos alimentares para venda nos Bufetes do Agrupamento | Consulta Prévia | 8 638,80 € | 22/01/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10570133Aquisição de produtos alimentares para venda nos Bufetes do Agrupamento | Consulta Prévia | 7 137,60 € | 22/01/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 12777085Transporte para o estágio dos Alunos do Despoorto - POCH | Ajuste direto simplificado ao abrigo da Lei n.º 30/2021, de 21.05 | 2 175,00 € | Não indicada | Sem alerta gerado |
| BASE · 12777050Transporte para o estágio dos alunos do Profissional de Informática - POCH | Ajuste direto simplificado ao abrigo da Lei n.º 30/2021, de 21.05 | 814,00 € | Não indicada | Sem alerta gerado |
| BASE · 12777019Refeições dos alunos dos Cursos Profissionais de novembro/2025 | Ajuste direto simplificado ao abrigo da Lei n.º 30/2021, de 21.05 | 1 237,50 € | Não indicada | Sem alerta gerado |
| BASE · 12776990Transporte para o Estágio Profissional - poch | Ajuste direto simplificado ao abrigo da Lei n.º 30/2021, de 21.05 | 35,00 € | Não indicada | Sem alerta gerado |
| BASE · 12776958Transporte Alunos para Tábua aula de Remo - Curso Profisional de Desporto 10ºAno | Ajuste direto simplificado ao abrigo da Lei n.º 30/2021, de 21.05 | 180,00 € | Não indicada | Sem alerta gerado |
| BASE · 12776911Artigos de Informática | Ajuste direto simplificado ao abrigo da Lei n.º 30/2021, de 21.05 | 820,00 € | Não indicada | Sem alerta gerado |
| BASE · 12776907Material para informática - Calhas e buchas | Ajuste direto simplificado ao abrigo da Lei n.º 30/2021, de 21.05 | 112,45 € | Não indicada | Sem alerta gerado |
| BASE · 12776879Transporte Alunos para Foz Côa aula de Remo - Curso Profisional de Desporto 10ºAno | Ajuste direto simplificado ao abrigo da Lei n.º 30/2021, de 21.05 | 168,00 € | Não indicada | Sem alerta gerado |
| BASE · 12776818Refeições do POCH - Outubro de 2025 | Ajuste direto simplificado ao abrigo da Lei n.º 30/2021, de 21.05 | 1 232,00 € | Não indicada | Sem alerta gerado |
| BASE · 12776708Transporte para o Fontelo | Ajuste direto simplificado ao abrigo da Lei n.º 30/2021, de 21.05 | 50,00 € | Não indicada | Sem alerta gerado |
| BASE · 12776599Refeiçõs doas Cursos Profissionai do mês de Setembro | Ajuste direto simplificado ao abrigo da Lei n.º 30/2021, de 21.05 | 599,50 € | Não indicada | Sem alerta gerado |
| BASE · 12776593Medalhas | Ajuste direto simplificado ao abrigo da Lei n.º 30/2021, de 21.05 | 275,00 € | Não indicada | Sem alerta gerado |
| BASE · 12776536Brindes Publicitários | Ajuste direto simplificado ao abrigo da Lei n.º 30/2021, de 21.05 | 3 868,35 € | Não indicada | Sem alerta gerado |
| BASE · 12776505Refeições | Ajuste direto simplificado ao abrigo da Lei n.º 30/2021, de 21.05 | 66,00 € | Não indicada | Sem alerta gerado |
| BASE · 12776478Transporte para o estágio dos Alunos do Despoorto - POCH | Ajuste direto simplificado ao abrigo da Lei n.º 30/2021, de 21.05 | 2 175,00 € | Não indicada | Sem alerta gerado |
| BASE · 12776453Serviço de Internet para Junho e Julho | Ajuste direto simplificado ao abrigo da Lei n.º 30/2021, de 21.05 | 720,00 € | Não indicada | Sem alerta gerado |
| BASE · 12776444Refeiçõs doas Cursos Profissionai do mês de Junho DE 2025 | Ajuste direto simplificado ao abrigo da Lei n.º 30/2021, de 21.05 | 470,25 € | Não indicada | Sem alerta gerado |
| BASE · 12776438IRS do formador Filipe Galego | Ajuste direto simplificado ao abrigo da Lei n.º 30/2021, de 21.05 | 62,50 € | Não indicada | Sem alerta gerado |
Página 4 de 8
A exportação inclui até 10 000 resultados dos filtros atuais. A gravidade corresponde à prioridade conjunta do contrato. Dentro da mesma dimensão usa-se apenas o indicador mais forte; outras dimensões têm um contributo reduzido. «Sem alerta gerado» não certifica a regularidade do contrato.