| BASE · 14434371Lavagem de contentores de RSU's no concelho em 2026 | Consulta Prévia | 19 998,40 € | 03/03/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 143775522026/0200- Concurso público nacional para aquisição de serviços de recolha e incineração de resíduos e de materiais cortantes ou perfurantes com fornecimento de contentores, no âmbito do PTS 2026. | Concurso público | 44 465,76 € | 03/03/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 14306572PRC_0124/2023_STE - Acordo Quadro Singular para a aquisição de serviços de execução de ensaios e medições de ruído ambiental em instalações da Águas do Norte, S.A. ITR81OP | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 258.º) | 1 398,00 € | 03/03/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 14268026Prestação de serviços de cantoneiro, incluindo limpeza de estradas | Consulta Prévia | 12 000,00 € | 03/03/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 14267876Prestação de serviços de cantoneiro, incluindo limpeza de estradas | Consulta Prévia | 12 000,00 € | 03/03/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 14267520Prestação de Serviços de Varredura | Consulta Prévia | 11 500,00 € | 03/03/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 14267113Prestação de serviços de cantoneiro, incluindo limpeza de estradas | Consulta Prévia | 12 000,00 € | 03/03/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 14266175Prestação de Serviços de Varredura | Consulta Prévia | 11 500,00 € | 03/03/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 14223883Aquisição de serviços de apoio técnico para aplicação de produtos fitofarmacêuticos | Ajuste Direto Regime Geral | 14 400,00 € | 03/03/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 14113100Aquisição de serviços de limpeza da sede da CIMAL | Ajuste Direto Regime Geral | 11 940,00 € | 03/03/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 14024408Lavagem e desinfeção dos pavimentos, recolha dos resíduos das papeleiras, limpeza de mesas e secretárias, lavagem de paredes e janelas, higienização de Sanitários e balneários nos edifícios sob responsabilidade da Junta de Freguesia, na vila da Lourinhã, armazém na Quinta Maria Gil, Sanitários Públicos na vila da Lourinhã e eventos promovidos pela Junta de Freguesia | Ajuste Direto Regime Geral | 10 930,00 € | 03/03/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 13926295Prestação de serviços de trituração e transporte de resíduos verdes para devido aproveitamento | Ajuste Direto Regime Geral | 19 800,00 € | 03/03/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 13909434Prestação de Serviços de Higiene e Limpeza em Estabelecimentos da Ação Social | Ajuste Direto Regime Geral | 2 117 021,98 € | 03/03/2026 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 13884975Recolha de residuos solidos urbanos | Ajuste Direto Regime Geral | 47 500,00 € | 03/03/2026 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 13878167Aquisição de serviços de deservagem com recurso a
roçadora mecânica | Ajuste Direto Regime Geral | 18 643,69 € | 03/03/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 13875552Aquisição de serviços para lavagem de contentores de resíduos sólidos urbanos no concelho de S. João da Pesqueira. | Ajuste Direto Regime Geral | 17 793,00 € | 03/03/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 13869485Aquisição de serviços de limpeza de vias de circulação, no âmbito dos danos causados pela passagem da tempestade Kristin, na União de Freguesias de Cernache do Bonjardim, Nesperal e Palhais | Ajuste Direto Regime Geral | 7 375,00 € | 03/03/2026 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 138242372484CPI25 Aquisição de Serviços de Limpeza e Inspeção Vídeo à Rede de Drenagem | Concurso público | 69 599,10 € | 03/03/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 138242352484CPI25 Aquisição de Serviços de Limpeza e Inspeção Vídeo à Rede de Drenagem | Concurso público | 69 599,10 € | 03/03/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 13805670PRC_0399/2025_DEX - Aquisição de serviços de gestão de lamas de ETAR para a Águas do Norte, S.A. | Concurso público | 1 086 273,90 € | 03/03/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 13805484PRC_0399/2025_DEX - Aquisição de serviços de gestão de lamas de ETAR para a Águas do Norte, S.A. | Concurso público | 1 002 516,45 € | 03/03/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 13805089Limpeza das ruas da Freguesia | Ajuste Direto Regime Geral | 15 000,00 € | 03/03/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 13804162PRC_0399/2025_DEX - Aquisição de serviços de gestão de lamas de ETAR para a Águas do Norte, S.A. | Concurso público | 3 967 707,60 € | 03/03/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 13803796PRC_0399/2025_DEX - Aquisição de serviços de gestão de lamas de ETAR para a Águas do Norte, S.A. | Concurso público | 1 844 525,58 € | 03/03/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 13803271PRC_0399/2025_DEX - Aquisição de serviços de gestão de lamas de ETAR para a Águas do Norte, S.A. | Concurso público | 2 174 504,79 € | 03/03/2026 | Sem alerta gerado |