| BASE · 1550659526Y00105 - Aquisição de alojamento para realização de trabalho de campo na zona centro de Portugal para Investigador. | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 72,46 € | 29/07/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 1550655626Y00064 - Aquisição de Viagem Lisboa/Nairobi/Lisboa para trabalhador UC e alojamento de 09 a 16/08/2026. | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 1 950,50 € | 29/07/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 1550651526Y00081 - Aquisição de Viagem Porto/Burgas/Porto para trabalhador UC de 12 a 17/08/2026. | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 1 122,16 € | 29/07/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 1550646026Y00084 - Aquisição de Viagem Lisboa/Istambul/Lisboa para trabalhador UC de 16 a 22/08/2026. | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 961,01 € | 29/07/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 1550639326Y00075 - Aquisição de Viagem Lisboa/Helsínquia/Lisboa para Investigador externo e alojamentos na Finlândia de 15 a 25/08/2026. | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 3 034,18 € | 29/07/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 1550622726Y00085 - Aquisição de Viagem Lisboa/Helsínquia/Lisboa para trabalhador UC de 16 a 25/08/2026. | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 1 395,00 € | 29/07/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15505984216_2026_CP_BS Prestação de Serviços Desportivos | Concurso público | 9 985,00 € | 29/07/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15505559216_2026_CP_BS Prestação de Serviços Desportivos | Concurso público | 4 530,00 € | 29/07/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15505458216_2026_CP_BS Prestação de Serviços Desportivos | Concurso público | 3 235,00 € | 29/07/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15505427216_2026_CP_BS Prestação de Serviços Desportivos | Concurso público | 6 990,00 € | 29/07/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 1550511626Y00063 - Aquisição de Viagem São Paulo/Rio de Janeiro/São Paulo e Alojamento em Rio de Janeiro de 21 a 26/08/2026, para trabalhador UC. | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 650,20 € | 29/07/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 1550506426Y00085 - Aquisição de Viagem Lisboa/Helsínquia/Lisboa para Trabalhadores UC de 16 a 25/08/2026. | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 1 395,00 € | 29/07/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 1550498926Y00108 - Aquisição de alojamento em Coimbra para Formadores externos no 7th Working Group on Sediment Generation Meetingde. | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 1 320,06 € | 29/07/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15504967Aquisição de alimento para as aves do Parque das Termas. | Ajuste Direto Regime Geral | 1 461,80 € | 29/07/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15504936Aquisição de Filme Holográfico Base Prateado e Cola de Estampagem a Quente
/Purchase of Hot Stamping Holographic Silver Foil and Hot Melt Adhesive | Concurso público | 27 294,96 € | 29/07/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15504903Aquisição de Equipamento Móvel - Equipamento Informático CRECHE | Ajuste Direto Regime Geral | 4 990,00 € | 29/07/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 1550489626Y00058 - Aquisição de viagens aéreas para Investigador externo para participar na 11.ª Conferência Europeia sobre Estruturas de Aço e Compostas – EUROSTEEL 2026. | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 335,02 € | 29/07/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15504885Fornecimento de meios de 1ºs socorros para a EPAL e AdVT | Setores especiais – isenção parte II | 22 988,16 € | 29/07/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15504842Aquisição de serviços de recolha e análise de requisitos do novo backoffice das Contrastarias Portuguesas | Consulta Prévia | 27 956,57 € | 29/07/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15504726Aquisição de serviços visando a continuidade da revisão do Programa de Apoio Social a Estudantes através de atividades de tempo parcial (PASEP) | Ajuste Direto Regime Geral | 7 497,00 € | 29/07/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15504473Serviços de alojamento para diversos grupos pertencentes à programação cultural do evento Mercado Medieval de Óbidos | Ajuste Direto Regime Geral | 4 709,15 € | 29/07/2026 | Moderado · 26/1001 indicador ou nota |
| BASE · 15504464Serviços de Exposição de Animais de Quinta e de Cetraria, inseridos na programação do Mercado Medieval de Óbidos - edição de 2026 | Ajuste Direto Regime Geral | 13 200,00 € | 29/07/2026 | Baixo · 24/1002 indicadores e notas |
| BASE · 15503855MEIOS DE CULTURA | Ajuste Direto Regime Geral | 26 608,68 € | 29/07/2026 | Baixo · 24/1003 indicadores e notas |
| BASE · 15503851ESTIRIPENTOL 250 MG CÁPS - AUE 252/2025 | Ajuste Direto Regime Geral | 2 220,00 € | 29/07/2026 | Baixo · 24/1002 indicadores e notas |
| BASE · 15503850MEIO MUELLER - HINTON E DISCOS | Ajuste Direto Regime Geral | 10 233,40 € | 29/07/2026 | Baixo · 24/1003 indicadores e notas |