| BASE · 11538153limpeza das instalações da Junta de Freguesia | Ajuste Direto Regime Geral | 7 600,00 € | 31/03/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11333041O presente procedimento tem por objeto a aquisição de serviços de limpeza, tendo por base o valor do contrato a celebrar, será feita uma consulta prévia, de acordo com a alínea c) do n.º 1 do artigo 20.º CCP e de acordo com as cláusulas técnicas descritas no anexo A do Caderno de Encargos e da proposta apresentada pelo segundo outorgante. | Consulta Prévia | 3 024,00 € | 31/03/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11327231Aquisição de eletricidade Média Tensão (MT) | Ajuste Direto Regime Geral | 19 990,00 € | 31/03/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11325456Aquisição de Serviços de Limpeza Para o Período de Abril a Setembro de 2025 | Ajuste Direto Regime Geral | 228 542,40 € | 31/03/2025 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11325442Aq_Serv_DPGOM_2025_01 Limpeza de Bermas em várias vias Municipais do Concelho de Alcanena 2025 | Consulta Prévia | 25 415,19 € | 31/03/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11325409Prestação de serviços de recolha e encaminhamento de resíduos de construção e demolição e resíduos contendo amianto | Concurso público | 197 400,00 € | 31/03/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11323052Aquisição de Serviços n.º 9/DMMC/DS/2025 - MANUTENÇÃO DE UMA MINI ETAR NA CRUZ DAS OLIVEIRAS Processo n.º 0006/AQS/AD/DGES/ND/25 | Ajuste Direto Regime Geral | 12 108,60 € | 31/03/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11321907Serviço de gestão de subprodutos de origem animal M3 gerados pela atividade de amanho de pescado nos Mercados Municipais. | Consulta Prévia | 8 760,00 € | 31/03/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11321652Aquisição de Serviços de Limpeza e Higienização das Instalações | Consulta Prévia | 46 376,64 € | 31/03/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11320845Prestação de Serviços – Limpeza e Acompanhamento de Alunos - AEMTC | Ajuste Direto Regime Geral | 6 300,00 € | 31/03/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11320844Serviços de Limpeza | Concurso público | 37 821,14 € | 31/03/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11319762Aquisição de serviços para recolha e análises de água nas captações subterrâneas e reservatórios do sistema de abastecimento de água no concelho das Lajes do Pico, no âmbito do plano operacional do sistema de abastecimento de água. | Ajuste Direto Regime Geral | 17 023,55 € | 31/03/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11319466Limpeza, higienização e gestão de resíduos dos Portos de Pesca do Barlavento Algarvio | Consulta Prévia | 60 000,00 € | 31/03/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11319378MONITORIZAÇÃO DAS PLANTAS E HABITATS TERRESTES DA DIRETIVA HABITATS E ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DO ARTIGO 17.º DA RESPETIVA DIRETIVA PARA O PERÍODO DE 2019-2024 | Ajuste Direto Regime Geral | 199 000,00 € | 31/03/2025 | Baixo · 24/1002 indicadores e notas |
| BASE · 11319305Serviços de Desratização | Consulta Prévia | 11 250,00 € | 31/03/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11319174Prestação de serviços de higiene e limpeza para as instalações da DREn | Ajuste Direto Regime Geral | 22 800,00 € | 31/03/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11319006Aquisição de serviços de limpeza para a FAF 2025 | Ajuste Direto Regime Geral | 9 900,00 € | 31/03/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11318053Aquisição de serviços de Higiene e Limpeza para o polo HJM - abril 2025 | Ajuste Direto Regime Geral | 64 594,32 € | 31/03/2025 | Baixo · 24/1002 indicadores e notas |
| BASE · 11316670Aquisição de serviços de Gestão de Resíduos da ANAC em 2025 | Ajuste Direto Regime Geral | 8 782,80 € | 31/03/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11318482CONCURSO PÚBLICO N.º 06/2024/CCE - Celebração de Acordo Quadro para Prestação de Serviços de Desinfeção e Exterminação em Áreas Urbanas ou Rurais | Concurso público | 0,00 € | 29/03/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11613092UI/1195/2025 - Desentupimentos Mecânicos | Ajuste Direto Regime Geral | 280,00 € | 28/03/2025 | Baixo · 12/1002 indicadores e notas |
| BASE · 11541130Aquisição de serviços para a gestão de combustível na rede viária municipal, nos terrenos municipais, microreservas, polígonos industriais, pontos de água, reservatórios de água, hidropressores e estações elevatórias | Concurso público | 115 167,70 € | 28/03/2025 | Baixo · 10/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11427321Aquisição de Serviços de Limpeza do Edifício da Sede Deliberativa da Freguesia da Guarda | Ajuste Direto Regime Geral | 5 346,00 € | 28/03/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11426412Aquisição de Serviços de Higiene e Limpeza para a ULSCB, EPE durante o mês de Abril de 2025 | Ajuste Direto Regime Geral | 66 599,98 € | 28/03/2025 | Baixo · 10/1002 indicadores e notas |
| BASE · 11395092Aquisição de serviços de higiene e limpeza com fornecimento de consumíveis de
casa de banho para o mês de abril de 2025 | Ajuste Direto Regime Geral | 35 499,13 € | 28/03/2025 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |