| BASE · 11238966Aquisição de serviços de limpeza das instalações do Instituto de Gestão Financeira da Educação, I.P. e da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência | Concurso público | 32 629,74 € | 08/02/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11216339Aquisição de serviços de limpeza das instalações do Instituto de Gestão Financeira da Educação, I.P. e da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência | Concurso público | 49 954,74 € | 08/02/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11413286PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS URBANOS DE CONTENTORES ENTERRADOS E SEMIENTERRADOS, DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL, PELO PERÍODO DE 6 MESES | Concurso público | 253 800,00 € | 07/02/2025 | Baixo · 10/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11393582Remoção de lixos no edifício anexo, na Rua Direita do Viso, nº124, 224 e 244, Porto | Ajuste Direto Regime Geral | 7 500,00 € | 07/02/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11348092Aquisição de serviços para re-arranque da linha de CDR | Ajuste Direto Regime Geral | 10 000,00 € | 07/02/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11307459Concurso Público n.º 60PF/2024 - Prestação de serviços de limpeza de fossas séticas, limpeza de órgãos de tratamento e redes de drenagem urbana, por Lotes - Lote I | Concurso público | 54 960,80 € | 07/02/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11258140AMÃO DE OBRA DIVERSIFICADA PARA RECOLHA DE MONOS E OUTROS RESIDUOS, BEM COMO LIMPEZA PÚBLICA EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTINUADO | Ajuste Direto Regime Geral | 19 539,00 € | 07/02/2025 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11253910SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA E CONDUÇÃO DE VIATURAS | Ajuste Direto Regime Geral | 13 400,00 € | 07/02/2025 | Baixo · 24/1002 indicadores e notas |
| BASE · 11252290SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA E CONDUÇÃO DE VIATURAS | Ajuste Direto Regime Geral | 13 400,00 € | 07/02/2025 | Baixo · 24/1002 indicadores e notas |
| BASE · 11236805Aquisição de serviços para o arranque da linha de CDR | Ajuste Direto Regime Geral | 17 750,00 € | 07/02/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11231098Prestação de serviços de limpeza de vegetação em perímetros de nascentes e captações dos sistemas de abastecimento públicos no concelho de Cabeceiras de Basto | Consulta Prévia | 6 720,00 € | 07/02/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11223065Aquisição de serviços de limpeza para várias instalações municipais, incluindo as do ACES de Gondomar e DICAD | Concurso público | 2 596 799,40 € | 07/02/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11222930Aquisição de serviços de recolha, transporte e tratamento de resíduos gradados | Concurso público | 27 140,00 € | 07/02/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11221123Ajuste Direto n.º 160/2024 – Aquisição de serviços de limpeza para os arruamentos da Zona Industrial de Taveiro | Ajuste Direto Regime Geral | 14 116,00 € | 07/02/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11220661Aquisição do serviço de limpeza e jardinagem dos espaços verdes das
escolas do agrupamento de escolas de Campo Maior | Ajuste Direto Regime Geral | 5 000,00 € | 07/02/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11219430AP 2_Aquisição de serviço de Higiene e Limpeza | Ajuste Direto Regime Geral | 172 120,22 € | 07/02/2025 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11218149Prestação de Serviços, na Modalidade de Avença, para a Limpeza no Parque Municipal de Campismo de Monte Gordo | Consulta Prévia | 43 200,00 € | 07/02/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11217365Ajuste Direto 15/2025 – Aquisição de Serviços de Higiene e Limpeza Para a 24.ª Feira do Queijo do Alentejo | Ajuste Direto Regime Geral | 7 722,00 € | 07/02/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11216017Aquisição de serviços de controlo de aves no Aeródromo Municipal de Cascais. | Ajuste Direto Regime Geral | 16 500,00 € | 07/02/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11215173Prestação de serviços de cantoneiro de limpeza | Ajuste Direto Regime Geral | 12 000,00 € | 07/02/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 1121496347_2025_CPA_BS - Prestação de Serviços de Desinfestação e Desratização | Consulta Prévia | 3 537,50 € | 07/02/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11214748AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA/DESOBSTRUÇÃO DE COLETORES | Consulta Prévia | 24 000,00 € | 07/02/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11214516Prestação de serviços de limpeza, necessários à limpeza e higienização das instalações da ENATUR. | Ajuste Direto Regime Geral | 6 648,80 € | 07/02/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11213753Serviços de trituração, retirada e encaminhamento dos resíduos verdes amontoados no vazadouro/depósito da Zona Industrial da Feiteirinha | Consulta Prévia | 22 400,00 € | 07/02/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11212574Aquisição de serviços de limpeza e manutenção em sistemas da rede de drenagem do Metropolitano de Lisboa E.P.E. | Concurso público | 159 875,00 € | 07/02/2025 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |