| BASE · 15727448Aquisição Urgente de FOSAPREPITANT à Hikma - 2026 | Ajuste Direto Regime Geral | 28 355,00 € | 24/09/2026 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 157273692026005851 - TUBO ASPIRAÇAO SEM CANULA CH.25-2,0M COM CONECTORES | Ajuste Direto Regime Geral | 3 540,00 € | 24/09/2026 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 1572726426Y00652 - Aquisição de alojamento em Monte Barata para alunos e professores de 29/09/2026 a 01/10/2026, no âmbito de aulas de campo - unidade curricular "Curso de Técnicas de Campo em Ecologia". | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 1 036,01 € | 24/09/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 157272332026006151 - KIT PENSO DE VACUO ESPUMA PEQUENO 10X8X3CM | Ajuste Direto Regime Geral | 1 950,00 € | 24/09/2026 | Baixo · 14/1001 indicador ou nota |
| BASE · 1572719226Y00639 - Aquisição de alojamento em Lisboa para Externo à UC de 25 a 27/09/2026, para realização de trabalho de campo, no ãmbito do projeto "Cool Noons". | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 296,01 € | 24/09/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 1572676026Y00581 - Aquisição de voo Milão/Porto/Milão e alojamento em Coimbra de 11/10 a 13/10/2026 para externo à UC, participar como orador convidado, no "5th Portuguese Meeting in Biomathematics". | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 490,02 € | 24/09/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 1572664826Y00576 - Aquisição de viagem Lisboa / Hong Kong / Lisboa, para trabalhador UC de 25/10/2026 a 01/11/2026, participação 16.ª Conferência Internacional sobre as Reformas Jurídicas de Macau no Contexto Global) e encontro da Associação de Antigos Estudantes da UC na RAEM. | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 4 148,38 € | 24/09/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15726498Serviços de Manutenção a Equipamentos Multifuncionais Incluindo o Fornecimento de Peças e Consumíveis - Xerox C60, Versalink C7025, Versalink C0720 e Altalink C8270 | Ajuste Direto Regime Geral | 12 000,00 € | 24/09/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 1572647726Y00583 - Aquisição de viagem Porto / Marraquexe / Porto e alojamento em Marraquexe e Agadir para externos à UC de 26 a 31/10/2026, participação no 2026 IMISCOE Forum "Promoting Afro-European Mediterranean Dialogue: Shifting Geographies of Migration". | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 1 148,04 € | 24/09/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 1572635126Y00571 - Aquisição de viagem Lisboa / Hong Kong / Lisboa de 24 a 30/10/2026 para trabalhadores UC, participação, em representação da UC, em atividades institucionais de promoção da ligação da UC à RAEM. | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 3 108,38 € | 24/09/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 1572633426Y00561 - Aquisição de voo Lisboa/Goiânia / Lisboa para trabalhador UC de 01 a 08/11/2026, participação do beneficiário Pedro Miguel Alves Ribeiro Correia no Encontro de Administração da Justiça - EnAJUS 2026. | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 1 392,43 € | 24/09/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15726296Execução dos circuitos especiais nº 17 e 21 de transportes escolares em Ermidas - ano letivo 2026/2027 | Ajuste Direto Regime Geral | 9 576,00 € | 24/09/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 157256702026006156 - ROLO DE PELICULA TRASPARENTE 05X10 | Ajuste Direto Regime Geral | 162,00 € | 24/09/2026 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 157255902026005858 - PROLONGAMENTOS | Ajuste Direto Regime Geral | 251,08 € | 24/09/2026 | Baixo · 24/1002 indicadores e notas |
| BASE · 1572551126Y00654 - Aquisição de alojamento em Coimbra de 19/10 a 23/10 para externos à UC, participação no Research Forum - Shaping Ecological Futures. | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 1 480,01 € | 24/09/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 1572529026Y00532 - Aquisição de voo Porto/Nuremberga/Porto para Externo à UC de 28/11 a 03/12/2026, participação no Proteomic Forum | EuPA 2026 . | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 263,87 € | 24/09/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15725265Aquisição de estrutura e materiais para construção do stand do COMPETE 2030 e respetiva decoração e aluguer de audiovisuais (Evento Mostra dos Fundos Europeus) | Ajuste Direto Regime Geral | 11 500,00 € | 24/09/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15725144Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 1051/2024 - Cardioversores Desfibrilhadores Implantáveis e Pacemakers, para a aquisição de Pacemakers
262Y000046 - Ano de 2026 | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 2 100,00 € | 24/09/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 1572513626Y00211 - Aquisição de voo Ribeirao Preto/Lisboa para Trabalhador UC no dia 29/10/2026, Participar no XIX Colóquio Pan-Americano. | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 459,81 € | 24/09/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15724820Transporte e tratamento de resíduos de fibrocimento contendo amianto | Ajuste Direto Regime Geral | 14 000,00 € | 24/09/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15724516Empreitada de Reabilitação do Edifício do BOGA para Salas de Aula, Conferência e Auditório, Complementares à Faculdade de Direito da Universidade do Porto, e Remodelação de Espaço Envolvente | Concurso público | 1 916 841,15 € | 24/09/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15724503040916402026 - Reparações de Elevadores dos Polos HUC e HP | Ajuste Direto Regime Geral | 49 358,95 € | 24/09/2026 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 15723088Aquisição de eletrodomésticos para a RAMa | Ajuste Direto Regime Geral | 6 608,54 € | 24/09/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15722955Convite à apresentação de propostas ao abrigo dos acordos-quadro 2023/0491 - Medicamentos do foro oncológico e imunomoduladores; 2023/0492 - Medicamentos anti-infeciosos; 2026/0050 - Medicação antialérgica, vitaminas e sais minerais e medicamentos usados no tratamento de intoxicações; 2024/0899 - Medicamentos do aparelho respiratório; 2025/1746 - Medicamentos do grupo do Sangue; 2024/0780 - Medicamentos do aparelho locomotor, usados no tratamento das doenças endócrinas e hormonas; 2023/0671 - Medicamentos diversos; 2025/1303 - Medicamentos diversos; 2026/0048 - Medicamentos do aparelho geniturinário; 2026/0002 - Medicamentos para o sistema nervoso central; 2025/1428 - Medicamentos antipsicóticos, anestésicos e relaxantes musculares; 2025/1627 - Medicamentos do aparelho cardiovascular; 2024/0898 - Medicamentos analgésicos, antipiréticos e antidepressivos; 2025/1589 - Medicamentos diversos; 2024/0782 - Medicamentos usados em afeções oculares e otorrinolaringológicas; e 2025/1367 - Medica | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 176,00 € | 24/09/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15722801Convite à apresentação de propostas ao abrigo dos acordos-quadro 2023/0491 - Medicamentos do foro oncológico e imunomoduladores; 2023/0492 - Medicamentos anti-infeciosos; 2026/0050 - Medicação antialérgica, vitaminas e sais minerais e medicamentos usados no tratamento de intoxicações; 2024/0899 - Medicamentos do aparelho respiratório; 2025/1746 - Medicamentos do grupo do Sangue; 2024/0780 - Medicamentos do aparelho locomotor, usados no tratamento das doenças endócrinas e hormonas; 2023/0671 - Medicamentos diversos; 2025/1303 - Medicamentos diversos; 2026/0048 - Medicamentos do aparelho geniturinário; 2026/0002 - Medicamentos para o sistema nervoso central; 2025/1428 - Medicamentos antipsicóticos, anestésicos e relaxantes musculares; 2025/1627 - Medicamentos do aparelho cardiovascular; 2024/0898 - Medicamentos analgésicos, antipiréticos e antidepressivos; 2025/1589 - Medicamentos diversos; 2024/0782 - Medicamentos usados em afeções oculares e otorrinolaringológicas; e 2025/1367 - Medica | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 648,38 € | 24/09/2026 | Sem alerta gerado |