| BASE · 10950730Aquisição de Serviços de Elaboração do Mapa Estratégico de Ruido do Município de Bragança | Ajuste Direto Regime Geral | 16 900,00 € | 04/07/2024 | Baixo · 10/1001 indicador ou nota |
| BASE · 10822097Aquisição de Serviços de Avaliação da Qualidade do Ar Interior e Agentes Químicos na Atmosfera de Trabalho nos Edifícios do CENFIM | Ajuste Direto Regime Geral | 14 900,00 € | 04/07/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10821921Aquisição de serviço de higiene e limpeza do Complexo Militar de Sintra (CMS) e Pólo do Museu do Ar (MUSAR) de Alverca, para julho de 2024. | Ajuste Direto Regime Geral | 42 761,22 € | 04/07/2024 | Baixo · 12/1002 indicadores e notas |
| BASE · 10821287BIODESCONTAMINAÇÃO DO SERVIÇO DE NEONATOLOGIA POR PERÓXIDO DE HIDROGÉNIO | Ajuste Direto Regime Geral | 8 200,00 € | 04/07/2024 | Moderado · 28/1001 indicador ou nota |
| BASE · 10815508Aquisição de serviços de Controlo de Pragas 2024/2025 | Consulta Prévia | 16 890,04 € | 04/07/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10815342AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS DE APOIOS DE PRAIAS 2024 | Consulta Prévia | 38 801,55 € | 04/07/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10811179Aquisição de serviços para limpeza das Piscinas Municipais do Concelho da Moita | Concurso público | 194 292,00 € | 04/07/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10810973Aquisição de Serviços de Recolha e Transporte de Resíduos Volumosos (monos, verdes, REEE) no Concelho da Moita | Concurso público | 360 000,00 € | 04/07/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10809909Prestação de Serviços de Apoio à Valorização das Escórias Produzidas na Central de Valorização Energética | Concurso público | 174 950,00 € | 04/07/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10809220PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO | Consulta Prévia | 67 950,00 € | 04/07/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10808731Limpeza e desobstrução das condutas da rede de esgotos do Porto de Pesca de Olhão | Ajuste Direto Regime Geral | 11 000,00 € | 04/07/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10808610Limpeza e Higienização de instalações no interior do Mercado de Vila Praia de Âncora | Ajuste Direto Regime Geral | 9 984,00 € | 04/07/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10808376Aquisição de Serviços de Higiene e Limpeza, com fornecimento de consumíveis de casa de banho para a ACSS, I.P | Ajuste Direto Regime Geral | 58 800,00 € | 04/07/2024 | Baixo · 12/1002 indicadores e notas |
| BASE · 10805662Aquisição de Serviços de "Limpeza Urbana" | Ajuste Direto Regime Geral | 9 655,00 € | 04/07/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10805175AD003DTEDGA2024 Aquisição de serviços de Gestão, Recolha e Encaminhamento de Resíduos Oficinais e limpeza de separador de hidrocarbonetos. | Ajuste Direto Regime Geral | 19 900,00 € | 04/07/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10804684Prestação de Serviços para Luta contra Vespa Velutina para a Época 2024/2025 | Consulta Prévia | 15 876,00 € | 04/07/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10804357Manutenção corretiva de ilhas ecológicas | Ajuste Direto Regime Geral | 19 900,00 € | 04/07/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10991698CCS-UCBST - 818/2024 - Aquisição de Serviços de Higiene e Limpeza, com fornecimento de Consumíveis de Casa de Banho para as Entidades do Ministério da Saúde | Concurso público | 108 033,64 € | 03/07/2024 | Moderado · 42/1002 indicadores e notas |
| BASE · 10903344Serviços Recolha de Resíduos - Unidades Funcionais [AMBIMED -
Gestão Ambiental Lda] A | Ajuste Direto Regime Geral | 10 250,47 € | 03/07/2024 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 10859036Serviço de limpeza UEOs AMLisboa JUL_AGO24 | Ajuste Direto Regime Geral | 12 500,00 € | 03/07/2024 | Baixo · 10/1002 indicadores e notas |
| BASE · 10849585Serviços de limpeza – outras atividades. | Ajuste Direto Regime Geral | 73 375,00 € | 03/07/2024 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 10826523Aluguer e Manutenção de Módulos Sanitários para Apoio a Eventos Vários no Município de Vila Nova de Gaia | Consulta Prévia | 32 600,00 € | 03/07/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10813370Aquisição de Serviços de Nadador Salvador para as praias da Freguesia de Santo Isidoro | Ajuste Direto Regime Geral | 11 700,00 € | 03/07/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10812378Serviços de Limpeza para a Junta de Freguesia e Pólo de Leitura | Ajuste Direto Regime Geral | 14 400,00 € | 03/07/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10809610Contratação de serviços para reforço da Limpeza Urbana no Verão, no período de 11 de junho a 13 de setembro de 2024, incluindo o fim de semana de 5 a 8 de julho (RFM SOMNI) e de 12 a 15 de julho (BR FEST) | Consulta Prévia | 58 812,00 € | 03/07/2024 | Sem alerta gerado |