ADJUDICANTE · NIF 501346082
Freguesia de Moçarria
Principais fornecedores
Pelo valor dos contratos| Fornecedor / conjunto de fornecedores | Contratos | Valor contratual |
|---|---|---|
| alfrigoNIF 506772896 | 1 | 43 506,00 € |
| Rustistone, Lda.NIF 504811800 | 1 | 34 835,10 € |
| ROQUES, CVES, SA.NIF 500235775 | 1 | 29 092,75 € |
| Vaga útil unipessoal, LdaNIF 508856647 | 1 | 23 997,25 € |
| Beirais Especiais Unipessoal, LdaNIF 515708569 | 1 | 20 867,89 € |
| DGF-INDUSTRIA DE ALUMINIOS LDANIF 509812570 | 1 | 15 586,00 € |
Em contratos com vários adjudicatários, o valor refere-se ao contrato e não é distribuído pelas empresas. A lista não demonstra favorecimento nem considera contratos fora deste conjunto.