ADJUDICANTE · NIF 501650296
AIPAR - Associação de Proteção à Rapariga e à Família
Principais fornecedores
Pelo valor dos contratos| Fornecedor / conjunto de fornecedores | Contratos | Valor contratual |
|---|---|---|
| ENGIMOV CONSTRUÇÕES, SA.NIF 508165946 | 1 | 1 880 000,00 € |
| ORIZEC - Gestão, Coordenação e Fiscalização, Unipessoal, Lda.NIF 515018848 | 1 | 72 500,00 € |
| - - Ana Cristina Ferreira | 2 | 39 720,00 € |
| N Escolar Unipessoal LdaNIF 517058219 | 1 | 16 508,54 € |
| Universidade do AlgarveNIF 505387271 | 1 | 11 707,32 € |
| GENERALI SEGUROS, S.A.NIF 500940231 | 1 | 9 334,08 € |
| Prestação de serviços de monitor de literacia dos oceanosNIF 518992799 | 1 | 6 720,00 € |
Em contratos com vários adjudicatários, o valor refere-se ao contrato e não é distribuído pelas empresas. A lista não demonstra favorecimento nem considera contratos fora deste conjunto.