ADJUDICANTE · NIF 501652647
Associação Empresarial de Baião
Principais fornecedores
Pelo valor dos contratos| Fornecedor / conjunto de fornecedores | Contratos | Valor contratual |
|---|---|---|
| Tomi Portugal, LdaNIF 509721478 | 1 | 213 150,00 € |
| EVORA FORMA, LDA.NIF 510737676 | 2 | 163 400,00 € |
| Single code Innovation, LdaNIF 509915671 | 2 | 73 450,00 € |
| Função Exemplar - Consultoria e Gestão Unipessoal, Lda.NIF 509167632 | 1 | 70 900,00 € |
| Bestvalor, LdaNIF 507856031 | 1 | 70 250,00 € |
| Telheiro & Gonçalves, LdaNIF 505055120 | 1 | 68 000,00 € |
| Groovit, Lda,.NIF 510513735 | 1 | 16 250,00 € |
Em contratos com vários adjudicatários, o valor refere-se ao contrato e não é distribuído pelas empresas. A lista não demonstra favorecimento nem considera contratos fora deste conjunto.