ADJUDICANTE · NIF 502946679
COMPETIR - Formação e Serviços, S. A.
Principais fornecedores
Pelo valor dos contratos| Fornecedor / conjunto de fornecedores | Contratos | Valor contratual |
|---|---|---|
| - - Carlos Manuel Serrano Alcântara | 3 | 125 000,00 € |
| - - Inês Carocinho Guerreiro | 3 | 125 000,00 € |
| - - Lucília Dias Lourenço | 3 | 120 000,00 € |
| - - Ana Isabel Ribeiro da Rocha | 2 | 100 000,00 € |
| - - António Miguel Valente Sousa Barbosa | 2 | 100 000,00 € |
| - - Celestino Santos Mendes Lourenço | 2 | 100 000,00 € |
| - - Dora Cristina Banza Estevão | 2 | 100 000,00 € |
| - - Gregório Fernando da Silva Leite Ribeiro | 2 | 100 000,00 € |
| - - João Alexandre dos Santos Vila Cova | 2 | 100 000,00 € |
| - - Lara Cristina do Amaral Carvalho | 2 | 100 000,00 € |
| - - Maria Clara Teodoro Ferrão | 2 | 100 000,00 € |
| - - Patrícia Alexandra Barbosa Costa | 2 | 100 000,00 € |
| - - Tânia Alexandra Costa Lopes | 2 | 100 000,00 € |
| - - Ângela Maria Coelho Lopes | 2 | 90 000,00 € |
| - - António Manuel Marques Revez | 3 | 85 000,00 € |
Em contratos com vários adjudicatários, o valor refere-se ao contrato e não é distribuído pelas empresas. A lista não demonstra favorecimento nem considera contratos fora deste conjunto.