ADJUDICANTE · NIF 502951222
VALDELIMA - Cooperativa Polivalente de Desenvolvimento Rural, C. R. L.
Principais fornecedores
Pelo valor dos contratos| Fornecedor / conjunto de fornecedores | Contratos | Valor contratual |
|---|---|---|
| - - António Gonçalves Martins Ferreira | 5 | 32 500,00 € |
| - - Maria Isaura da Silva Ferreira | 2 | 12 500,00 € |
| - - Olga Helena da Silva Pereira Fernandes | 4 | 8 750,00 € |
| - - António Rui Martins Gonçalves Fernandes | 5 | 6 250,00 € |
| - - GEORGINA RIBEIRO GONÇALVES DA SILVA | 2 | 3 500,00 € |
| - - MANUEL JOSE GONÇALVES REIS | 2 | 3 500,00 € |
Em contratos com vários adjudicatários, o valor refere-se ao contrato e não é distribuído pelas empresas. A lista não demonstra favorecimento nem considera contratos fora deste conjunto.