ADJUDICANTE · NIF 503632104
DUECEIRA - Associação de Desenvolvimento do Ceira e Dueça
Principais fornecedores
Pelo valor dos contratos| Fornecedor / conjunto de fornecedores | Contratos | Valor contratual |
|---|---|---|
| RCI Banque Sucursal PortugalNIF 980190401 | 1 | 12 861,79 € |
| DIRETRIZ NARRATIVA UNIPESSOAL LDANIF 516334794 | 1 | 10 750,00 € |
| RETRATOBRIGATÓRIO - UNIPESSOAL LDANIF 513413405 | 1 | 6 500,00 € |
| Etapa Racional - Sistemas de Informação, Unipessoal LdaNIF 515883271 | 1 | 4 216,66 € |
| José Carlos Ribeiro, Unipessoal Lda.NIF 505757265 | 1 | 1 497,87 € |
| Berci Lda.NIF 502351276 | 1 | 916,66 € |
| Gráfica Pacense Lda.NIF 503791784 | 1 | 460,66 € |
Em contratos com vários adjudicatários, o valor refere-se ao contrato e não é distribuído pelas empresas. A lista não demonstra favorecimento nem considera contratos fora deste conjunto.