ADJUDICANTE · NIF 504570870
Centro de Artes do Espectáculo de Viseu, Associação Cultural e Pedagógica
Principais fornecedores
Pelo valor dos contratos| Fornecedor / conjunto de fornecedores | Contratos | Valor contratual |
|---|---|---|
| Associação dos Amigos da Arte Inclusiva - Dançando com a DiferençaNIF 511275226 | 3 | 41 100,00 € |
| Formiga Atómica - Associação CulturalNIF 513196714 | 3 | 28 734,00 € |
| - - Association de Gestion du Festival d'Avignon | 1 | 22 388,72 € |
| - - LA VERONAL S.L. | 1 | 20 908,85 € |
| Associação dos Amigos da Arte Inclusiva - Dançando Com A DiferençaNIF 511275226 | 2 | 18 012,00 € |
| Music Seeds Associação Social e CulturalNIF 516341073 | 1 | 14 545,00 € |
| - - Compagnie Maguy Marin | 1 | 13 500,00 € |
| Drops of Emotion, LDANIF 516712810 | 1 | 13 500,00 € |
| - - Adrien M & Claire B | 1 | 13 230,33 € |
| Companhia Maior Associação CulturalNIF 509307507 | 1 | 13 082,50 € |
| Mundo em Reboliço - Associação CulturalNIF 509632980 | 1 | 12 237,50 € |
| ASSOCIAÇÃO CULTURAL SINISTRANIF 513472843 | 1 | 12 205,00 € |
| Teatro Nacional de São João, E. P. E.NIF 503966908 | 1 | 12 000,00 € |
| Memória Comum - AssociaçãoNIF 509979556 | 2 | 12 000,00 € |
| Penetrarte - Associação CulturalNIF 507402839 | 1 | 11 522,50 € |
Em contratos com vários adjudicatários, o valor refere-se ao contrato e não é distribuído pelas empresas. A lista não demonstra favorecimento nem considera contratos fora deste conjunto.