ADJUDICANTE · NIF 505552060
APF VianaFestas - Associação Promotora das Festas da Cidade de Viana do Castelo
Principais fornecedores
Pelo valor dos contratos| Fornecedor / conjunto de fornecedores | Contratos | Valor contratual |
|---|---|---|
| Helio CoelhoNIF 515826901 | 1 | 74 900,00 € |
| Rui Carvalho DesignNIF 507960629 | 1 | 74 000,00 € |
| Henrique Costa e Filhos Lda.NIF 504106880 | 1 | 72 990,00 € |
| JET STAND - MONTAGEM DE STANDS, FEIRAS E EXPOSIÇÕES, LDANIF 503893684 | 1 | 71 446,00 € |
| Macedos Pirotecnia LdaNIF 504446592 | 1 | 69 499,00 € |
| Luz Única Unipessoal LdaNIF 514000147 | 1 | 49 800,00 € |
| IntegralNIF 502464917 | 2 | 48 731,50 € |
| Felprint - Indústria Gráfica. Lda.NIF 502572833 | 1 | 45 892,00 € |
| - - Cecília Lages | 1 | 45 400,00 € |
| Flávio CruzNIF 514842091 | 1 | 32 500,00 € |
| Flávio Cruz - Produções Audiovisuais, Unipessoal, LdaNIF 514842091 | 1 | 31 982,00 € |
| FelprintNIF 502572833 | 1 | 28 717,00 € |
| LFNIF 517143550 | 1 | 26 000,00 € |
| TugraficaNIF 516798219 | 1 | 25 998,00 € |
| LF Facility ServicesNIF 517143550 | 1 | 21 500,00 € |
Em contratos com vários adjudicatários, o valor refere-se ao contrato e não é distribuído pelas empresas. A lista não demonstra favorecimento nem considera contratos fora deste conjunto.