ADJUDICANTE · NIF 506513939
Piscotávora - Associação de Produtores Florestais
Principais fornecedores
Pelo valor dos contratos| Fornecedor / conjunto de fornecedores | Contratos | Valor contratual |
|---|---|---|
| Edibeiras - Edifícios e Obras Publicas das Beiras, LdaNIF 508005833 | 1 | 356 350,75 € |
| BIOTIC - Soluções Globais, Lda.NIF 515122785 | 1 | 238 967,20 € |
| Training Partners, LdaNIF 508123070 | 1 | 99 000,00 € |
| - - Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A | 1 | 37 015,66 € |
| Naturage, Ambiente e Consultadoria, Unipessoal, ldaNIF 517672979 | 1 | 14 374,11 € |
Em contratos com vários adjudicatários, o valor refere-se ao contrato e não é distribuído pelas empresas. A lista não demonstra favorecimento nem considera contratos fora deste conjunto.