ADJUDICANTE · NIF 506571033
Freguesia de Calde
Principais fornecedores
Pelo valor dos contratos| Fornecedor / conjunto de fornecedores | Contratos | Valor contratual |
|---|---|---|
| AXB - Engenharia e construções,ldaNIF 503828203 | 3 | 371 244,67 € |
| AXBNIF 503828203 | 2 | 93 606,00 € |
| D.X.S. - Sociedade de Construções, Lda.NIF 507489144 | 1 | 73 000,00 € |
| AxB Engenharia e Construções LdaNIF 503828203 | 1 | 72 745,00 € |
| DxS_Sociedade de Construções, LDANIF 507489144 | 1 | 20 000,00 € |
| AXB - Engenharia e Construções, Lda.NIF 503828203 | 1 | 17 450,60 € |
| GEOXXI, LDANIF 508947642 | 1 | 5 039,89 € |
| 4 0 - Tecnology and Digital Marketing, LdaNIF 517209519 | 1 | 3 240,00 € |
| GeoXXI Lda.NIF 508947642 | 1 | 1 937,38 € |
Em contratos com vários adjudicatários, o valor refere-se ao contrato e não é distribuído pelas empresas. A lista não demonstra favorecimento nem considera contratos fora deste conjunto.