ADJUDICANTE · NIF 506625451
Instituto de Formação Profissional Albino Sousa Cruz
Principais fornecedores
Pelo valor dos contratos| Fornecedor / conjunto de fornecedores | Contratos | Valor contratual |
|---|---|---|
| Infoabreu LdaNIF 513750363 | 10 | 737 986,02 € |
| Adriano Ferreira Peixoto e Filhos LDANIF 501173501 | 1 | 430 436,30 € |
| Adriano Ferreira Peixoto & Filhos, LdaNIF 501173501 | 1 | 270 206,92 € |
| Auto Viação Pacense, Lda.NIF 500038589 | 3 | 218 765,24 € |
| Viagens Progresso de Ofir e Esposende LdaNIF 501128867 | 1 | 22 107,75 € |
| Auto Viação Pacense, LdaNIF 500038589 | 1 | 18 314,19 € |
| F.Rego Corretores de Seguros SANIF 500887713 | 2 | 4 934,80 € |
| VERSPIEREN PORTUGAL - CORRETORES DE SEGUROS, S.A.NIF 500938326 | 1 | 3 530,10 € |
Em contratos com vários adjudicatários, o valor refere-se ao contrato e não é distribuído pelas empresas. A lista não demonstra favorecimento nem considera contratos fora deste conjunto.