ADJUDICANTE · NIF 506649822
Freguesia de Beringel
Principais fornecedores
Pelo valor dos contratos| Fornecedor / conjunto de fornecedores | Contratos | Valor contratual |
|---|---|---|
| Consrib, LdaNIF 517032473 | 1 | 20 998,12 € |
| Amazing Options, Investimentos Turisticos, LdaNIF 508461197 | 2 | 19 970,00 € |
| Vecourbandesign, Unipessoal LdaNIF 505070022 | 1 | 17 582,26 € |
| Amazing Options, Investimentos Turisticos, Unip., LdaNIF 508461197 | 1 | 9 995,00 € |
| - - Fernanda Isabel Faustino dos Reis | 1 | 8 000,00 € |
| JV - Comércio de Equipamentos e Serviços, Ldª.NIF 501725717 | 1 | 6 548,40 € |
Em contratos com vários adjudicatários, o valor refere-se ao contrato e não é distribuído pelas empresas. A lista não demonstra favorecimento nem considera contratos fora deste conjunto.